PLAYER | SE | AVG | G | R | H | RBI | WPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroupa Gerhard | 1 | .316 | 9 | 11 | 12 | 7 | - |
2. | Holub Thomas | 1 | .382 | 11 | 11 | 13 | 10 | - |
3. | Sailer Alexander | 1 | .404 | 11 | 25 | 19 | 9 | - |
4. | Bogner Harald | 1 | .500 | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
5. | Gottlieb Andreas | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
6. | Hick Stefan | 3 | .200 | 7 | 3 | 3 | 1 | - |
7. | Schottleitner Georg | 2 | .342 | 9 | 20 | 13 | 14 | - |
8. | Weber Wolfgang | 4 | .286 | 39 | 29 | 28 | 22 | - |
9. | Somkasetrin Phakphoom | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
10. | Perg Daniel | 2 | .293 | 16 | 22 | 17 | 11 | - |
11. | Teufner David | 3 | .217 | 26 | 19 | 20 | 10 | - |
12. | Molnar Herman | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
13. | Diewald Gerald | 1 | .529 | 9 | 17 | 18 | 6 | - |
14. | Schachinger Mathias | 1 | .667 | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
15. | Diewald Gerald | 1 | .529 | 9 | 17 | 18 | 6 | - |
16. | Führer Martin | 1 | .257 | 10 | 7 | 9 | 6 | - |
17. | Molnar Herman | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
18. | Vragovic Alexander | 1 | .143 | 10 | 4 | 3 | 3 | - |
19. | Diewald Gerald | 1 | .529 | 9 | 17 | 18 | 6 | - |
20. | Gridl Hanno | 1 | .667 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
21. | Bogner Harald | 1 | .500 | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
22. | Gutierrez Machado Jose | 14 | .375 | 103 | 123 | 106 | 91 | - |
23. | Torres Jauregui Pablo Antonio | 8 | .400 | 29 | 43 | 40 | 29 | - |
24. | Scheicher Benjamin | 6 | .422 | 32 | 80 | 49 | 45 | - |
25. | Brandner Dominik | 1 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | - |
26. | An Cheng-Young | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
27. | Jung Andrea | 2 | .000 | 5 | 2 | 0 | 1 | - |
28. | Simanek Martin | 1 | .143 | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
29. | Siegler Bernhard | 1 | .343 | 8 | 9 | 12 | 9 | - |
30. | Pokorny Hubert | 1 | .258 | 11 | 11 | 8 | 7 | - |
31. | Siegler Bernhard | 1 | .343 | 8 | 9 | 12 | 9 | - |
32. | Kroupa Gerhard | 1 | .316 | 9 | 11 | 12 | 7 | - |
33. | Diewald Gerald | 1 | .529 | 9 | 17 | 18 | 6 | - |
34. | Holub Thomas | 1 | .382 | 11 | 11 | 13 | 10 | - |
35. | Pokorny Hubert | 1 | .258 | 11 | 11 | 8 | 7 | - |
36. | Füssel Frederik | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
37. | Brandl Thomas | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
38. | Schrenk Lukas | 12 | .218 | 58 | 29 | 26 | 22 | - |
39. | Koppensteiner Markus | 6 | .194 | 16 | 9 | 7 | 6 | - |
40. | Hauer Markus | 3 | .333 | 8 | 6 | 6 | 5 | - |
41. | Schuheker Thomas | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
42. | Kurita Naoyuki | 1 | .214 | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
43. | Grabner Markus | 1 | .227 | 8 | 9 | 5 | 6 | - |
44. | Löffler Dominik | 2 | .413 | 18 | 35 | 26 | 25 | - |
45. | Schwarzenecker Roman | 1 | .750 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
46. | Fritz Martin | 1 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
47. | Brandl Thomas | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
48. | Diewald Gerald | 1 | .529 | 9 | 17 | 18 | 6 | - |
49. | Burian Harald | 1 | .364 | 4 | 4 | 4 | 7 | - |
50. | Schwarzenecker Roman | 1 | .750 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier