PLAYER | SE | AVG | G | R | H | RBI | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlawaty Clemens | 16 | .430 | 165 | 306 | 221 | 140 | 217 |
2. | Unger Stephan | 21 | .415 | 187 | 238 | 249 | 152 | 194 |
3. | Pollak-Müllner Christian | 16 | .380 | 164 | 187 | 179 | 178 | 165 |
4. | Mace Lionel | 16 | .372 | 157 | 215 | 207 | 209 | 149 |
5. | Wiesinger Alexander | 13 | .205 | 116 | 103 | 56 | 38 | 138 |
6. | Hoffelner Tim | 17 | .281 | 152 | 145 | 106 | 72 | 131 |
7. | Ackerl Dietmar | 16 | .351 | 139 | 209 | 172 | 117 | 126 |
8. | Weissenböck Matthias | 13 | .244 | 138 | 106 | 80 | 71 | 120 |
9. | Briza Markus | 16 | .307 | 203 | 160 | 161 | 119 | 116 |
10. | Pollak Sebastian | 13 | .286 | 129 | 119 | 95 | 94 | 110 |
11. | Bertleff Thomas | 15 | .380 | 134 | 163 | 156 | 141 | 109 |
12. | Wagner Andreas | 14 | .325 | 167 | 175 | 136 | 133 | 101 |
13. | Bailey Joseph Albert | 10 | .315 | 110 | 116 | 85 | 60 | 95 |
14. | Fuchs Georg-Josef | 12 | .305 | 58 | 78 | 57 | 51 | 94 |
15. | Lauterböck Benjamin | 11 | .338 | 79 | 119 | 72 | 71 | 93 |
16. | Wagner Jakob | 10 | .341 | 63 | 107 | 62 | 67 | 92 |
17. | Fleck Michel | 13 | .326 | 94 | 117 | 102 | 57 | 89 |
18. | Zerkhold Thomas | 7 | .292 | 64 | 109 | 57 | 55 | 87 |
19. | Zentner Matthias | 9 | .279 | 93 | 126 | 68 | 36 | 85 |
20. | Sutanto Philipp | 11 | .294 | 71 | 112 | 64 | 39 | 84 |
21. | Wilhelm Philipp | 18 | .302 | 170 | 185 | 134 | 107 | 82 |
22. | Helmreich Franz | 17 | .243 | 77 | 85 | 46 | 30 | 79 |
23. | Hubmer Alexander | 7 | .426 | 61 | 85 | 84 | 73 | 79 |
24. | Hauer Lukas | 11 | .353 | 105 | 145 | 128 | 111 | 77 |
25. | Horky Daniel Christoph | 12 | .252 | 90 | 116 | 63 | 59 | 75 |
26. | Koller Michael | 7 | .354 | 76 | 106 | 79 | 56 | 75 |
27. | Böhm Markus | 14 | .350 | 126 | 170 | 142 | 138 | 75 |
28. | Floh Rene | 12 | .284 | 110 | 95 | 75 | 50 | 74 |
29. | Rieger Jan | 7 | .407 | 51 | 64 | 61 | 38 | 73 |
30. | Berger Daniel | 15 | .464 | 107 | 123 | 104 | 64 | 72 |
31. | Moser Peter | 9 | .392 | 67 | 125 | 102 | 81 | 67 |
32. | Bauer Benjamin | 10 | .267 | 51 | 60 | 44 | 34 | 66 |
33. | Feichtinger Peter | 10 | .398 | 120 | 117 | 107 | 92 | 66 |
34. | Hauer Jürgen | 9 | .428 | 78 | 134 | 128 | 156 | 66 |
35. | Linares Miguel Eusebio | 10 | .373 | 107 | 140 | 128 | 95 | 65 |
36. | Schrenk Manuel | 18 | .277 | 143 | 86 | 99 | 102 | 65 |
37. | Fuchs Rainer | 18 | .177 | 105 | 55 | 43 | 55 | 64 |
38. | Fink Marco | 13 | .423 | 98 | 110 | 127 | 85 | 64 |
39. | Schiesswald Jan | 12 | .370 | 73 | 103 | 77 | 67 | 63 |
40. | Dorner Jörg | 11 | .448 | 63 | 118 | 87 | 91 | 62 |
41. | Schütz Niklas | 9 | .333 | 81 | 131 | 84 | 79 | 60 |
42. | Knoll Alexander | 10 | .353 | 102 | 138 | 100 | 91 | 59 |
43. | Diaz Alvaro | 10 | .435 | 73 | 115 | 100 | 73 | 59 |
44. | Schöller Martin | 16 | .254 | 136 | 95 | 75 | 59 | 59 |
45. | Mendez Tamayo Jorge | 11 | .339 | 106 | 134 | 98 | 117 | 59 |
46. | Rzepa Thomas | 8 | .549 | 66 | 153 | 135 | 121 | 58 |
47. | Permesser Wilfried | 14 | .210 | 83 | 44 | 47 | 33 | 57 |
48. | Bauer Thomas | 12 | .316 | 123 | 113 | 83 | 57 | 57 |
49. | Mayer Thomas | 10 | .268 | 76 | 99 | 62 | 72 | 56 |
50. | Schellmann Christian | 5 | .281 | 42 | 72 | 47 | 24 | 55 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier