PLAYER | SE | AVG | G | R | H | RBI | WPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clauss Eric | 1 | .500 | 5 | 7 | 6 | 6 | - |
2. | Okamoto Ichiro | 1 | .214 | 6 | 6 | 3 | 2 | - |
3. | Sardinas Viciedo Edward Nelson | 5 | .380 | 18 | 19 | 19 | 14 | - |
4. | Siegler Richard | 2 | .258 | 12 | 4 | 8 | 10 | - |
5. | Lai Dominik | 1 | .333 | 5 | 8 | 3 | 3 | - |
6. | Vecerek Lukas | 3 | .300 | 18 | 20 | 18 | 21 | - |
7. | Dürr Manfred | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
8. | Waidhofer Stefan | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
9. | Schaffer Roland | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
10. | Vragovic Alexander | 1 | .143 | 10 | 4 | 3 | 3 | - |
11. | Füssel Frederik | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
12. | Schachinger Mathias | 1 | .667 | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
13. | Kroupa Gerhard | 1 | .316 | 9 | 11 | 12 | 7 | - |
14. | Pöhn Alexander | 1 | .357 | 12 | 21 | 15 | 15 | - |
15. | Füssel Frederik | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
16. | Pleischl Wolfgang | 1 | .571 | 6 | 11 | 12 | 10 | - |
17. | Permesser Wilfried | 14 | .210 | 83 | 44 | 47 | 33 | - |
18. | Puxbaumer Ulf | 4 | .287 | 52 | 47 | 43 | 17 | - |
19. | Neubauer Christoph | 6 | .315 | 28 | 37 | 29 | 21 | - |
20. | Jimenez Maximo | 7 | .198 | 34 | 27 | 17 | 20 | - |
21. | Guttmann Jakob | 6 | .246 | 37 | 53 | 29 | 30 | - |
22. | Woletz Jan | 3 | .595 | 29 | 50 | 47 | 49 | - |
23. | Zettl Michael | 5 | .396 | 25 | 40 | 36 | 29 | - |
24. | Holub Thomas | 1 | .382 | 11 | 11 | 13 | 10 | - |
25. | Gridl Hanno | 1 | .667 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
26. | Pokorny Hubert | 1 | .258 | 11 | 11 | 8 | 7 | - |
27. | Vragovic Alexander | 1 | .143 | 10 | 4 | 3 | 3 | - |
28. | Schachinger Mathias | 1 | .667 | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
29. | Diewald Gerald | 1 | .529 | 9 | 17 | 18 | 6 | - |
30. | Holub Thomas | 1 | .382 | 11 | 11 | 13 | 10 | - |
31. | Schachinger Mathias | 1 | .667 | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
32. | Gridl Hanno | 1 | .667 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
33. | Vragovic Alexander | 1 | .143 | 10 | 4 | 3 | 3 | - |
34. | Gruber Tim | 3 | .260 | 22 | 25 | 19 | 17 | - |
35. | Burgos Rodriguez Wilmo Dilone | 3 | .440 | 33 | 53 | 48 | 36 | - |
36. | Koller Patrick | 9 | .385 | 36 | 45 | 35 | 34 | - |
37. | Sugiyama Kenichi | 2 | .510 | 13 | 31 | 26 | 26 | - |
38. | Brunnthaler Rainer | 5 | .202 | 47 | 27 | 22 | 25 | - |
39. | Stritecky Thomas | 4 | .146 | 17 | 7 | 7 | 6 | - |
40. | Ahrari Karim | 2 | .340 | 14 | 17 | 16 | 17 | - |
41. | Diewald Gerald | 1 | .529 | 9 | 17 | 18 | 6 | - |
42. | Holub Thomas | 1 | .382 | 11 | 11 | 13 | 10 | - |
43. | Molnar Herman | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
44. | Kroupa Gerhard | 1 | .316 | 9 | 11 | 12 | 7 | - |
45. | Stüber Gordon | 1 | .154 | 10 | 8 | 4 | 3 | - |
46. | Stüber Gordon | 1 | .154 | 10 | 8 | 4 | 3 | - |
47. | Führer Martin | 1 | .257 | 10 | 7 | 9 | 6 | - |
48. | Bogner Harald | 1 | .500 | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
49. | Diewald Gerald | 1 | .529 | 9 | 17 | 18 | 6 | - |
50. | Schwarzenecker Roman | 1 | .750 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier