PLAYER | SE | AVG | G | R | H | RBI | DBWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waidhofer Stefan | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2. | Waidhofer Stefan | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
3. | Rako Slaven | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
4. | Heigl Freddy Alejandro | 3 | .322 | 32 | 28 | 29 | 23 | - |
5. | Goldova Petra | 3 | .188 | 11 | 4 | 3 | 2 | - |
6. | Kreilinger Werner | 2 | .450 | 7 | 6 | 9 | 6 | - |
7. | Wurz Stefan | 4 | .469 | 18 | 21 | 30 | 33 | - |
8. | Berger Markus | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
9. | Alarcon Enrique | 2 | .314 | 7 | 11 | 11 | 7 | - |
10. | Schober Nikolas | 1 | .333 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
11. | Vickery Joel | 1 | .263 | 6 | 9 | 5 | 4 | - |
12. | Pöhn Alexander | 1 | .357 | 12 | 21 | 15 | 15 | - |
13. | Schachinger Mathias | 1 | .667 | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
14. | Kroupa Gerhard | 1 | .316 | 9 | 11 | 12 | 7 | - |
15. | Schachinger Mathias | 1 | .667 | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
16. | Stüber Gordon | 1 | .154 | 10 | 8 | 4 | 3 | - |
17. | Führer Martin | 1 | .257 | 10 | 7 | 9 | 6 | - |
18. | Schaffer Roland | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
19. | Pokorny Hubert | 1 | .258 | 11 | 11 | 8 | 7 | - |
20. | Faulhaber Julian | 2 | .440 | 9 | 11 | 11 | 9 | - |
21. | Leeb Christian | 14 | .302 | 100 | 87 | 77 | 88 | - |
22. | Hamtil Paul | 1 | .100 | 4 | 1 | 1 | 0 | - |
23. | Simons Paul | 2 | .214 | 11 | 10 | 3 | 1 | - |
24. | Mizuma Hideki | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
25. | Hanna Roland | 1 | .400 | 3 | 6 | 4 | 2 | - |
26. | Almonte de Leon Rafael | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
27. | Bogner Harald | 1 | .500 | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
28. | Trabauer Bernhard | 1 | .500 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
29. | Bogner Harald | 1 | .500 | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
30. | Pleischl Wolfgang | 1 | .571 | 6 | 11 | 12 | 10 | - |
31. | Pokorny Hubert | 1 | .258 | 11 | 11 | 8 | 7 | - |
32. | Pleischl Wolfgang | 1 | .571 | 6 | 11 | 12 | 10 | - |
33. | Molnar Herman | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
34. | Pleischl Wolfgang | 1 | .571 | 6 | 11 | 12 | 10 | - |
35. | Stüber Gordon | 1 | .154 | 10 | 8 | 4 | 3 | - |
36. | Kathi Norman | 3 | .196 | 18 | 20 | 10 | 11 | - |
37. | Briza Peter | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
38. | Karadag Hamza | 8 | .118 | 45 | 11 | 8 | 15 | - |
39. | Melczer Szilard | 2 | .067 | 8 | 0 | 1 | 1 | - |
40. | Nader Ingo | 2 | .615 | 6 | 6 | 8 | 8 | - |
41. | Karasaki Koso | 2 | .425 | 15 | 19 | 31 | 31 | - |
42. | Holzer Andreas | 1 | .342 | 10 | 22 | 13 | 5 | - |
43. | Köberl Andreas | 1 | .405 | 9 | 16 | 15 | 12 | - |
44. | Stüber Gordon | 1 | .154 | 10 | 8 | 4 | 3 | - |
45. | Sailer Alexander | 1 | .404 | 11 | 25 | 19 | 9 | - |
46. | Führer Martin | 1 | .257 | 10 | 7 | 9 | 6 | - |
47. | Stüber Gordon | 1 | .154 | 10 | 8 | 4 | 3 | - |
48. | Schaffer Roland | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
49. | Siegler Bernhard | 1 | .343 | 8 | 9 | 12 | 9 | - |
50. | Pöhn Alexander | 1 | .357 | 12 | 21 | 15 | 15 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier