PLAYER | SE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maier Laura | 5 | 35 | 101 | 73 | 15 | 13 | .871 | 3 | 109.2 | 79 | 5 | .060 | 13 |
2. | Hartmann Laura | 5 | 22 | 51 | 37 | 8 | 6 | .882 | 1 | 69.2 | 53 | 3 | .054 | 7 |
3. | Mäser Jana | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 11.0 | 20 | 0 | .000 | 4 |
4. | Jovetic Biljana | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3.1 | 10 | 0 | .000 | 0 |
5. | Vozick Zoe | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 7.2 | 2 | 3 | .600 | 0 |
6. | Nenning Miriam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.0 | 8 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier