PLAYER | YE | ERA | W | L | S | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | DPWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanschke Alina | 2021 | 32.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8.1 | 11 | 45 | 39 | 39 | 15 | 1 | 0 | 0 | 85 | .297 | 44 | 7 | 0 | |
2. | Cerveny Nora | 2023 | 84.0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4.1 | 13 | 56 | 52 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | .433 | 35 | 8 | 0 | |
3. | Korotvicka Bettina | 2022 | 9.82 | 1 | 4 | 0 | 8 | 20.2 | 36 | 57 | 29 | 35 | 20 | 9 | 4 | 0 | 145 | .333 | 32 | 1 | 1 | |
4. | Hartweger Alecia | 2019 | 11.3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 26.0 | 20 | 52 | 42 | 40 | 43 | 5 | 0 | 0 | 159 | .194 | 31 | 13 | 0 | |
5. | Wandl Lea | 2021 | 38.8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.2 | 16 | 43 | 37 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | .410 | 30 | 3 | 0 | |
6. | Tavernaro Viola | 2019 | 21.7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9.0 | 11 | 34 | 28 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 77 | .282 | 29 | 3 | 0 | |
7. | Tavernaro Viola | 2021 | 22.9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11.0 | 24 | 52 | 36 | 33 | 9 | 4 | 1 | 0 | 101 | .375 | 28 | 2 | 0 | |
8. | Hanschke Alina | 2023 | 43.4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5.0 | 13 | 36 | 31 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57 | .419 | 26 | 8 | 0 | |
9. | McGarry Julianne | 2021 | 17.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15.2 | 21 | 56 | 40 | 41 | 6 | 7 | 1 | 1 | 122 | .280 | 26 | 4 | 0 | |
10. | Pichler Annika | 2024 | 18.8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13.0 | 21 | 45 | 35 | 28 | 10 | 5 | 2 | 2 | 96 | .328 | 26 | 3 | 0 | |
11. | Resel Sarah | 2019 | 35.6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.2 | 17 | 44 | 39 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | .436 | 24 | 18 | 0 | |
12. | Haller Stephanie | 2021 | 6.21 | 3 | 4 | 0 | 11 | 32.2 | 52 | 56 | 29 | 18 | 15 | 9 | 2 | 1 | 189 | .321 | 24 | 4 | 0 | |
13. | Brunner Helena | 2022 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14.0 | 22 | 68 | 50 | 65 | 11 | 4 | 1 | 0 | 135 | .338 | 24 | 4 | 1 | |
14. | Schweighofer Sabrina | 2020 | 29.6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5.2 | 11 | 36 | 24 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | .367 | 24 | 4 | 0 | |
15. | Hasberger Jamie | 2024 | 28.4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.2 | 11 | 28 | 23 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 57 | .379 | 23 | 6 | 0 | |
16. | Pfeiffer Lisa | 2023 | 19.4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 22 | 31 | 25 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 | 70 | .458 | 23 | 1 | 0 | |
17. | Moosbrugger Zoe | 2019 | 7.13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 18.2 | 14 | 32 | 19 | 23 | 26 | 1 | 2 | 0 | 101 | .215 | 23 | 10 | 0 | |
18. | Wandl Lea | 2022 | 53.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 16 | 32 | 28 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | .593 | 23 | 1 | 1 | |
19. | Haller Stephanie | 2017 | 7.92 | 5 | 4 | 0 | 9 | 38.0 | 65 | 75 | 43 | 20 | 23 | 13 | 5 | 0 | 227 | .322 | 23 | 2 | 0 | |
20. | Luger Katharina | 2024 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7.2 | 19 | 27 | 22 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 | .475 | 23 | 3 | 0 | |
21. | Cerveny Nora | 2022 | 110.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | 6 | 26 | 21 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | .545 | 22 | 3 | 0 | |
22. | Heinzle Pauline | 2023 | 14.1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 19.1 | 39 | 50 | 39 | 34 | 12 | 11 | 2 | 2 | 139 | .402 | 22 | 8 | 0 | |
23. | Karstens Petrea | 2024 | 9.67 | 4 | 1 | 0 | 7 | 21.0 | 17 | 35 | 29 | 43 | 15 | 3 | 1 | 0 | 121 | .227 | 22 | 1 | 0 | |
24. | Resel Sarah | 2021 | 7.47 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19.2 | 16 | 36 | 21 | 34 | 12 | 1 | 1 | 1 | 119 | .232 | 21 | 10 | 0 | |
25. | Pfeiffer Lisa | 2021 | 11.4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.1 | 10 | 27 | 12 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57 | .256 | 21 | 1 | 0 | |
26. | Huber Stefanie | 2016 | 8.14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16.1 | 20 | 27 | 19 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 95 | .290 | 21 | 3 | 0 | |
27. | Hartweger Alecia | 2018 | 5.39 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24.2 | 18 | 25 | 19 | 32 | 43 | 0 | 1 | 1 | 139 | .196 | 21 | 14 | 0 | |
28. | Haller Stephanie | 2022 | 6.48 | 2 | 4 | 0 | 9 | 27.0 | 52 | 69 | 25 | 23 | 20 | 6 | 2 | 0 | 180 | .344 | 21 | 1 | 0 | |
29. | Gantner Matilda | 2024 | 7.00 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16.0 | 14 | 24 | 16 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 98 | .219 | 20 | 3 | 0 | |
30. | Hanschke Alina | 2020 | 21.9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7.2 | 9 | 36 | 24 | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 71 | .250 | 20 | 10 | 0 | |
31. | McGarry Julianne | 2022 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 8 | 18 | 17 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 58 | .242 | 20 | 2 | 0 | |
32. | Karstens Petrea | 2023 | 16.8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.0 | 6 | 17 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | .286 | 19 | 0 | 0 | |
33. | Winkler Agnes | 2018 | 21.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12.1 | 42 | 68 | 38 | 30 | 7 | 3 | 4 | 2 | 125 | .462 | 19 | 3 | 0 | |
34. | Huber Stefanie | 2022 | 7.95 | 4 | 1 | 0 | 6 | 22.0 | 22 | 33 | 25 | 32 | 13 | 1 | 1 | 0 | 126 | .256 | 19 | 8 | 0 | |
35. | Mayr Eveline | 2016 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | .125 | 19 | 1 | 0 | |
36. | Hanschke Alina | 2022 | 33.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.1 | 8 | 25 | 21 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 45 | .381 | 19 | 10 | 1 | |
37. | Borbely Katharina | 2019 | 10.8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20.0 | 35 | 50 | 31 | 23 | 20 | 4 | 3 | 1 | 132 | .337 | 18 | 3 | 0 | |
38. | Cartes Valentina | 2019 | 5.60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 17 | 22 | 16 | 21 | 22 | 2 | 1 | 0 | 106 | .215 | 18 | 3 | 0 | |
39. | McGarry Louise | 2017 | 16.9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8.2 | 11 | 31 | 21 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 70 | .262 | 18 | 2 | 0 | |
40. | Winkler Agnes | 2019 | 31.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11.2 | 44 | 65 | 53 | 35 | 8 | 3 | 2 | 1 | 120 | .564 | 18 | 6 | 0 | |
41. | Plach Claudia | 2019 | 63.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3.2 | 5 | 35 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | .333 | 18 | 6 | 0 | |
42. | Clauss Greta | 2022 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.1 | 16 | 32 | 25 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 69 | .390 | 18 | 1 | 0 | |
43. | Kölbl Carola | 2019 | 77.7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.1 | 11 | 42 | 37 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | .478 | 18 | 2 | 0 | |
44. | Leinweber Paula | 2016 | 4.79 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19.0 | 22 | 20 | 13 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 101 | .275 | 18 | 8 | 0 | |
45. | Filarowski Zoe | 2021 | 13.2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 23.1 | 67 | 74 | 44 | 25 | 13 | 2 | 4 | 1 | 182 | .453 | 18 | 5 | 1 | |
46. | Mayr Viktoria | 2019 | 7.58 | 1 | 3 | 0 | 8 | 24.0 | 37 | 47 | 26 | 24 | 29 | 13 | 3 | 0 | 146 | .316 | 17 | 4 | 0 | |
47. | Entner Josianne | 2019 | 18.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 10 | 18 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 40 | .385 | 17 | 2 | 0 | |
48. | Cerveny Nora | 2024 | 38.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6 | 16 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | .545 | 17 | 2 | 0 | |
49. | Wandl Lea | 2024 | 15.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12.1 | 25 | 37 | 27 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 91 | .391 | 17 | 0 | 0 | |
50. | Resel Sarah | 2022 | 13.4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12.0 | 14 | 30 | 23 | 25 | 13 | 4 | 2 | 0 | 83 | .269 | 17 | 5 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier