PLAYER | YE | ERA | W | L | S | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | DPWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winkler Agnes | 2019 | 31.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11.2 | 44 | 65 | 53 | 35 | 8 | 3 | 2 | 1 | 120 | .564 | 18 | 6 | 0 | |
2. | Cerveny Nora | 2023 | 84.0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4.1 | 13 | 56 | 52 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | .433 | 35 | 8 | 0 | |
3. | Brunner Helena | 2022 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14.0 | 22 | 68 | 50 | 65 | 11 | 4 | 1 | 0 | 135 | .338 | 24 | 4 | 1 | |
4. | Reiter Daniela | 2016 | 11.8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 28.1 | 71 | 97 | 48 | 40 | 18 | 10 | 0 | 0 | 228 | .390 | 12 | 4 | 0 | |
5. | Filarowski Zoe | 2021 | 13.2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 23.1 | 67 | 74 | 44 | 25 | 13 | 2 | 4 | 1 | 182 | .453 | 18 | 5 | 1 | |
6. | Haller Stephanie | 2017 | 7.92 | 5 | 4 | 0 | 9 | 38.0 | 65 | 75 | 43 | 20 | 23 | 13 | 5 | 0 | 227 | .322 | 23 | 2 | 0 | |
7. | Hartweger Alecia | 2019 | 11.3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 26.0 | 20 | 52 | 42 | 40 | 43 | 5 | 0 | 0 | 159 | .194 | 31 | 13 | 0 | |
8. | Wiesinger Nicole | 2016 | 34.4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8.1 | 35 | 59 | 41 | 40 | 3 | 4 | 1 | 0 | 98 | .636 | 12 | 2 | 0 | |
9. | McGarry Julianne | 2021 | 17.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15.2 | 21 | 56 | 40 | 41 | 6 | 7 | 1 | 1 | 122 | .280 | 26 | 4 | 0 | |
10. | Resel Sarah | 2019 | 35.6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.2 | 17 | 44 | 39 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | .436 | 24 | 18 | 0 | |
11. | Heinzle Pauline | 2023 | 14.1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 19.1 | 39 | 50 | 39 | 34 | 12 | 11 | 2 | 2 | 139 | .402 | 22 | 8 | 0 | |
12. | Hanschke Alina | 2021 | 32.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8.1 | 11 | 45 | 39 | 39 | 15 | 1 | 0 | 0 | 85 | .297 | 44 | 7 | 0 | |
13. | Tavernaro Viola | 2022 | 24.1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11.0 | 33 | 54 | 38 | 25 | 7 | 8 | 2 | 0 | 100 | .485 | 15 | 1 | 0 | |
14. | Winkler Agnes | 2018 | 21.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12.1 | 42 | 68 | 38 | 30 | 7 | 3 | 4 | 2 | 125 | .462 | 19 | 3 | 0 | |
15. | Wandl Lea | 2021 | 38.8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.2 | 16 | 43 | 37 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | .410 | 30 | 3 | 0 | |
16. | Franken Claudia | 2021 | 12.3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 21.0 | 53 | 52 | 37 | 20 | 8 | 10 | 3 | 0 | 145 | .434 | 7 | 0 | 0 | |
17. | Kölbl Carola | 2019 | 77.7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.1 | 11 | 42 | 37 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | .478 | 18 | 2 | 0 | |
18. | Tavernaro Viola | 2021 | 22.9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11.0 | 24 | 52 | 36 | 33 | 9 | 4 | 1 | 0 | 101 | .375 | 28 | 2 | 0 | |
19. | Pichler Annika | 2024 | 18.8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13.0 | 21 | 45 | 35 | 28 | 10 | 5 | 2 | 2 | 96 | .328 | 26 | 3 | 0 | |
20. | Winkler Agnes | 2017 | 28.8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8.0 | 27 | 36 | 33 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | .529 | 5 | 2 | 0 | |
21. | Plach Claudia | 2019 | 63.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3.2 | 5 | 35 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | .333 | 18 | 6 | 0 | |
22. | Huber Stefanie | 2023 | 14.1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16.1 | 28 | 37 | 33 | 28 | 11 | 7 | 2 | 2 | 108 | .378 | 16 | 5 | 0 | |
23. | Egger Alexandra | 2019 | 18.6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12.0 | 27 | 37 | 32 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | 87 | .435 | 11 | 5 | 0 | |
24. | Aschl Julia | 2017 | 12.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18.0 | 50 | 36 | 32 | 14 | 7 | 10 | 3 | 0 | 118 | .495 | 4 | 2 | 0 | |
25. | Wiesinger Nicole | 2019 | 22.4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10.0 | 19 | 40 | 32 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 81 | .373 | 4 | 8 | 0 | |
26. | Reiter Daniela | 2017 | 13.7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16.1 | 45 | 39 | 32 | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 | 110 | .464 | 11 | 0 | 0 | |
27. | Wiesinger Nicole | 2017 | 19.7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11.0 | 28 | 42 | 31 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 90 | .444 | 15 | 3 | 0 | |
28. | Hanschke Alina | 2023 | 43.4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5.0 | 13 | 36 | 31 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57 | .419 | 26 | 8 | 0 | |
29. | Borbely Katharina | 2019 | 10.8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20.0 | 35 | 50 | 31 | 23 | 20 | 4 | 3 | 1 | 132 | .337 | 18 | 3 | 0 | |
30. | Pfeiffer Lisa | 2024 | 48.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.1 | 23 | 35 | 30 | 16 | 2 | 7 | 6 | 0 | 56 | .622 | 15 | 1 | 0 | |
31. | Haller Stephanie | 2015 | 8.75 | 3 | 1 | 0 | 6 | 24.0 | 44 | 42 | 30 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 137 | .379 | 14 | 0 | 0 | |
32. | Korotvicka Bettina | 2022 | 9.82 | 1 | 4 | 0 | 8 | 20.2 | 36 | 57 | 29 | 35 | 20 | 9 | 4 | 0 | 145 | .333 | 32 | 1 | 1 | |
33. | Karstens Petrea | 2024 | 9.67 | 4 | 1 | 0 | 7 | 21.0 | 17 | 35 | 29 | 43 | 15 | 3 | 1 | 0 | 121 | .227 | 22 | 1 | 0 | |
34. | Haller Stephanie | 2021 | 6.21 | 3 | 4 | 0 | 11 | 32.2 | 52 | 56 | 29 | 18 | 15 | 9 | 2 | 1 | 189 | .321 | 24 | 4 | 0 | |
35. | Wandl Lea | 2022 | 53.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 16 | 32 | 28 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | .593 | 23 | 1 | 1 | |
36. | Langthaler Carla | 2017 | 8.78 | 3 | 4 | 0 | 8 | 22.1 | 44 | 57 | 28 | 37 | 18 | 3 | 1 | 2 | 168 | .355 | 15 | 5 | 0 | |
37. | Tavernaro Viola | 2019 | 21.7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9.0 | 11 | 34 | 28 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 77 | .282 | 29 | 3 | 0 | |
38. | Franken Claudia | 2020 | 13.3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14.2 | 40 | 48 | 28 | 19 | 7 | 4 | 1 | 3 | 114 | .440 | 12 | 1 | 0 | |
39. | Mayr Viktoria | 2023 | 9.45 | 5 | 1 | 0 | 8 | 20.0 | 40 | 38 | 27 | 13 | 25 | 12 | 4 | 1 | 122 | .377 | 8 | 3 | 0 | |
40. | Wandl Lea | 2024 | 15.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12.1 | 25 | 37 | 27 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 91 | .391 | 17 | 0 | 0 | |
41. | Egger Alexandra | 2017 | 14.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13.0 | 22 | 46 | 26 | 31 | 9 | 4 | 1 | 0 | 105 | .338 | 11 | 7 | 0 | |
42. | Dibiasi Lea | 2023 | 12.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15.0 | 29 | 46 | 26 | 27 | 11 | 3 | 1 | 0 | 109 | .367 | 10 | 3 | 1 | |
43. | Walser Miriam | 2020 | 42.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.1 | 18 | 48 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 71 | .450 | 12 | 5 | 0 | |
44. | Kampichler Flora-Rosa | 2022 | 8.40 | 4 | 2 | 0 | 9 | 21.2 | 26 | 29 | 26 | 21 | 23 | 6 | 1 | 1 | 118 | .292 | 11 | 6 | 0 | |
45. | Mayr Viktoria | 2019 | 7.58 | 1 | 3 | 0 | 8 | 24.0 | 37 | 47 | 26 | 24 | 29 | 13 | 3 | 0 | 146 | .316 | 17 | 4 | 0 | |
46. | Haller Stephanie | 2016 | 4.33 | 9 | 1 | 0 | 10 | 42.0 | 70 | 70 | 26 | 35 | 23 | 11 | 3 | 1 | 249 | .335 | 13 | 1 | 0 | |
47. | Clauss Greta | 2022 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.1 | 16 | 32 | 25 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 69 | .390 | 18 | 1 | 0 | |
48. | Hartmann Simone | 2021 | 47.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.2 | 3 | 26 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | .214 | 13 | 5 | 0 | |
49. | Filipsky Claudia | 2015 | 14.5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12.0 | 16 | 41 | 25 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100 | .276 | 13 | 6 | 0 | |
50. | Haller Stephanie | 2022 | 6.48 | 2 | 4 | 0 | 9 | 27.0 | 52 | 69 | 25 | 23 | 20 | 6 | 2 | 0 | 180 | .344 | 21 | 1 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier