TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | .000 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 6 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 | |
2016 | .250 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | |
2017 | .143 | 7 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .143 | 3 | 0 | 3 | 0 | .294 | 0 | 0 | 2-2 | |
2018 | .167 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | 0 | 0 | 2-2 | |
2019 | .071 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .071 | 3 | 1 | 6 | 0 | .278 | 0 | 0 | 2-3 | |
2020 | .000 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 2-2 | |
2021 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 | |
2022 | .200 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 2 | 1 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-2 | |
.110 | 44 | 92 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | .110 | 15 | 4 | 25 | 0 | .293 | 0 | 0 | 11-12 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RF | 6 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | - | - | - | - | |
2016 | RF | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2017 | 2B | 4 | 16.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2017 | LF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2017 | RF | 3 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2018 | LF | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2018 | RF | 5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | 2B | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | LF | 8 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2019 | CF | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | RF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | LF | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | CF | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2021 | RF | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2022 | 2B | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2022 | LF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2022 | RF | 6 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 7 | 18.1 | 2 | 2 | 4 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
Career | LF | 15 | 39.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
Career | CF | 4 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | RF | 24 | 76.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .600 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier