TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | .286 | 5 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | .643 | 3 | 0 | 0 | 0 | .412 | 0 | 0 | 4-4 | |
2020 | .429 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .714 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 | |
2021 | .833 | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | .900 | 0 | 0 | 5-5 | |
2022 | .563 | 9 | 25 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | .696 | 0 | 2 | 5-5 | |
2023 | .182 | 6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 | |
2024 | .500 | 6 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | .833 | 4 | 1 | 1 | 0 | .647 | 0 | 0 | 1-2 | |
.439 | 33 | 94 | 55 | 29 | 12 | 3 | 2 | 18 | 53 | .803 | 22 | 4 | 3 | 0 | .598 | 0 | 2 | 18-20 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | .462 | 3 | 0 | 0 | |
8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | .462 | 3 | 0 | 0 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | C | 2 | 5.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | |
2018 | 1B | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2018 | 2B | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2018 | LF | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2018 | CF | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2020 | C | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | .000 | |
2020 | 1B | 4 | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2020 | 2B | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2020 | 3B | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
2020 | LF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2021 | 1B | 3 | 4.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
2021 | CF | 3 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2022 | P | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2022 | C | 5 | 8.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | .000 | |
2022 | 1B | 4 | 6.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | - | - | - | - | |
2022 | CF | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2023 | C | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 5 | 0 | .000 | |
2023 | CF | 5 | 13.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | .750 | - | - | - | - | |
2024 | C | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 4 | 1 | 0 | .000 | |
2024 | 1B | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | 2B | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2024 | 3B | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | CF | 5 | 15.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
2024 | RF | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | P | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | C | 10 | 23.1 | 20 | 5 | 4 | 0 | .862 | 7 | 17 | 0 | .000 | |
Career | 1B | 14 | 27.1 | 37 | 0 | 2 | 0 | .949 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 3 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | LF | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | CF | 17 | 45.1 | 15 | 2 | 3 | 1 | .850 | - | - | - | - | |
Career | RF | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |
YEAR | TEAM | AWARD |
---|---|---|
2024 | Pee Wees St. Pölten | Silver Slugger OF |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier