PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | P3B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haller Stephanie | 8 | 28 | 19 | 6.68 | 62 | 209.2 | 16 |
2. | Mayr Viktoria | 9 | 30 | 11 | 5.73 | 55 | 184.1 | 11 |
3. | Pfeiffer Lisa | 5 | 1 | 7 | 19.0 | 17 | 29.0 | 9 |
4. | Franken Claudia | 5 | 11 | 10 | 9.99 | 31 | 89.0 | 9 |
5. | Tavernaro Viola | 7 | 2 | 13 | 21.2 | 27 | 52.2 | 8 |
6. | Reiter Daniela | 4 | 4 | 10 | 11.5 | 18 | 66.0 | 8 |
7. | Dibiasi Lea | 4 | 11 | 5 | 6.89 | 19 | 66.0 | 7 |
8. | Sillipp Julia | 4 | 3 | 4 | 6.63 | 10 | 25.1 | 6 |
9. | Huber Stefanie | 5 | 13 | 5 | 7.97 | 29 | 88.2 | 6 |
10. | Ferak Sofia | 3 | 4 | 1 | 13.2 | 12 | 21.2 | 6 |
11. | Filarowski Zoe | 5 | 5 | 8 | 12.6 | 21 | 48.0 | 6 |
12. | Wandl Lea | 5 | 2 | 8 | 32.6 | 15 | 28.1 | 6 |
13. | Winkler Agnes | 3 | 0 | 13 | 27.1 | 13 | 32.0 | 6 |
14. | Fuchs Elisabeth | 4 | 4 | 1 | 5.04 | 12 | 25.0 | 5 |
15. | Aschl Julia | 5 | 2 | 5 | 9.73 | 17 | 59.0 | 5 |
16. | Langthaler Carla | 3 | 9 | 5 | 6.14 | 17 | 49.0 | 5 |
17. | Korotvicka Bettina | 3 | 1 | 4 | 10.2 | 11 | 23.1 | 4 |
18. | Weiser Julia | 5 | 0 | 2 | 11.0 | 9 | 14.0 | 3 |
19. | Borbely Katharina | 2 | 3 | 3 | 13.0 | 9 | 20.1 | 3 |
20. | Bleyer Isabel | 1 | 5 | 2 | 5.05 | 10 | 26.1 | 3 |
21. | Hartweger Alecia | 4 | 8 | 9 | 10.6 | 20 | 60.0 | 3 |
22. | Heinzle Pauline | 4 | 6 | 3 | 10.3 | 21 | 44.2 | 3 |
23. | Wandl Carina | 2 | 0 | 1 | 29.4 | 6 | 6.2 | 3 |
24. | Resel Sarah | 4 | 5 | 4 | 13.2 | 17 | 48.2 | 3 |
25. | Sillipp Elisabeth | 4 | 5 | 3 | 4.23 | 12 | 43.0 | 3 |
26. | Leinweber Paula | 5 | 13 | 3 | 3.38 | 20 | 70.1 | 3 |
27. | McGarry Louise | 5 | 3 | 6 | 11.7 | 14 | 33.1 | 2 |
28. | Neubauer Christine | 3 | 1 | 2 | 13.4 | 10 | 15.2 | 2 |
29. | Haslreiter Maria | 5 | 6 | 1 | 7.56 | 15 | 25.0 | 2 |
30. | Moosbrugger Zoe | 2 | 8 | 1 | 5.92 | 10 | 26.0 | 2 |
31. | Cerveny Nora | 3 | 0 | 6 | 76.7 | 11 | 7.2 | 2 |
32. | Egger Alexandra | 3 | 2 | 5 | 16.5 | 12 | 25.1 | 2 |
33. | Patrick Selin | 4 | 5 | 1 | 2.38 | 8 | 32.1 | 2 |
34. | Plach Claudia | 8 | 0 | 10 | 26.3 | 19 | 26.1 | 2 |
35. | Cartes Valentina | 2 | 3 | 1 | 5.67 | 5 | 21.0 | 2 |
36. | Lazar Claudia | 4 | 0 | 2 | 19.4 | 11 | 18.1 | 2 |
37. | Pichler Annika | 1 | 1 | 3 | 18.8 | 6 | 13.0 | 2 |
38. | McGarry Julianne | 5 | 3 | 7 | 12.5 | 16 | 40.1 | 2 |
39. | Fuchs Anna | 1 | 0 | 0 | 63.0 | 1 | 1.1 | 2 |
40. | Hanschke Alina | 4 | 0 | 11 | 31.7 | 18 | 25.1 | 2 |
41. | Kampichler Flora-Rosa | 3 | 5 | 4 | 9.31 | 13 | 32.1 | 2 |
42. | Hasberger Jamie | 1 | 1 | 0 | 28.4 | 6 | 5.2 | 2 |
43. | Promersberger Hannah | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 6 | 16.1 | 2 |
44. | Hegarty Emma | 2 | 2 | 1 | 14.0 | 4 | 9.0 | 2 |
45. | Chwojka Cornelia | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 4.2 | 1 |
46. | Ratzinger Karin | 1 | 0 | 0 | 8.40 | 1 | 1.2 | 1 |
47. | Hanika Emma | 4 | 8 | 1 | 5.87 | 14 | 45.1 | 1 |
48. | Voglsam Chiara | 7 | 5 | 3 | 5.32 | 10 | 26.1 | 1 |
49. | Burghard Julia | 4 | 7 | 4 | 8.72 | 17 | 39.1 | 1 |
50. | Haller Andrea | 3 | 8 | 2 | 5.29 | 16 | 41.0 | 1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier