PLAYER | SE | AVG | G | R | H | RBI | WPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rachbauer Paula | 3 | .233 | 22 | 14 | 7 | 9 | - |
2. | Kaserova Lena | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
3. | Trimmel Kerstin | 6 | .495 | 43 | 72 | 49 | 53 | - |
4. | Fuchs Anna | 1 | .263 | 10 | 8 | 5 | 1 | - |
5. | Lenk Kristina | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
6. | Dibiasi Lea | 6 | .523 | 52 | 90 | 56 | 43 | - |
7. | Dallinger Isabel | 1 | .167 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
8. | Weingraber Liselotte | 5 | .324 | 36 | 52 | 24 | 26 | - |
9. | Unterrainer Victoria | 4 | .344 | 24 | 36 | 22 | 20 | - |
10. | Widemschek Selina | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
11. | MacDonald Jennifer | 1 | .667 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
12. | Skrein Stephanie | 6 | .411 | 39 | 49 | 30 | 28 | - |
13. | Kreuter Klaudia | 2 | .143 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
14. | Entner Josianne | 1 | .778 | 6 | 12 | 7 | 13 | - |
15. | Spieler Leonie | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
16. | Gradinger Hannah | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
17. | Jafarmadar Kimya | 5 | .244 | 44 | 35 | 20 | 26 | - |
18. | Gubo Miriam | 8 | .463 | 62 | 99 | 69 | 65 | - |
19. | Köcher-Schulz Sophie | 3 | .133 | 16 | 12 | 4 | 4 | - |
20. | Gamboa Martinez Cynthia Montserrat | 2 | .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
21. | Kornfeld Janine | 6 | .344 | 44 | 57 | 33 | 30 | - |
22. | Veit-Höfler Tamara | 1 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
23. | Sommer Lena | 5 | .441 | 32 | 33 | 26 | 25 | - |
24. | Lechner Leonie | 2 | .294 | 10 | 6 | 5 | 6 | - |
25. | Schweighofer Sabrina | 5 | .286 | 38 | 33 | 20 | 26 | - |
26. | Luger Katharina | 1 | .417 | 6 | 5 | 5 | 5 | - |
27. | Fabicovic-Karajan Maria | 3 | .333 | 5 | 3 | 4 | 0 | - |
28. | Haller Stephanie | 8 | .382 | 66 | 87 | 55 | 61 | - |
29. | Hager Lisa | 3 | .125 | 13 | 9 | 3 | 9 | - |
30. | Wandl Carina | 5 | .172 | 26 | 8 | 5 | 8 | - |
31. | Schöberl Yvonne | 3 | .095 | 28 | 13 | 4 | 10 | - |
32. | Färber Emma | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
33. | Chattha Alina | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
34. | Hagen Melina | 3 | .100 | 12 | 10 | 2 | 2 | - |
35. | Bentz Lara | 2 | .553 | 18 | 32 | 26 | 18 | - |
36. | Mikeska Nadine | 4 | .211 | 15 | 6 | 4 | 4 | - |
37. | Winder Laura | 1 | .273 | 10 | 9 | 6 | 8 | - |
38. | Aspan Lisa | 1 | .167 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
39. | Prantl Anna | 4 | .583 | 28 | 36 | 35 | 41 | - |
40. | Weiser Julia | 4 | .600 | 10 | 9 | 9 | 2 | - |
41. | Sillipp Elisabeth | 4 | .622 | 28 | 62 | 46 | 40 | - |
42. | Mathis-Mittelberger Marion | 2 | .125 | 5 | 6 | 1 | 2 | - |
43. | Zuser Hanna | 4 | .208 | 18 | 6 | 5 | 14 | - |
44. | Leopold Janine | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
45. | Goff-Arana Florencia | 1 | .400 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
46. | Schneider Anna | 1 | .429 | 8 | 9 | 9 | 4 | - |
47. | Linauer Lea | 4 | .281 | 15 | 10 | 9 | 9 | - |
48. | Kallin Livia | 1 | .143 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
49. | Weißer Juliane | 4 | .375 | 26 | 27 | 24 | 12 | - |
50. | Ferak Sofia | 4 | .314 | 31 | 34 | 22 | 18 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier