PLAYER | SE | ERA | W | L | S | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | DPWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franken Claudia | 5 | 9.99 | 11 | 10 | 0 | 31 | 89.0 | 192 | 202 | 127 | 83 | 29 | 25 | 9 | 6 | 585 | .396 | 37 | 4 | 0 | |
2. | Mayr Viktoria | 9 | 5.73 | 30 | 11 | 0 | 55 | 184.1 | 230 | 223 | 151 | 149 | 232 | 51 | 11 | 5 | 990 | .280 | 75 | 13 | 0 | |
3. | Haller Stephanie | 8 | 6.68 | 28 | 19 | 0 | 62 | 209.2 | 382 | 412 | 200 | 153 | 121 | 61 | 16 | 4 | 1288 | .348 | 112 | 11 | 0 | |
4. | Huber Stefanie | 5 | 7.97 | 13 | 5 | 0 | 29 | 88.2 | 100 | 131 | 101 | 114 | 71 | 16 | 6 | 3 | 502 | .275 | 70 | 22 | 0 | |
5. | Filarowski Zoe | 5 | 12.6 | 5 | 8 | 0 | 21 | 48.0 | 127 | 152 | 87 | 55 | 23 | 16 | 6 | 3 | 367 | .432 | 36 | 12 | 1 | |
6. | Neubauer Christine | 3 | 13.4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15.2 | 54 | 82 | 30 | 33 | 13 | 11 | 2 | 3 | 153 | .482 | 5 | 6 | 0 | |
7. | Winkler Agnes | 3 | 27.1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 32.0 | 113 | 169 | 124 | 84 | 16 | 10 | 6 | 3 | 318 | .514 | 42 | 11 | 0 | |
8. | Langthaler Carla | 3 | 6.14 | 9 | 5 | 0 | 17 | 49.0 | 93 | 97 | 43 | 48 | 43 | 12 | 5 | 3 | 324 | .355 | 19 | 9 | 0 | |
9. | Wandl Lea | 5 | 32.6 | 2 | 8 | 0 | 15 | 28.1 | 75 | 163 | 132 | 113 | 18 | 17 | 6 | 2 | 295 | .446 | 90 | 11 | 1 | |
10. | Heinzle Pauline | 4 | 10.3 | 6 | 3 | 0 | 21 | 44.2 | 75 | 96 | 66 | 70 | 22 | 19 | 3 | 2 | 294 | .368 | 32 | 14 | 0 | |
11. | Bleyer Isabel | 1 | 5.05 | 5 | 2 | 0 | 10 | 26.1 | 46 | 39 | 19 | 18 | 24 | 2 | 3 | 2 | 151 | .351 | 7 | 1 | 1 | |
12. | Pichler Annika | 1 | 18.8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13.0 | 21 | 45 | 35 | 28 | 10 | 5 | 2 | 2 | 96 | .328 | 26 | 3 | 0 | |
13. | Hollis Sarah | 2 | 7.67 | 4 | 1 | 0 | 7 | 17.1 | 13 | 25 | 19 | 28 | 25 | 4 | 0 | 2 | 98 | .194 | 12 | 2 | 0 | |
14. | Resel Sarah | 4 | 13.2 | 5 | 4 | 0 | 17 | 48.2 | 56 | 127 | 92 | 103 | 32 | 10 | 3 | 2 | 345 | .287 | 72 | 38 | 0 | |
15. | Hartweger Alecia | 4 | 10.6 | 8 | 9 | 0 | 20 | 60.0 | 56 | 112 | 91 | 90 | 100 | 7 | 3 | 2 | 373 | .228 | 72 | 33 | 0 | |
16. | McGarry Julianne | 5 | 12.5 | 3 | 7 | 0 | 16 | 40.1 | 45 | 100 | 72 | 87 | 46 | 11 | 2 | 2 | 277 | .262 | 63 | 14 | 0 | |
17. | Aschl Julia | 5 | 9.73 | 2 | 5 | 0 | 17 | 59.0 | 128 | 125 | 82 | 51 | 29 | 19 | 5 | 2 | 379 | .399 | 20 | 2 | 0 | |
18. | Artaz Nadine | 1 | 63.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | .857 | 0 | 2 | 0 | |
19. | Wandl Carina | 2 | 29.4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.2 | 17 | 36 | 28 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 62 | .472 | 15 | 4 | 0 | |
20. | Stocker Kristin | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .250 | 2 | 0 | 0 | |
21. | Reiter Daniela | 4 | 11.5 | 4 | 10 | 0 | 18 | 66.0 | 164 | 203 | 109 | 81 | 41 | 29 | 8 | 1 | 496 | .404 | 30 | 5 | 0 | |
22. | Lazar Claudia | 4 | 19.4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.1 | 62 | 86 | 51 | 41 | 8 | 11 | 2 | 1 | 174 | .504 | 11 | 7 | 0 | |
23. | Walser Miriam | 1 | 42.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.1 | 18 | 48 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 71 | .450 | 12 | 5 | 0 | |
24. | Ferak Sofia | 3 | 13.2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 21.2 | 56 | 59 | 41 | 38 | 18 | 7 | 6 | 1 | 163 | .463 | 25 | 4 | 0 | |
25. | Hanika Emma | 4 | 5.87 | 8 | 1 | 0 | 14 | 45.1 | 46 | 44 | 38 | 40 | 58 | 5 | 1 | 1 | 234 | .254 | 25 | 12 | 0 | |
26. | Wiesinger Nicole | 3 | 24.8 | 3 | 8 | 0 | 13 | 29.1 | 82 | 141 | 104 | 83 | 15 | 9 | 1 | 1 | 269 | .485 | 31 | 13 | 0 | |
27. | Borbely Katharina | 2 | 13.0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20.1 | 36 | 58 | 38 | 29 | 21 | 4 | 3 | 1 | 141 | .336 | 23 | 3 | 0 | |
28. | Weiser Julia | 5 | 11.0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14.0 | 32 | 34 | 22 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 100 | .421 | 11 | 1 | 0 | |
29. | Clausova Veronika | 1 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Kampichler Flora-Rosa | 3 | 9.31 | 5 | 4 | 0 | 13 | 32.1 | 46 | 58 | 43 | 39 | 33 | 11 | 2 | 1 | 195 | .317 | 16 | 7 | 0 | |
31. | Fend Susanna | 2 | 23.2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6.1 | 9 | 21 | 21 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 52 | .333 | 12 | 1 | 0 | |
32. | Promersberger Hannah | 1 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16.1 | 23 | 32 | 21 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 105 | .303 | 12 | 2 | 0 | |
33. | Sillipp Elisabeth | 4 | 4.23 | 5 | 3 | 0 | 12 | 43.0 | 49 | 53 | 26 | 31 | 39 | 11 | 3 | 1 | 220 | .271 | 19 | 4 | 0 | |
34. | Tavernaro Viola | 7 | 21.2 | 2 | 13 | 0 | 27 | 52.2 | 117 | 226 | 160 | 154 | 38 | 18 | 8 | 1 | 466 | .406 | 104 | 10 | 0 | |
35. | Karner Lea | 1 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | .400 | 5 | 1 | 0 | |
36. | Schneeberger Nicole | 3 | 13.3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10.0 | 18 | 30 | 19 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 73 | .340 | 12 | 3 | 0 | |
37. | Rachbauer Lisa | 2 | 27.1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.2 | 14 | 29 | 22 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | .452 | 15 | 5 | 0 | |
38. | Filipsky Claudia | 1 | 14.5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12.0 | 16 | 41 | 25 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100 | .276 | 13 | 6 | 0 | |
39. | Brunner Helena | 1 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14.0 | 22 | 68 | 50 | 65 | 11 | 4 | 1 | 0 | 135 | .338 | 24 | 4 | 1 | |
40. | Nenning Verena | 1 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | 0 | 0 | 0 | |
41. | Haslreiter Maria | 5 | 7.56 | 6 | 1 | 1 | 15 | 25.0 | 34 | 58 | 27 | 41 | 19 | 7 | 2 | 0 | 162 | .315 | 17 | 8 | 0 | |
42. | Schwarzmayer Anna | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | |
43. | Vozick Zoe | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
44. | Mair-Brock Kerstin | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | |
45. | Schlögl Sandra | 1 | 16.8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5.0 | 5 | 15 | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | .250 | 7 | 2 | 0 | |
46. | Fabicovic-Karajan Maria | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Fuchs Anna | 1 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 10 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | .714 | 3 | 0 | 0 | |
48. | Reiter Angela | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | .250 | 1 | 1 | 0 | |
49. | Paulat Ira | 2 | 12.7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 14 | 31 | 20 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | .280 | 8 | 0 | 0 | |
50. | Egger Alexandra | 3 | 16.5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 25.1 | 54 | 95 | 60 | 56 | 19 | 10 | 2 | 0 | 207 | .397 | 23 | 13 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier