PLAYER | SE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmatz Susanne | 7 | 59 | 253 | 193 | 35 | 25 | .901 | 5 | 309.0 | 100 | 19 | .160 | 38 |
2. | Rauch Catharina | 7 | 53 | 441 | 410 | 24 | 7 | .984 | 1 | 299.0 | 74 | 9 | .108 | 29 |
3. | Patrick Selin | 11 | 44 | 269 | 202 | 41 | 26 | .903 | 0 | 264.2 | 104 | 17 | .140 | 75 |
4. | Cartes Valentina | 7 | 40 | 220 | 195 | 17 | 8 | .964 | 2 | 219.0 | 37 | 4 | .098 | 13 |
5. | Fleischmann Miriam | 8 | 38 | 164 | 130 | 27 | 7 | .957 | 7 | 216.1 | 88 | 13 | .129 | 14 |
6. | Weiser Julia | 6 | 31 | 159 | 113 | 33 | 13 | .918 | 3 | 171.2 | 57 | 12 | .174 | 27 |
7. | Mauracher Bianca | 4 | 25 | 130 | 96 | 20 | 14 | .892 | 3 | 141.0 | 45 | 4 | .082 | 9 |
8. | Mair-Brock Kerstin | 3 | 20 | 104 | 80 | 12 | 12 | .885 | 0 | 97.0 | 63 | 2 | .031 | 43 |
9. | Rößler Theresa | 2 | 19 | 74 | 55 | 11 | 8 | .892 | 1 | 92.0 | 73 | 4 | .052 | 30 |
10. | Stejskal Angelika | 3 | 16 | 50 | 29 | 12 | 9 | .820 | 0 | 72.2 | 47 | 4 | .078 | 26 |
11. | Toschi Daniella | 2 | 15 | 64 | 56 | 6 | 2 | .969 | 0 | 82.0 | 11 | 3 | .214 | 2 |
12. | Rauch Ulrike | 3 | 14 | 61 | 33 | 15 | 13 | .787 | 1 | 71.0 | 56 | 5 | .082 | 50 |
13. | Burghart Sophie | 4 | 14 | 82 | 53 | 20 | 9 | .890 | 0 | 125.2 | 113 | 17 | .131 | 48 |
14. | Pelikan Julia | 5 | 11 | 93 | 70 | 14 | 9 | .903 | 1 | 133.2 | 77 | 6 | .072 | 43 |
15. | Koch Sandra | 4 | 10 | 32 | 18 | 9 | 5 | .844 | 1 | 57.0 | 30 | 1 | .032 | 21 |
16. | Roth Melissa Ashley | 1 | 10 | 35 | 26 | 8 | 1 | .971 | 2 | 48.0 | 9 | 4 | .308 | 7 |
17. | Krug Eva | 4 | 9 | 80 | 56 | 17 | 7 | .913 | 0 | 96.0 | 48 | 8 | .143 | 40 |
18. | Thomas Lindsay | 1 | 7 | 24 | 15 | 7 | 2 | .917 | 2 | 42.0 | 5 | 1 | .167 | 0 |
19. | Fabicovic-Karajan Maria | 3 | 5 | 34 | 27 | 5 | 2 | .941 | 1 | 28.2 | 4 | 0 | .000 | 3 |
20. | Lovell Monique | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 22.0 | 3 | 2 | .400 | 2 |
21. | DeLong Emily | 1 | 4 | 24 | 15 | 5 | 4 | .833 | 0 | 26.0 | 2 | 3 | .600 | 1 |
22. | Lambertson Kirsten | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
23. | Leopold Janine | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 10.2 | 7 | 2 | .222 | 4 |
24. | Anzinger Tina | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5.2 | 9 | 0 | .000 | 6 |
25. | Zharova Anna | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | .625 | 0 | 5.2 | 2 | 3 | .600 | 1 |
26. | Gärtner Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
27. | Stejskal Magdalena | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | .000 | 3 |
28. | Schneeberger Nicole | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
29. | Parks Samantha | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | .000 | 3 |
30. | Middlestead Jeannette | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 16.0 | 3 | 0 | .000 | 2 |
31. | Wachter Jessie | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 20.0 | 13 | 3 | .188 | 6 |
32. | Haisjackl Josefa | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 12.0 | 7 | 2 | .222 | 5 |
33. | Manning Kate | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | .857 | 0 | 19.0 | 22 | 1 | .043 | 2 |
34. | Holzhacker Doris | 2 | 0 | 164 | 113 | 33 | 18 | .890 | 0 | 201.1 | 83 | 19 | .186 | 61 |
35. | Groiss Ricarda | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 12.0 | 16 | 4 | .200 | 7 |
36. | Özhan Nil | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | .000 | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier