PLAYER | SE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT | WPA | DBWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siedler Sabine | 17 | .391 | 271 | 1047 | 334 | 326 | 96 | 16 | 8 | 231 | 478 | .573 | 175 | 5 | 52 | 3 | .494 | 11 | 19 | 67-78 | 0.648 | 30.3 |
2. | Ratzinger Karin | 16 | .325 | 244 | 1013 | 328 | 283 | 43 | 31 | 7 | 167 | 409 | .470 | 100 | 21 | 99 | 1 | .405 | 5 | 16 | 63-75 | 13.4 | |
3. | Krejci Carola | 15 | .382 | 225 | 901 | 279 | 274 | 44 | 29 | 12 | 210 | 412 | .574 | 144 | 14 | 80 | 0 | .493 | 1 | 24 | 78-89 | 1.337 | 27.3 |
4. | Schönfelder Kathrin | 15 | .297 | 216 | 867 | 210 | 217 | 39 | 14 | 2 | 180 | 290 | .397 | 93 | 16 | 96 | 0 | .384 | 10 | 16 | 38-43 | 5.4 | |
5. | Gradinger Elisabeth | 9 | .337 | 127 | 599 | 177 | 169 | 27 | 6 | 0 | 85 | 208 | .414 | 84 | 6 | 33 | 3 | .437 | 1 | 6 | 50-57 | 7.8 | |
6. | Wurm Lisa | 15 | .293 | 188 | 672 | 206 | 162 | 26 | 6 | 5 | 104 | 215 | .389 | 89 | 2 | 106 | 1 | .392 | 3 | 26 | 62-67 | -0.092 | 7.6 |
7. | Bandion Christina | 13 | .263 | 167 | 690 | 157 | 156 | 27 | 1 | 0 | 111 | 185 | .311 | 77 | 6 | 80 | 0 | .350 | 6 | 7 | 27-34 | -1.8 | |
8. | Goff Arana Claribell | 13 | .252 | 182 | 510 | 93 | 110 | 14 | 7 | 0 | 84 | 138 | .317 | 60 | 5 | 55 | 6 | .344 | 8 | 1 | 8-9 | 0.332 | -1.1 |
9. | Nestler Christina | 13 | .209 | 164 | 699 | 152 | 107 | 9 | 6 | 0 | 69 | 128 | .250 | 167 | 8 | 130 | 0 | .409 | 3 | 8 | 38-43 | -0.245 | 2.3 |
10. | Putz Sandra | 7 | .314 | 92 | 300 | 81 | 83 | 15 | 4 | 3 | 72 | 115 | .436 | 21 | 6 | 34 | 1 | .372 | 5 | 3 | 12-13 | 2.8 | |
11. | Senger Katja | 7 | .271 | 60 | 349 | 111 | 73 | 7 | 7 | 1 | 37 | 97 | .361 | 67 | 9 | 52 | 1 | .432 | 0 | 4 | 30-31 | 4.8 | |
12. | Kraushofer Sabine | 9 | .264 | 124 | 333 | 88 | 70 | 8 | 1 | 1 | 40 | 83 | .313 | 49 | 6 | 54 | 0 | .389 | 1 | 12 | 23-28 | 3.1 | |
13. | Hartweger Alecia | 4 | .379 | 51 | 153 | 31 | 50 | 8 | 6 | 1 | 35 | 73 | .553 | 13 | 7 | 21 | 0 | .458 | 1 | 0 | 2-3 | 1.503 | 4.4 |
14. | Kozusnik Petra | 9 | .231 | 95 | 258 | 64 | 48 | 2 | 1 | 1 | 41 | 55 | .264 | 42 | 3 | 60 | 0 | .366 | 1 | 4 | 8-8 | 0.6 | |
15. | Pfaller Christina | 3 | .277 | 59 | 193 | 29 | 44 | 9 | 1 | 0 | 33 | 55 | .346 | 30 | 3 | 22 | 0 | .399 | 1 | 0 | 11-16 | 0.8 | |
16. | Lovato Mercedes | 2 | .468 | 32 | 108 | 52 | 44 | 6 | 2 | 6 | 14 | 72 | .766 | 11 | 2 | 8 | 0 | .533 | 0 | 1 | 14-16 | 5.4 | |
17. | Thalhammer Monika | 4 | .172 | 66 | 290 | 58 | 40 | 4 | 1 | 0 | 25 | 46 | .197 | 55 | 2 | 46 | 0 | .334 | 0 | 0 | 16-23 | -4.4 | |
18. | Crownover Kayla | 2 | .576 | 23 | 76 | 27 | 38 | 5 | 0 | 1 | 12 | 46 | .697 | 8 | 2 | 3 | 0 | .632 | 0 | 0 | 0-1 | 4.2 | |
19. | Lagesse Alex | 1 | .500 | 14 | 50 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | .587 | 3 | 0 | 1 | 0 | .531 | 0 | 1 | 6-6 | 1.8 | |
20. | Brader Neelam | 6 | .193 | 67 | 148 | 45 | 23 | 1 | 1 | 0 | 17 | 26 | .218 | 22 | 2 | 50 | 0 | .329 | 0 | 5 | 13-15 | 0 | |
21. | Leitner Kathrin | 5 | .171 | 32 | 152 | 28 | 21 | 1 | 3 | 0 | 17 | 28 | .228 | 23 | 5 | 32 | 0 | .322 | 1 | 0 | 10-12 | -0.8 | |
22. | Lopez Joslynn | 1 | .333 | 18 | 64 | 9 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 26 | .433 | 3 | 1 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-1 | 0.202 | 0.4 |
23. | Nichols Melanie | 1 | .426 | 14 | 54 | 8 | 20 | 11 | 0 | 0 | 17 | 31 | .660 | 9 | 1 | 4 | 0 | .526 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | |
24. | Rutkonski Jordan | 1 | .526 | 14 | 49 | 17 | 20 | 8 | 1 | 0 | 16 | 30 | .789 | 8 | 1 | 1 | 0 | .592 | 2 | 0 | 2-3 | 2.2 | |
25. | Kramel Natascha | 3 | .230 | 33 | 105 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 17 | 22 | .253 | 16 | 2 | 12 | 0 | .362 | 0 | 0 | 8-10 | 0.3 | |
26. | Nikic Mitra | 1 | .333 | 22 | 78 | 15 | 20 | 5 | 5 | 1 | 15 | 38 | .633 | 13 | 2 | 13 | 0 | .449 | 3 | 0 | 4-7 | 1.8 | |
27. | Schloredt Jamie | 1 | .563 | 13 | 43 | 16 | 18 | 5 | 0 | 7 | 25 | 44 | 1.375 | 18 | 0 | 0 | 0 | .720 | 0 | 0 | 4-4 | 4.4 | |
28. | Borbely Katharina | 1 | .362 | 18 | 51 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 10 | 21 | .447 | 4 | 0 | 6 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-0 | 0.43 | -3.4 |
29. | Mitmannsgruber Emily | 5 | .195 | 52 | 116 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | .207 | 15 | 6 | 26 | 0 | .352 | 0 | 8 | 2-3 | 0.378 | 0.3 |
30. | Stöhr Melanie | 1 | .471 | 12 | 45 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 17 | 23 | .676 | 10 | 0 | 0 | 0 | .591 | 0 | 1 | 4-4 | 2.3 | |
31. | Micic Mitra | 1 | .254 | 26 | 92 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 20 | 26 | .413 | 22 | 5 | 13 | 0 | .473 | 1 | 1 | 6-10 | 1.1 | |
32. | Ferguson Rebeka | 1 | .469 | 10 | 37 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0 | 4 | 29 | .906 | 4 | 1 | 2 | 0 | .541 | 0 | 0 | 0-0 | 0.562 | 2.4 |
33. | Schlögl Sandra | 4 | .278 | 24 | 65 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | .278 | 9 | 1 | 13 | 0 | .391 | 0 | 1 | 2-2 | 1.3 | |
34. | Sanders Ariana | 1 | .556 | 10 | 32 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 | 0.231 | 2 |
35. | Pfeiffer Lisa | 6 | .206 | 36 | 69 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | .206 | 3 | 2 | 14 | 0 | .265 | 0 | 1 | 0-1 | -0.238 | 1.1 |
36. | Cizek Alice | 3 | .325 | 19 | 47 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | .425 | 6 | 1 | 12 | 0 | .426 | 0 | 0 | 2-3 | 1.2 | |
37. | Fuchs Elisabeth | 4 | .419 | 14 | 36 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | .581 | 5 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0.016 | 2.6 |
38. | Taylor Ashley | 1 | .255 | 20 | 62 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | .298 | 13 | 1 | 12 | 0 | .426 | 0 | 1 | 4-5 | -0.1 | |
39. | Kramer Natalie | 1 | .268 | 15 | 48 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | .293 | 6 | 0 | 3 | 2 | .362 | 0 | 1 | 2-5 | -0.3 | |
40. | Weichart Nadine | 2 | .208 | 22 | 59 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | .229 | 7 | 2 | 14 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0-0 | 0.3 | |
41. | Gastegger Kerstin | 1 | .227 | 16 | 50 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | .273 | 4 | 2 | 9 | 0 | .320 | 0 | 0 | 5-5 | -0.1 | |
42. | Mandl Viktoria | 4 | .141 | 46 | 89 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | .225 | 14 | 3 | 40 | 0 | .307 | 0 | 1 | 1-1 | 0.2 | |
43. | Bradshaw Paige | 1 | .370 | 10 | 31 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .444 | 1 | 3 | 2 | 0 | .452 | 0 | 0 | 0-0 | 0.69 | 1 |
44. | Smith Gabriella | 1 | .455 | 12 | 34 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 25 | 1.136 | 17 | 0 | 0 | 0 | .675 | 1 | 0 | 0-0 | 2.3 | |
45. | Gabaldon Marlee | 1 | .391 | 12 | 29 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | .609 | 8 | 0 | 0 | 0 | .548 | 0 | 0 | 1-1 | 1.2 | |
46. | Jorgensen A. | 1 | .643 | 6 | 19 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | .737 | 0 | 0 | 1-1 | 1.9 | |
47. | Hintermayer Christa | 4 | .136 | 38 | 86 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | .153 | 21 | 2 | 24 | 0 | .378 | 0 | 4 | 1-1 | 0.6 | |
48. | Wheeler Casey | 1 | .250 | 14 | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .313 | 13 | 1 | 3 | 0 | .478 | 0 | 0 | 3-3 | 0.5 | |
49. | Hell Karin | 2 | .103 | 23 | 72 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .121 | 12 | 2 | 18 | 0 | .278 | 0 | 0 | 3-5 | -1.2 | |
50. | Fritscher Iris | 3 | .176 | 10 | 45 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .206 | 8 | 2 | 7 | 0 | .364 | 0 | 1 | 4-4 | 0.9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier