TEAM | SE | W | L | ERA | G | IP | PBK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pee Wees St.Pölten | 20 | 218 | 208 | 5.06 | 426 | 2198.1 | 10 |
2. | Vienna Wanderers | 26 | 351 | 174 | 4.14 | 525 | 2904.1 | 9 |
3. | Vienna Metrostars | 28 | 238 | 311 | 5.57 | 549 | 2971.0 | 6 |
4. | Softball Club Sharx | 23 | 387 | 80 | 2.26 | 467 | 2290.1 | 5 |
5. | Stock City Rag Dolls | 10 | 64 | 156 | 7.26 | 220 | 1131.2 | 5 |
6. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 20 | 207 | 194 | 5.56 | 401 | 2130.1 | 4 |
7. | Witches Linz | 27 | 199 | 347 | 6.46 | 546 | 2735.0 | 2 |
8. | Schwaz Tigers | 3 | 14 | 62 | 6.88 | 76 | 285.0 | 0 |
9. | Bucks Banshees | 3 | 0 | 58 | 23.4 | 58 | 145.0 | 0 |
10. | Kufstein Valkyries | 4 | 7 | 69 | 12.4 | 76 | 336.0 | 0 |
11. | Dornbirn Indians | 4 | 12 | 60 | 9.08 | 72 | 400.0 | 0 |
12. | Vienna Razorbacks | 1 | 23 | 1 | - | 24 | 0.0 | 0 |
TEAM | YE | W | L | ERA | G | IP | PBK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vienna Wanderers | 2016 | 10 | 10 | 6.42 | 20 | 113.1 | 3 |
2. | Dornbirn Sharx | 2015 | 15 | 5 | 4.33 | 20 | 126.0 | 3 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 2002 | 11 | 15 | 6.68 | 26 | 133.0 | 3 |
4. | Stock City Rag Dolls | 2009 | 5 | 15 | 6.86 | 20 | 82.2 | 2 |
5. | Stock City Rag Dolls | 2002 | 7 | 17 | 11.3 | 24 | 113.1 | 2 |
6. | Pee Wees St. Pölten | 2007 | 19 | 5 | 3.16 | 24 | 117.1 | 1 |
7. | Vienna Wanderers | 2015 | 6 | 14 | 6.37 | 20 | 123.0 | 1 |
8. | Pee Wees St. Pölten | 2016 | 6 | 14 | 8.55 | 20 | 114.2 | 1 |
9. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2016 | 11 | 9 | 3.93 | 20 | 123.0 | 1 |
10. | Vienna M-Stars | 2020 | 1 | 7 | 11.6 | 8 | 38.0 | 1 |
11. | Vienna Wanderers | 2021 | 14 | 2 | 3.11 | 16 | 85.2 | 1 |
12. | Sharx | 2019 | 10 | 10 | 4.07 | 20 | 111.2 | 1 |
13. | Pee Wees St. Pölten | 2014 | 13 | 7 | 5.54 | 20 | 126.1 | 1 |
14. | Dornbirn Sharx | 2014 | 12 | 8 | 4.86 | 20 | 126.2 | 1 |
15. | Pee Wees St. Pölten | 2003 | 8 | 12 | 3.59 | 20 | 124.2 | 1 |
16. | Pee Wees St. Pölten | 2008 | 14 | 10 | 3.03 | 24 | 115.1 | 1 |
17. | Witches Linz | 2007 | 6 | 18 | 15.4 | 24 | 97.2 | 1 |
18. | Pee Wees St. Pölten | 2006 | 10 | 10 | 4.67 | 20 | 108.0 | 1 |
19. | Stock City Rag Dolls | 2006 | 7 | 13 | 5.08 | 20 | 104.2 | 1 |
20. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2012 | 4 | 10 | 18.0 | 14 | 54.0 | 1 |
21. | Vienna Wanderers | 2012 | 10 | 10 | 6.35 | 20 | 107.0 | 1 |
22. | Pee Wees St. Pölten | 2012 | 15 | 5 | 3.66 | 20 | 109.0 | 1 |
23. | Witches Linz | 2012 | 5 | 15 | 8.05 | 20 | 102.2 | 1 |
24. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2013 | 4 | 20 | 8.80 | 24 | 101.0 | 1 |
25. | Vienna Wanderers | 2010 | 12 | 5 | 2.63 | 17 | 88.0 | 1 |
26. | Vienna Wanderers | 2019 | 13 | 7 | 4.12 | 20 | 122.1 | 1 |
27. | Vienna Mosquitoes | 2011 | 9 | 7 | 4.49 | 16 | 87.1 | 1 |
28. | Vienna Mosquitoes | 2014 | 10 | 10 | 4.93 | 20 | 125.0 | 1 |
29. | Vienna Mosquitoes | 2000 | 11 | 17 | 5.09 | 28 | 202.0 | 1 |
30. | Vienna Mosquitoes | 2002 | 4 | 20 | 8.45 | 24 | 131.2 | 1 |
31. | Vienna Mosquitoes | 2006 | 5 | 15 | 6.52 | 20 | 107.1 | 1 |
32. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2017 | 9 | 11 | 4.32 | 20 | 124.2 | 1 |
33. | Vienna Wanderers | 2024 | 13 | 7 | 7.16 | 20 | 115.1 | 1 |
34. | Witches Linz | 2023 | 7 | 13 | 6.64 | 20 | 111.2 | 0 |
35. | Vienna Wanderers | 2023 | 11 | 9 | 5.35 | 20 | 117.2 | 0 |
36. | Vienna Metrostars | 2024 | 13 | 7 | 5.26 | 20 | 118.1 | 0 |
37. | Pee Wees St. Pölten | 2004 | 18 | 6 | 3.08 | 24 | 116.0 | 0 |
38. | Stock City Rag Dolls | 2004 | 10 | 14 | 5.85 | 24 | 123.1 | 0 |
39. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2004 | 4 | 20 | 11.3 | 24 | 112.2 | 0 |
40. | Witches Linz | 2004 | 2 | 22 | 14.0 | 24 | 97.1 | 0 |
41. | Dornbirn Sharx | 2003 | 19 | 1 | 1.40 | 20 | 100.0 | 0 |
42. | Vienna Wanderers | 2003 | 15 | 5 | 2.70 | 20 | 132.1 | 0 |
43. | Vienna Metrostars | 2023 | 16 | 4 | 2.65 | 20 | 124.1 | 0 |
44. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2003 | 10 | 10 | 4.90 | 20 | 130.0 | 0 |
45. | Witches Linz | 2024 | 4 | 16 | 8.56 | 20 | 103.0 | 0 |
46. | Vienna Wanderers | 2004 | 20 | 4 | 1.85 | 24 | 113.2 | 0 |
47. | Dornbirn Sharx | 2004 | 22 | 2 | 0.52 | 24 | 108.2 | 0 |
48. | Stock City Rag Dolls | 2007 | 8 | 16 | 8.65 | 24 | 104.1 | 0 |
49. | Dornbirn Sharx | 2007 | 24 | 0 | 0.23 | 24 | 91.0 | 0 |
50. | Kufstein Valkyries | 2007 | 4 | 20 | 12.9 | 24 | 104.1 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier