TEAM | SE | W | L | ERA | G | IP | OUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | 28 | 238 | 311 | 5.57 | 549 | 2971.0 | 2971.0 |
2. | Vienna Wanderers | 26 | 351 | 174 | 4.14 | 525 | 2904.1 | 2904.1 |
3. | Witches Linz | 27 | 199 | 347 | 6.46 | 546 | 2735.0 | 2735.0 |
4. | Softball Club Sharx | 23 | 387 | 80 | 2.26 | 467 | 2290.1 | 2290.1 |
5. | Pee Wees St.Pölten | 20 | 218 | 208 | 5.06 | 426 | 2198.1 | 2198.1 |
6. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 20 | 207 | 194 | 5.56 | 401 | 2130.1 | 2130.1 |
7. | Stock City Rag Dolls | 10 | 64 | 156 | 7.26 | 220 | 1131.2 | 1131.2 |
8. | Dornbirn Indians | 4 | 12 | 60 | 9.08 | 72 | 400.0 | 400.0 |
9. | Kufstein Valkyries | 4 | 7 | 69 | 12.4 | 76 | 336.0 | 336.0 |
10. | Schwaz Tigers | 3 | 14 | 62 | 6.88 | 76 | 285.0 | 285.0 |
11. | Bucks Banshees | 3 | 0 | 58 | 23.4 | 58 | 145.0 | 145.0 |
12. | Vienna Razorbacks | 1 | 23 | 1 | - | 24 | 0.0 | 0.0 |
TEAM | YE | W | L | ERA | G | IP | OUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 2000 | 7 | 21 | 4.82 | 28 | 218.0 | 218.0 |
2. | Vienna Mosquitoes | 2000 | 11 | 17 | 5.09 | 28 | 202.0 | 202.0 |
3. | Witches Linz | 2000 | 14 | 14 | 3.48 | 28 | 193.0 | 193.0 |
4. | Stock City Rag Dolls | 2000 | 6 | 20 | 6.80 | 26 | 183.1 | 183.1 |
5. | Dornbirn Sharx | 2000 | 23 | 3 | 1.83 | 26 | 168.2 | 168.2 |
6. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2000 | 22 | 4 | 2.42 | 26 | 161.2 | 161.2 |
7. | Vienna Wanderers | 2000 | 23 | 3 | 1.51 | 26 | 157.1 | 157.1 |
8. | Pee Wees St. Pölten | 1999 | 9 | 15 | 4.68 | 24 | 157.0 | 157.0 |
9. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 1999 | 17 | 7 | 2.71 | 24 | 147.1 | 147.1 |
10. | Schwaz Lady Tigers | 2000 | 2 | 26 | 6.76 | 28 | 146.0 | 146.0 |
11. | Vienna Wanderers | 2002 | 22 | 4 | 4.78 | 26 | 145.0 | 145.0 |
12. | Dornbirn Sharx | 1999 | 17 | 7 | 2.03 | 24 | 141.1 | 141.1 |
13. | Schwaz Lady Tigers | 1999 | 6 | 18 | 7.00 | 24 | 139.0 | 139.0 |
14. | Witches Linz | 1999 | 10 | 14 | 4.88 | 24 | 139.0 | 139.0 |
15. | Witches Linz | 2002 | 5 | 19 | 8.30 | 24 | 136.2 | 136.2 |
16. | Pee Wees St. Pölten | 2002 | 11 | 15 | 6.68 | 26 | 133.0 | 133.0 |
17. | Witches Linz | 2008 | 12 | 12 | 2.64 | 24 | 132.2 | 132.2 |
18. | Vienna Wanderers | 2003 | 15 | 5 | 2.70 | 20 | 132.1 | 132.1 |
19. | Vienna Mosquitoes | 2002 | 4 | 20 | 8.45 | 24 | 131.2 | 131.2 |
20. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2003 | 10 | 10 | 4.90 | 20 | 130.0 | 130.0 |
21. | Vienna Mosquitoes | 2013 | 19 | 5 | 4.05 | 24 | 129.2 | 129.2 |
22. | Vienna Mosquitoes | 1999 | 2 | 22 | 9.04 | 24 | 129.1 | 129.1 |
23. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2002 | 14 | 12 | 4.44 | 26 | 129.1 | 129.1 |
24. | Vienna Wanderers | 2008 | 20 | 4 | 1.63 | 24 | 128.2 | 128.2 |
25. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2019 | 15 | 5 | 4.35 | 20 | 127.0 | 127.0 |
26. | Vienna Wanderers | 2017 | 10 | 10 | 4.63 | 20 | 127.0 | 127.0 |
27. | Dornbirn Sharx | 2014 | 12 | 8 | 4.86 | 20 | 126.2 | 126.2 |
28. | Pee Wees St. Pölten | 2014 | 13 | 7 | 5.54 | 20 | 126.1 | 126.1 |
29. | Dornbirn Sharx | 2015 | 15 | 5 | 4.33 | 20 | 126.0 | 126.0 |
30. | Stock City Rag Dolls | 2008 | 8 | 16 | 5.36 | 24 | 125.1 | 125.1 |
31. | Vienna Mosquitoes | 2014 | 10 | 10 | 4.93 | 20 | 125.0 | 125.0 |
32. | Vienna Wanderers | 2014 | 11 | 9 | 4.54 | 20 | 125.0 | 125.0 |
33. | Pee Wees St. Pölten | 2003 | 8 | 12 | 3.59 | 20 | 124.2 | 124.2 |
34. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2017 | 9 | 11 | 4.32 | 20 | 124.2 | 124.2 |
35. | Vienna Metrostars | 2023 | 16 | 4 | 2.65 | 20 | 124.1 | 124.1 |
36. | Witches Linz | 2018 | 14 | 6 | 3.39 | 20 | 124.0 | 124.0 |
37. | Vienna M-Stars | 2016 | 10 | 10 | 4.18 | 20 | 124.0 | 124.0 |
38. | Vienna Wanderers | 2001 | 14 | 6 | 4.18 | 20 | 124.0 | 124.0 |
39. | Stock City Rag Dolls | 2004 | 10 | 14 | 5.85 | 24 | 123.1 | 123.1 |
40. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2016 | 11 | 9 | 3.93 | 20 | 123.0 | 123.0 |
41. | Sharx | 2018 | 12 | 7 | 4.61 | 19 | 123.0 | 123.0 |
42. | Vienna Wanderers | 2015 | 6 | 14 | 6.37 | 20 | 123.0 | 123.0 |
43. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2023 | 13 | 7 | 4.78 | 20 | 123.0 | 123.0 |
44. | Witches Linz | 2014 | 14 | 6 | 3.37 | 20 | 122.2 | 122.2 |
45. | Vienna Mosquitoes | 2007 | 7 | 17 | 6.28 | 24 | 122.2 | 122.2 |
46. | Vienna M-Stars | 2019 | 11 | 9 | 4.29 | 20 | 122.1 | 122.1 |
47. | Vienna Wanderers | 2019 | 13 | 7 | 4.12 | 20 | 122.1 | 122.1 |
48. | Witches Linz | 2019 | 10 | 10 | 4.57 | 20 | 121.0 | 121.0 |
49. | Vienna M-Stars | 2018 | 10 | 10 | 6.26 | 20 | 119.2 | 119.2 |
50. | Vienna Wanderers | 2005 | 14 | 6 | 2.17 | 20 | 119.1 | 119.1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier