TEAM | SE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | 28 | 549 | 14653 | 8769 | 4164 | 1720 | .883 | 132 | 2971.0 | 1229 | 173 | .123 | 630 |
2. | Witches Linz | 27 | 546 | 12173 | 7394 | 3315 | 1464 | .880 | 70 | 2735.0 | 985 | 124 | .112 | 368 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 20 | 401 | 8996 | 5612 | 2468 | 916 | .898 | 85 | 2130.1 | 621 | 76 | .109 | 221 |
4. | Pee Wees St.Pölten | 20 | 426 | 9250 | 5673 | 2414 | 1163 | .874 | 49 | 2198.1 | 596 | 109 | .155 | 290 |
5. | Vienna Wanderers | 26 | 525 | 12534 | 7910 | 3600 | 1024 | .918 | 106 | 2904.1 | 561 | 147 | .208 | 274 |
6. | Stock City Rag Dolls | 10 | 220 | 4344 | 2505 | 1142 | 697 | .840 | 11 | 1131.2 | 452 | 89 | .165 | 236 |
7. | Softball Club Sharx | 23 | 467 | 9238 | 6190 | 2369 | 679 | .926 | 68 | 2290.1 | 418 | 91 | .179 | 256 |
8. | Kufstein Valkyries | 4 | 76 | 1730 | 1008 | 489 | 233 | .865 | 15 | 336.0 | 232 | 16 | .065 | 59 |
9. | Dornbirn Indians | 4 | 72 | 1942 | 1200 | 560 | 182 | .906 | 32 | 400.0 | 166 | 20 | .108 | 30 |
10. | Schwaz Tigers | 3 | 76 | 1168 | 696 | 332 | 140 | .880 | 0 | 285.0 | 161 | 30 | .157 | 71 |
11. | Bucks Banshees | 3 | 58 | 1037 | 435 | 324 | 278 | .732 | 4 | 145.0 | 115 | 13 | .102 | 67 |
12. | Vienna Razorbacks | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
TEAM | YE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vienna Mosquitoes | 2002 | 24 | 733 | 395 | 230 | 108 | .853 | 7 | 131.2 | 118 | 22 | .157 | 50 |
2. | Pee Wees St. Pölten | 2000 | 28 | 848 | 505 | 231 | 112 | .868 | 0 | 218.0 | 110 | 14 | .113 | 70 |
3. | Vienna Mosquitoes | 2008 | 24 | 579 | 334 | 157 | 88 | .848 | 4 | 111.1 | 108 | 1 | .009 | 52 |
4. | Vienna Mosquitoes | 2000 | 28 | 825 | 458 | 221 | 146 | .823 | 3 | 202.0 | 90 | 11 | .109 | 38 |
5. | Vienna Mosquitoes | 2007 | 24 | 672 | 368 | 182 | 122 | .818 | 2 | 122.2 | 89 | 11 | .110 | 74 |
6. | Schwaz Lady Tigers | 2000 | 28 | 516 | 302 | 146 | 68 | .868 | 0 | 146.0 | 84 | 17 | .168 | 18 |
7. | Stock City Rag Dolls | 2000 | 26 | 712 | 374 | 187 | 151 | .788 | 0 | 183.1 | 83 | 22 | .210 | 40 |
8. | Stock City Rag Dolls | 2001 | 20 | 573 | 340 | 156 | 77 | .866 | 0 | 113.1 | 82 | 17 | .172 | 58 |
9. | Stock City Rag Dolls | 2007 | 24 | 520 | 313 | 119 | 88 | .831 | 4 | 104.1 | 82 | 11 | .118 | 33 |
10. | Vienna Mosquitoes | 1999 | 24 | 736 | 388 | 211 | 137 | .814 | 6 | 129.1 | 77 | 17 | .181 | 60 |
11. | Schwaz Lady Tigers | 1999 | 24 | 652 | 394 | 186 | 72 | .890 | 0 | 139.0 | 77 | 13 | .144 | 53 |
12. | Kufstein Valkyries | 2007 | 24 | 568 | 313 | 170 | 85 | .850 | 9 | 104.1 | 71 | 7 | .090 | 25 |
13. | Kufstein Valkyries | 2019 | 20 | 461 | 307 | 108 | 46 | .900 | 2 | 102.1 | 69 | 4 | .055 | 10 |
14. | Witches Linz | 2000 | 28 | 853 | 486 | 238 | 129 | .849 | 0 | 193.0 | 69 | 9 | .115 | 35 |
15. | Witches Linz | 2007 | 24 | 524 | 293 | 150 | 81 | .845 | 2 | 97.2 | 69 | 9 | .115 | 30 |
16. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2013 | 24 | 525 | 303 | 147 | 75 | .857 | 10 | 101.0 | 67 | 4 | .056 | 37 |
17. | Dornbirn Sharx | 1999 | 24 | 677 | 412 | 173 | 92 | .864 | 0 | 141.1 | 66 | 13 | .165 | 44 |
18. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2014 | 20 | 545 | 323 | 158 | 64 | .883 | 5 | 107.2 | 65 | 2 | .030 | 10 |
19. | Pee Wees St. Pölten | 2001 | 20 | 459 | 244 | 99 | 116 | .747 | 0 | 84.0 | 65 | 2 | .030 | 46 |
20. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 1999 | 24 | 736 | 438 | 190 | 108 | .853 | 0 | 147.1 | 65 | 3 | .044 | 47 |
21. | Kufstein Valkyries | 2008 | 24 | 518 | 285 | 150 | 83 | .840 | 3 | 95.0 | 62 | 3 | .046 | 22 |
22. | Witches Linz | 1999 | 24 | 712 | 403 | 211 | 98 | .862 | 0 | 139.0 | 61 | 11 | .153 | 62 |
23. | Witches Linz | 2023 | 20 | 503 | 335 | 103 | 65 | .871 | 3 | 111.2 | 58 | 2 | .033 | 12 |
24. | Witches Linz | 2012 | 20 | 516 | 308 | 147 | 61 | .882 | 3 | 102.2 | 57 | 2 | .034 | 19 |
25. | Vienna Mosquitoes | 2010 | 19 | 481 | 296 | 122 | 63 | .869 | 1 | 98.2 | 56 | 6 | .097 | 29 |
26. | Vienna Mosquitoes | 2004 | 24 | 595 | 342 | 185 | 68 | .886 | 6 | 114.0 | 56 | 7 | .111 | 37 |
27. | Witches Linz | 2016 | 20 | 559 | 348 | 151 | 60 | .893 | 10 | 116.0 | 56 | 3 | .051 | 4 |
28. | Pee Wees St. Pölten | 1999 | 24 | 744 | 452 | 183 | 109 | .853 | 0 | 157.0 | 55 | 14 | .203 | 46 |
29. | Stock City Rag Dolls | 2009 | 20 | 416 | 248 | 104 | 64 | .846 | 2 | 82.2 | 55 | 6 | .098 | 10 |
30. | Dornbirn Indians | 2023 | 20 | 560 | 350 | 169 | 41 | .927 | 9 | 116.2 | 55 | 0 | .000 | 6 |
31. | Dornbirn Sharx | 2000 | 26 | 726 | 467 | 205 | 54 | .926 | 0 | 168.2 | 55 | 5 | .083 | 25 |
32. | Vienna Mosquitoes | 2003 | 20 | 520 | 294 | 143 | 83 | .840 | 3 | 98.0 | 53 | 7 | .117 | 40 |
33. | Vienna Banshees | 2001 | 20 | 362 | 99 | 174 | 89 | .754 | 0 | 33.0 | 52 | 3 | .055 | 36 |
34. | Vienna Mosquitoes | 2001 | 20 | 586 | 323 | 174 | 89 | .848 | 0 | 107.2 | 52 | 3 | .055 | 36 |
35. | Witches Linz | 2024 | 20 | 489 | 309 | 117 | 63 | .871 | 4 | 103.0 | 51 | 5 | .089 | 22 |
36. | Witches Linz | 2006 | 20 | 483 | 262 | 129 | 92 | .810 | 2 | 87.1 | 50 | 3 | .057 | 3 |
37. | Stock City Rag Dolls | 2008 | 24 | 670 | 376 | 184 | 110 | .836 | 1 | 125.1 | 50 | 12 | .194 | 24 |
38. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2003 | 20 | 650 | 390 | 170 | 90 | .862 | 0 | 130.0 | 48 | 3 | .059 | 24 |
39. | Witches Linz | 2009 | 20 | 529 | 289 | 169 | 71 | .866 | 5 | 96.1 | 47 | 8 | .145 | 16 |
40. | Pee Wees St. Pölten | 2008 | 24 | 547 | 346 | 143 | 58 | .894 | 4 | 115.1 | 46 | 7 | .132 | 11 |
41. | Stock City Rag Dolls | 2006 | 20 | 504 | 314 | 115 | 75 | .851 | 1 | 104.2 | 46 | 11 | .193 | 29 |
42. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2012 | 14 | 319 | 162 | 92 | 65 | .796 | 2 | 54.0 | 45 | 1 | .022 | 22 |
43. | Vienna M-Stars | 2018 | 20 | 604 | 359 | 190 | 55 | .909 | 4 | 119.2 | 45 | 3 | .063 | 9 |
44. | Vienna M-Stars | 2017 | 18 | 549 | 327 | 170 | 52 | .905 | 10 | 109.0 | 44 | 6 | .120 | 8 |
45. | Vienna Mosquitoes | 2005 | 20 | 587 | 337 | 176 | 74 | .874 | 0 | 112.1 | 43 | 6 | .122 | 20 |
46. | Witches Linz | 2019 | 20 | 546 | 363 | 149 | 34 | .938 | 6 | 121.0 | 43 | 2 | .044 | 13 |
47. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 2015 | 20 | 545 | 334 | 133 | 78 | .857 | 6 | 111.1 | 42 | 3 | .067 | 9 |
48. | Witches Linz | 2005 | 20 | 371 | 193 | 95 | 83 | .776 | 0 | 65.0 | 42 | 5 | .106 | 32 |
49. | Pee Wees St. Pölten | 2015 | 20 | 535 | 339 | 134 | 62 | .884 | 4 | 113.0 | 42 | 3 | .067 | 9 |
50. | Vienna Wanderers | 2018 | 20 | 518 | 322 | 144 | 52 | .900 | 5 | 107.1 | 41 | 7 | .146 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier