PLAYER | YE | W | L | ERA | G | IP | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chwojka Cornelia | 1999 | 10 | 0 | 0.13 | 10 | 53.0 | 0.28 |
2. | Chwojka Cornelia | 2007 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 35.0 | 0.29 |
3. | Boek Ashley | 2005 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 22.0 | 0.32 |
4. | Webster Lauren | 2013 | 6 | 1 | 0.16 | 7 | 44.0 | 0.32 |
5. | Witzany Jayna | 2023 | 5 | 1 | 0.18 | 7 | 40.0 | 0.33 |
6. | McGowan Brianne | 2007 | 4 | 0 | 0.34 | 5 | 20.2 | 0.39 |
7. | Dolinski Kate | 2023 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 31.0 | 0.39 |
8. | Thorson Kristina | 2006 | 6 | 0 | 0.25 | 6 | 28.0 | 0.39 |
9. | Reyes Amanda | 2011 | 5 | 2 | 0.60 | 7 | 46.1 | 0.45 |
10. | Chwojka Cornelia | 2009 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 24.0 | 0.46 |
11. | Chwojka Cornelia | 2003 | 10 | 0 | 0.64 | 0 | 54.2 | 0.46 |
12. | Lyles Teri | 2013 | 7 | 1 | 0.49 | 8 | 43.0 | 0.47 |
13. | Steinkellner Martina | 2006 | 7 | 0 | 0.00 | 11 | 40.0 | 0.48 |
14. | Morrow Julia | 2017 | 4 | 1 | 0.64 | 5 | 33.0 | 0.48 |
15. | Chwojka Cornelia | 2005 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 32.0 | 0.5 |
16. | Lovato Mercedes | 2009 | 7 | 1 | 0.33 | 8 | 42.0 | 0.5 |
17. | Manning Kate | 2000 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 20.0 | 0.5 |
18. | Chwojka Cornelia | 2010 | 6 | 0 | 0.21 | 6 | 33.0 | 0.52 |
19. | Chwojka Cornelia | 2006 | 7 | 0 | 0.24 | 7 | 29.0 | 0.52 |
20. | Chwojka Cornelia | 2008 | 9 | 0 | 0.13 | 10 | 52.0 | 0.52 |
21. | Chwojka Cornelia | 2004 | 5 | 1 | 0.00 | 8 | 40.0 | 0.55 |
22. | Garro Jill | 2006 | 4 | 2 | 1.13 | 6 | 31.0 | 0.55 |
23. | Espinoza Raquel | 2022 | 4 | 0 | 0.80 | 5 | 26.1 | 0.57 |
24. | Gagnon Amber | 2003 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 21.0 | 0.57 |
25. | Gaito Camille | 2012 | 3 | 3 | 0.35 | 6 | 40.0 | 0.58 |
26. | Reyes Amanda | 2012 | 5 | 3 | 0.54 | 8 | 52.0 | 0.58 |
27. | Torres Amber | 2012 | 4 | 3 | 0.60 | 7 | 47.0 | 0.6 |
28. | Steinkellner Martina | 2005 | 7 | 0 | 0.97 | 7 | 29.0 | 0.62 |
29. | Eaton Jennifer | 2005 | 4 | 3 | 0.53 | 7 | 40.0 | 0.63 |
30. | Chwojka Cornelia | 2017 | 2 | 0 | 1.17 | 6 | 24.0 | 0.63 |
31. | Vanderlugt Lindsey | 2011 | 4 | 2 | 0.71 | 6 | 39.1 | 0.64 |
32. | Schisler Amber | 2017 | 3 | 3 | 0.98 | 7 | 43.0 | 0.65 |
33. | LaBovick Jamie | 2013 | 4 | 2 | 1.53 | 6 | 32.0 | 0.66 |
34. | Chwojka Cornelia | 2012 | 6 | 0 | 1.68 | 7 | 25.0 | 0.68 |
35. | Chwojka Cornelia | 2000 | 11 | 2 | 0.59 | 0 | 95.2 | 0.7 |
36. | Chwojka Cornelia | 2002 | 8 | 1 | 0.33 | 0 | 43.0 | 0.7 |
37. | Avery Lizzy | 2024 | 3 | 2 | 1.09 | 5 | 32.0 | 0.72 |
38. | Espinoza Raquel | 2019 | 6 | 0 | 1.62 | 6 | 39.0 | 0.74 |
39. | Lovell Monique | 2005 | 4 | 2 | 0.88 | 6 | 31.2 | 0.76 |
40. | Smith Gabriella | 2015 | 5 | 1 | 0.68 | 6 | 41.0 | 0.76 |
41. | Chwojka Cornelia | 2018 | 3 | 0 | 1.17 | 6 | 24.0 | 0.79 |
42. | Nichols Melanie | 2014 | 5 | 1 | 0.76 | 7 | 36.2 | 0.79 |
43. | Steinkellner Martina | 2004 | 10 | 1 | 1.07 | 13 | 45.2 | 0.83 |
44. | Steinkellner Martina | 2007 | 6 | 0 | 0.56 | 8 | 25.0 | 0.84 |
45. | Lovato Mercedes | 2010 | 6 | 1 | 0.37 | 8 | 38.0 | 0.84 |
46. | Farnleitner Christine | 2013 | 1 | 1 | 2.80 | 7 | 20.0 | 0.85 |
47. | Sutton Lindsay | 2006 | 4 | 3 | 1.85 | 7 | 41.2 | 0.86 |
48. | Lagesse Alex | 2012 | 5 | 2 | 0.95 | 7 | 44.0 | 0.89 |
49. | Wall Krista | 1999 | 11 | 1 | 1.12 | 12 | 75.1 | 0.9 |
50. | Gardner Kelly | 2008 | 4 | 5 | 1.02 | 9 | 54.2 | 0.9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier