PLAYER | YE | W | L | ERA | G | IP | DPWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reyes Amanda | 2012 | 5 | 3 | 0.54 | 8 | 52.0 | 3.7 |
2. | Lyles Teri | 2013 | 7 | 1 | 0.49 | 8 | 43.0 | 3.6 |
3. | Webster Lauren | 2013 | 6 | 1 | 0.16 | 7 | 44.0 | 3.6 |
4. | Chwojka Cornelia | 2007 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 35.0 | 3.5 |
5. | Wall Krista | 2002 | 12 | 3 | 2.53 | 0 | 108.0 | 3.5 |
6. | Lackner-Keil Martina | 2014 | 13 | 4 | 2.13 | 19 | 102.0 | 3.4 |
7. | McGowan Brianne | 2007 | 4 | 0 | 0.34 | 5 | 20.2 | 3.4 |
8. | Lackner-Keil Martina | 2013 | 9 | 2 | 1.56 | 13 | 63.0 | 3.4 |
9. | Lackner-Keil Martina | 2008 | 12 | 12 | 2.36 | 24 | 127.2 | 3.4 |
10. | Smith Gabriella | 2015 | 5 | 1 | 0.68 | 6 | 41.0 | 3.3 |
11. | Gaito Camille | 2012 | 3 | 3 | 0.35 | 6 | 40.0 | 3.3 |
12. | Torres Amber | 2012 | 4 | 3 | 0.60 | 7 | 47.0 | 3.3 |
13. | Gradinger Elisabeth | 2004 | 16 | 5 | 2.04 | 23 | 96.0 | 3.2 |
14. | Taylor Ashley | 2007 | 8 | 2 | 1.82 | 11 | 42.1 | 3.2 |
15. | Farnleitner Christine | 2008 | 17 | 4 | 1.50 | 22 | 107.0 | 3.2 |
16. | Lagesse Alex | 2012 | 5 | 2 | 0.95 | 7 | 44.0 | 3.1 |
17. | Witzany Jayna | 2023 | 5 | 1 | 0.18 | 7 | 40.0 | 3.1 |
18. | Chwojka Cornelia | 2002 | 8 | 1 | 0.33 | 0 | 43.0 | 3 |
19. | Lackner-Keil Martina | 2022 | 6 | 5 | 2.64 | 13 | 71.2 | 2.9 |
20. | Farnleitner Christine | 2007 | 9 | 3 | 2.74 | 14 | 61.1 | 2.9 |
21. | Jackson Ashley | 2014 | 6 | 3 | 0.72 | 9 | 58.0 | 2.9 |
22. | Lackner-Keil Martina | 2018 | 11 | 3 | 3.12 | 15 | 83.0 | 2.8 |
23. | Chwojka Cornelia | 2008 | 9 | 0 | 0.13 | 10 | 52.0 | 2.8 |
24. | Reyes Amanda | 2011 | 5 | 2 | 0.60 | 7 | 46.1 | 2.8 |
25. | Gradinger Elisabeth | 2007 | 7 | 2 | 2.66 | 10 | 44.2 | 2.8 |
26. | Wall Krista | 2001 | 11 | 1 | 1.38 | 14 | 66.0 | 2.8 |
27. | Chwojka Cornelia | 1999 | 10 | 0 | 0.13 | 10 | 53.0 | 2.8 |
28. | Miller Allora | 2016 | 5 | 4 | 0.97 | 9 | 64.2 | 2.8 |
29. | Chwojka Cornelia | 2000 | 11 | 2 | 0.59 | 0 | 95.2 | 2.8 |
30. | Cameron Lindsey | 2007 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 10.1 | 2.8 |
31. | Lackner-Keil Martina | 2015 | 8 | 4 | 2.70 | 16 | 67.1 | 2.7 |
32. | LaBovick Jamie | 2013 | 4 | 2 | 1.53 | 6 | 32.0 | 2.7 |
33. | Eis Claret | 2007 | 9 | 11 | 5.53 | 21 | 81.0 | 2.7 |
34. | Thorson Kristina | 2006 | 6 | 0 | 0.25 | 6 | 28.0 | 2.7 |
35. | Nichols Melanie | 2014 | 5 | 1 | 0.76 | 7 | 36.2 | 2.7 |
36. | Lovato Mercedes | 2009 | 7 | 1 | 0.33 | 8 | 42.0 | 2.7 |
37. | Chwojka Cornelia | 2004 | 5 | 1 | 0.00 | 8 | 40.0 | 2.7 |
38. | Saylors Stephanie | 2013 | 1 | 6 | 2.18 | 7 | 41.2 | 2.7 |
39. | Gradinger Elisabeth | 2000 | 7 | 12 | 4.06 | 0 | 158.2 | 2.7 |
40. | Lovato Mercedes | 2010 | 6 | 1 | 0.37 | 8 | 38.0 | 2.7 |
41. | Cohen Chelsea | 2014 | 3 | 3 | 1.36 | 6 | 36.0 | 2.7 |
42. | Eaton Jennifer | 2005 | 4 | 3 | 0.53 | 7 | 40.0 | 2.7 |
43. | Gardner Kelly | 2008 | 4 | 5 | 1.02 | 9 | 54.2 | 2.6 |
44. | De Rouin Sophie | 2020 | 4 | 1 | 3.25 | 5 | 28.0 | 2.6 |
45. | Wall Krista | 1999 | 11 | 1 | 1.12 | 12 | 75.1 | 2.6 |
46. | Chwojka Cornelia | 2015 | 7 | 0 | 0.72 | 7 | 38.2 | 2.6 |
47. | Reyna Gen | 2014 | 4 | 4 | 2.55 | 10 | 57.2 | 2.6 |
48. | Vanderlugt Lindsey | 2011 | 4 | 2 | 0.71 | 6 | 39.1 | 2.6 |
49. | Chwojka Cornelia | 2013 | 5 | 0 | 1.15 | 5 | 24.1 | 2.6 |
50. | Lechnarova Petra | 2012 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 2.0 | 2.6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier