PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | OBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chwojka Cornelia | 21 | 129 | 7 | 0.74 | 122 | 763.1 | .000 |
2. | Schisler Amber | 3 | 8 | 11 | 1.82 | 25 | 134.2 | .000 |
3. | Parks Samantha | 2 | 8 | 9 | 2.57 | 17 | 103.1 | .000 |
4. | Pschorr Susanne | 4 | 23 | 4 | 1.45 | 15 | 164.1 | .000 |
5. | Steinkellner Martina | 9 | 63 | 9 | 1.63 | 61 | 387.1 | .000 |
6. | Wall Krista | 8 | 57 | 16 | 2.39 | 37 | 472.1 | .000 |
7. | Jackson Ashley | 2 | 10 | 7 | 1.60 | 17 | 109.2 | .000 |
8. | Miller Allora | 2 | 6 | 11 | 2.01 | 17 | 111.2 | .000 |
9. | Lackner-Keil Martina | 18 | 124 | 83 | 3.33 | 199 | 1203.1 | .000 |
10. | Farnleitner Christine | 15 | 87 | 32 | 3.23 | 146 | 642.0 | .000 |
11. | Schneeberger Ursula | 8 | 13 | 9 | 3.77 | 21 | 159.2 | .000 |
12. | Gradinger Elisabeth | 9 | 71 | 54 | 3.46 | 82 | 750.1 | .000 |
13. | Vogel Barbara | 13 | 20 | 7 | 3.19 | 44 | 164.2 | .000 |
14. | Hanika Emma | 7 | 33 | 12 | 3.83 | 55 | 252.0 | .000 |
15. | Wurm Lisa | 12 | 50 | 28 | 4.82 | 111 | 422.2 | .000 |
16. | De Rouin Sophie | 7 | 23 | 11 | 4.10 | 48 | 208.1 | .000 |
17. | Sinnstein Beate | 13 | 22 | 12 | 5.22 | 55 | 220.0 | .000 |
18. | Linnert Nina | 11 | 45 | 49 | 4.82 | 60 | 584.2 | .000 |
19. | Eis Claret | 11 | 44 | 79 | 5.85 | 114 | 617.0 | .000 |
20. | Langthaler Carla | 8 | 39 | 33 | 5.48 | 81 | 429.0 | .000 |
21. | Patrick Selin | 13 | 22 | 56 | 5.97 | 83 | 476.0 | .000 |
22. | Ponweiser Verena | 9 | 21 | 14 | 6.84 | 52 | 215.0 | .000 |
23. | Krug Eva | 8 | 7 | 25 | 6.26 | 46 | 182.1 | .000 |
24. | Leinweber Paula | 11 | 12 | 13 | 8.86 | 46 | 155.2 | .000 |
25. | Bleyer Isabel | 10 | 14 | 34 | 7.80 | 72 | 256.2 | .000 |
26. | Stejskal Angelika | 5 | 6 | 18 | 7.03 | 29 | 140.1 | .000 |
27. | Kraushofer Sabine | 7 | 13 | 16 | 7.78 | 45 | 140.1 | .000 |
28. | Nagiller Andrea | 3 | 8 | 22 | 9.29 | 40 | 147.0 | .000 |
29. | Rauch Catharina | 9 | 13 | 17 | 8.63 | 52 | 149.1 | .000 |
30. | Kern Petra | 10 | 6 | 25 | 8.41 | 46 | 185.2 | .000 |
31. | Nestler Christina | 7 | 3 | 20 | 9.77 | 22 | 129.0 | .000 |
32. | Orlovits-Zaidan Denise | 7 | 11 | 15 | 8.79 | 41 | 139.1 | .000 |
33. | Farkas-Utzig Beate | 5 | 5 | 27 | 8.31 | 14 | 160.0 | .000 |
34. | Bettstein Olivia | 10 | 19 | 22 | 8.31 | 63 | 237.2 | .000 |
35. | Königsdorfer Andrea | 4 | 2 | 18 | 10.5 | 23 | 102.0 | .000 |
36. | Rachbauer Stefanie | 11 | 8 | 18 | 10.9 | 61 | 131.0 | .000 |
37. | Grienberger Barbara | 2 | 6 | 14 | 7.25 | 14 | 148.2 | .000 |
38. | Enzenberg Astrid | 2 | 1 | 12 | 6.59 | 10 | 119.0 | .000 |
39. | Reiter Daniela | 8 | 3 | 18 | 14.0 | 33 | 100.0 | .000 |
40. | Borbely Katharina | 6 | 8 | 23 | 13.4 | 42 | 117.2 | .000 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier