PLAYER | SE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT | WPA | DBWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmatz Susanne | 17 | .221 | 273 | 913 | 181 | 170 | 29 | 3 | 1 | 138 | 208 | .270 | 117 | 14 | 115 | 7 | .331 | 8 | 5 | 44-51 | -0.105 | -4.9 |
2. | Goff Arana Claribell | 13 | .252 | 182 | 510 | 93 | 110 | 14 | 7 | 0 | 84 | 138 | .317 | 60 | 5 | 55 | 6 | .344 | 8 | 1 | 8-9 | 0.332 | -1.1 |
3. | Fleischmann Miriam | 9 | .261 | 109 | 359 | 50 | 73 | 10 | 0 | 0 | 51 | 83 | .296 | 60 | 12 | 53 | 5 | .407 | 4 | 3 | 9-9 | 0.238 | 1.7 |
4. | Weiser Julia | 14 | .299 | 238 | 804 | 213 | 199 | 35 | 7 | 1 | 124 | 251 | .377 | 101 | 17 | 75 | 5 | .403 | 3 | 17 | 55-70 | 1.406 | 6.2 |
5. | Grass Birgit | 22 | .418 | 303 | 1280 | 488 | 439 | 104 | 32 | 5 | 358 | 622 | .593 | 159 | 29 | 33 | 5 | .500 | 18 | 25 | 135-146 | 1.112 | 42.9 |
6. | Reiter Daniela | 14 | .208 | 152 | 434 | 65 | 74 | 9 | 0 | 0 | 60 | 83 | .233 | 46 | 11 | 56 | 4 | .312 | 7 | 14 | 12-12 | -1.724 | -3.6 |
7. | Weber Susanne | 18 | .233 | 221 | 787 | 230 | 132 | 7 | 5 | 1 | 92 | 152 | .268 | 180 | 16 | 77 | 4 | .429 | 2 | 22 | 57-69 | -0.434 | 6.7 |
8. | DuToit Lauren | 10 | .338 | 128 | 438 | 126 | 126 | 14 | 9 | 0 | 79 | 158 | .424 | 44 | 7 | 58 | 3 | .411 | 7 | 7 | 31-35 | 0.804 | 6.7 |
9. | Hardinger Gabriele | 25 | .267 | 370 | 1232 | 156 | 248 | 53 | 6 | 0 | 195 | 313 | .337 | 240 | 24 | 154 | 3 | .426 | 9 | 23 | 25-38 | -0.182 | 11.7 |
10. | Vogel Barbara | 17 | .314 | 227 | 893 | 261 | 227 | 47 | 7 | 3 | 193 | 297 | .411 | 114 | 18 | 66 | 3 | .412 | 16 | 22 | 49-59 | 12.3 | |
11. | Lackner-Keil Martina | 18 | .441 | 299 | 1249 | 407 | 433 | 122 | 25 | 19 | 312 | 662 | .674 | 220 | 17 | 68 | 3 | .538 | 26 | 4 | 116-130 | 2.816 | 47.9 |
12. | Siedler Sabine | 17 | .391 | 271 | 1047 | 334 | 326 | 96 | 16 | 8 | 231 | 478 | .573 | 175 | 5 | 52 | 3 | .494 | 11 | 19 | 67-78 | 0.648 | 30.3 |
13. | Chwojka Cornelia | 21 | .370 | 258 | 1088 | 398 | 297 | 68 | 28 | 3 | 241 | 430 | .535 | 237 | 14 | 45 | 3 | .514 | 12 | 22 | 99-111 | -0.268 | 32.6 |
14. | Gradinger Elisabeth | 9 | .337 | 127 | 599 | 177 | 169 | 27 | 6 | 0 | 85 | 208 | .414 | 84 | 6 | 33 | 3 | .437 | 1 | 6 | 50-57 | 7.8 | |
15. | Ponweiser Verena | 13 | .279 | 219 | 734 | 181 | 164 | 9 | 6 | 1 | 93 | 188 | .320 | 112 | 6 | 134 | 3 | .398 | 2 | 26 | 72-79 | 1.524 | 3.3 |
16. | Donau Larissa | 6 | .310 | 94 | 314 | 75 | 78 | 15 | 5 | 4 | 73 | 115 | .456 | 32 | 20 | 44 | 2 | .421 | 5 | 6 | 38-44 | 3.262 | 4.7 |
17. | Patrick Selin | 17 | .291 | 285 | 973 | 259 | 231 | 32 | 10 | 0 | 125 | 283 | .357 | 142 | 18 | 62 | 2 | .409 | 2 | 16 | 74-91 | 8.6 | |
18. | Burghart Sophie | 13 | .294 | 213 | 669 | 155 | 160 | 29 | 4 | 0 | 103 | 197 | .361 | 100 | 10 | 106 | 2 | .409 | 5 | 9 | 32-47 | 4.8 | |
19. | Kramer Natalie | 1 | .268 | 15 | 48 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | .293 | 6 | 0 | 3 | 2 | .362 | 0 | 1 | 2-5 | -0.3 | |
20. | Orlovits-Zaidan Denise | 20 | .393 | 286 | 1149 | 353 | 366 | 77 | 18 | 4 | 237 | 491 | .527 | 160 | 16 | 61 | 2 | .480 | 20 | 20 | 98-108 | 2.899 | 31.5 |
21. | Miller Julia | 8 | .126 | 96 | 236 | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 | 14 | 29 | .140 | 20 | 5 | 91 | 2 | .219 | 1 | 3 | 5-7 | -1.586 | -5.7 |
22. | Burian Laila | 6 | .132 | 62 | 139 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | .132 | 21 | 3 | 46 | 2 | .290 | 1 | 8 | 4-5 | -0.497 | -1.7 |
23. | Bettstein Olivia | 13 | .345 | 193 | 688 | 186 | 199 | 32 | 17 | 6 | 157 | 283 | .490 | 86 | 9 | 86 | 2 | .434 | 5 | 11 | 43-51 | 5.303 | 12.4 |
24. | Weißer Juliane | 3 | .170 | 43 | 122 | 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | .189 | 7 | 8 | 31 | 2 | .270 | 1 | 0 | 7-9 | -1.559 | -2 |
25. | Fabicovic-Karajan Maria | 9 | .337 | 151 | 466 | 104 | 140 | 28 | 4 | 1 | 105 | 179 | .430 | 33 | 5 | 42 | 2 | .388 | 5 | 7 | 32-35 | 0.879 | 5.8 |
26. | Voglsam Chiara | 11 | .207 | 136 | 404 | 67 | 65 | 6 | 1 | 0 | 44 | 73 | .232 | 64 | 11 | 77 | 2 | .355 | 5 | 10 | 13-19 | -0.154 | -1.5 |
27. | Diem Julia | 9 | .271 | 86 | 261 | 44 | 64 | 4 | 3 | 1 | 52 | 77 | .326 | 15 | 5 | 33 | 2 | .324 | 3 | 2 | 5-5 | -0.074 | -0.9 |
28. | Vinzenz Kiyomi | 18 | .358 | 298 | 1057 | 283 | 307 | 36 | 6 | 0 | 158 | 355 | .414 | 166 | 8 | 67 | 2 | .466 | 1 | 15 | 63-75 | 0.819 | 17.7 |
29. | Rachbauer Lisa | 12 | .295 | 167 | 496 | 80 | 129 | 18 | 0 | 1 | 69 | 150 | .343 | 35 | 6 | 50 | 2 | .349 | 9 | 9 | 22-31 | 3.214 | -0.3 |
30. | Poole Jadin | 2 | .283 | 36 | 134 | 32 | 30 | 9 | 2 | 4 | 28 | 55 | .519 | 21 | 3 | 10 | 2 | .409 | 2 | 2 | 4-6 | 1.8 | |
31. | Kaindl Ina | 12 | .348 | 189 | 669 | 173 | 183 | 31 | 13 | 1 | 154 | 243 | .462 | 103 | 21 | 41 | 2 | .465 | 10 | 9 | 37-44 | 3.702 | 13 |
32. | Gosselin Stephanie | 7 | .518 | 101 | 373 | 142 | 156 | 48 | 13 | 21 | 140 | 293 | .973 | 55 | 10 | 7 | 2 | .591 | 8 | 1 | 18-19 | 4.251 | 24.3 |
33. | Gonzalez Gabriella | 9 | .451 | 134 | 476 | 162 | 179 | 63 | 7 | 9 | 122 | 283 | .713 | 61 | 5 | 23 | 2 | .521 | 7 | 6 | 39-42 | 6.247 | 19.9 |
34. | Jantscher Therese | 5 | .221 | 47 | 279 | 58 | 51 | 11 | 6 | 0 | 45 | 74 | .320 | 39 | 8 | 27 | 2 | .351 | 1 | 0 | 5-10 | -0.9 | |
35. | Haslreiter Maria | 5 | .236 | 67 | 158 | 26 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 40 | .315 | 27 | 1 | 33 | 2 | .374 | 0 | 3 | 10-11 | -0.096 | 1.4 |
36. | Hanika Emma | 7 | .296 | 102 | 355 | 70 | 89 | 16 | 8 | 3 | 84 | 130 | .432 | 38 | 4 | 48 | 2 | .373 | 8 | 4 | 18-22 | 1.818 | 0.9 |
37. | Schwarzenecker Evelyn | 10 | .332 | 107 | 471 | 156 | 131 | 35 | 2 | 0 | 103 | 170 | .430 | 47 | 6 | 51 | 1 | .404 | 8 | 5 | 55-61 | 7.4 | |
38. | Sedlak Eva-Maria | 5 | .324 | 83 | 348 | 89 | 105 | 13 | 9 | 1 | 64 | 139 | .429 | 21 | 3 | 25 | 1 | .371 | 0 | 0 | 39-40 | 2.7 | |
39. | McGarry Louise | 10 | .342 | 152 | 542 | 145 | 153 | 12 | 20 | 6 | 119 | 223 | .499 | 72 | 6 | 79 | 1 | .433 | 8 | 9 | 27-28 | 4.727 | 9.7 |
40. | Lackner Eva | 14 | .175 | 125 | 488 | 81 | 70 | 3 | 0 | 0 | 39 | 73 | .183 | 69 | 7 | 47 | 1 | .307 | 0 | 9 | 22-25 | -0.054 | -4.8 |
41. | Schwaiger Tanja | 4 | .270 | 36 | 150 | 36 | 33 | 2 | 1 | 0 | 26 | 37 | .303 | 26 | 0 | 10 | 1 | .396 | 1 | 1 | 5-8 | 0.3 | |
42. | Indinger Alina | 5 | .179 | 59 | 129 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | .179 | 12 | 5 | 36 | 1 | .293 | 0 | 6 | 7-8 | -1.2 | |
43. | Fuchs Elisabeth | 4 | .419 | 14 | 36 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | .581 | 5 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0.016 | 2.6 |
44. | Marsikova Lucie | 1 | .405 | 14 | 46 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 16 | 20 | .541 | 3 | 3 | 2 | 1 | .477 | 1 | 2 | 2-2 | 1.1 | |
45. | McGarry Julianne | 5 | .268 | 66 | 190 | 40 | 42 | 10 | 1 | 0 | 28 | 54 | .344 | 21 | 4 | 31 | 1 | .362 | 3 | 5 | 4-5 | -0.279 | 0.6 |
46. | Ratzinger Karin | 16 | .325 | 244 | 1013 | 328 | 283 | 43 | 31 | 7 | 167 | 409 | .470 | 100 | 21 | 99 | 1 | .405 | 5 | 16 | 63-75 | 13.4 | |
47. | Wurm Lisa | 15 | .293 | 188 | 672 | 206 | 162 | 26 | 6 | 5 | 104 | 215 | .389 | 89 | 2 | 106 | 1 | .392 | 3 | 26 | 62-67 | -0.092 | 7.6 |
48. | Finn Katherine | 1 | .350 | 0 | 22 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | .450 | 2 | 0 | 2 | 1 | .409 | 0 | 0 | 1-1 | 0.7 | |
49. | Kierein Brigitte | 2 | .143 | 20 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .143 | 7 | 0 | 2 | 1 | .314 | 0 | 0 | 0-0 | -0.1 | |
50. | Reiter Angela | 8 | .302 | 102 | 310 | 60 | 75 | 6 | 2 | 0 | 63 | 85 | .343 | 43 | 14 | 27 | 1 | .430 | 2 | 3 | 13-19 | 0.914 | 3.5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier