Y | TEAM | RANK | PL | CH | W | L | G | AVG | R | H | HR | RBI | SLG | ERA | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 7 | 0 | 12 | 12 | .201 | 40 | 50 | 0 | 21 | .221 | 11.9 | 47 | ||
2021 | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 3 | x | 7 | 9 | 16 | .253 | 96 | 107 | 0 | 69 | .326 | 7.75 | 92 | |
2022 | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 5 | 8 | 16 | 22 | .250 | 164 | 147 | 1 | 114 | .301 | 9.61 | 144 | ||
2023 | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 7 | 4 | 18 | 22 | .201 | 89 | 111 | 0 | 59 | .236 | 12.1 | 158 | ||
2024 | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 2 | 9 | 9 | 18 | .273 | 110 | 131 | 0 | 79 | .344 | 7.03 | 137 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier