PLAYER | SE | ERA | W | L | S | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | DPWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goiser Philipp | 3 | 6.19 | 15 | 4 | 2 | 30 | 106.1 | 141 | 124 | 94 | 66 | 66 | 29 | 2 | 9 | 573 | .303 | 16 | 31 | 0 | |
2. | Proksch Martin | 4 | 7.05 | 13 | 9 | 1 | 27 | 89.1 | 106 | 132 | 90 | 90 | 118 | 15 | 1 | 1 | 511 | .281 | 29 | 33 | 1 | |
3. | Lang Thomas | 4 | 8.12 | 6 | 3 | 0 | 15 | 39.2 | 51 | 58 | 46 | 55 | 21 | 9 | 1 | 1 | 233 | .311 | 19 | 8 | 1 | |
4. | Powers-Davis Devin | 3 | 3.39 | 3 | 8 | 0 | 48 | 157.0 | 223 | 137 | 76 | 24 | 109 | 31 | 6 | 9 | 766 | .309 | 15 | 4 | 0 | |
5. | Waidhofer Stefan | 4 | 7.88 | 3 | 1 | 0 | 8 | 29.1 | 48 | 40 | 33 | 23 | 11 | 9 | 0 | 1 | 160 | .372 | 7 | 3 | 0 | |
6. | Lahsnig Martin | 3 | 9.87 | 2 | 5 | 0 | 14 | 33.1 | 63 | 78 | 47 | 34 | 16 | 19 | 2 | 5 | 228 | .375 | 10 | 22 | 1 | |
7. | Gaubmann Walter | 1 | 4.20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21.2 | 25 | 22 | 13 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 113 | .281 | 3 | 7 | 0 | |
8. | Lee Alexander Edward | 1 | 2.16 | 1 | 2 | 0 | 17 | 48.2 | 46 | 26 | 15 | 16 | 71 | 2 | 0 | 2 | 228 | .225 | 9 | 7 | 0 | |
9. | McGregor Kevin | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15.1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 66 | .206 | 4 | 0 | 0 | |
10. | Klinka Patrick | 1 | 15.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | .308 | 1 | 0 | 0 | |
11. | Chiampa Paul | 1 | 0.37 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19.0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 75 | .087 | 6 | 1 | 0 | |
12. | Goiser Gregor | 2 | 7.74 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.1 | 9 | 15 | 7 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 47 | .300 | 2 | 0 | 0 | |
13. | Lauterböck Benjamin | 2 | 15.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.2 | 18 | 20 | 15 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 51 | .500 | 4 | 2 | 0 | |
14. | Swoboda Marc | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Lahsnig Felix | 1 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | .333 | 0 | 1 | 0 | |
16. | Janko Wolfgang | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Hackl Moritz | 1 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .083 | 1 | 2 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier