TEAM | SE | W | L | ERA | G | IP | PHR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schremser Beers | 9 | 100 | 92 | 6.68 | 192 | 1172.0 | 136 |
2. | Piratas del Caribe | 12 | 163 | 89 | 4.23 | 252 | 1569.1 | 89 |
3. | Vienna Metrostars | 15 | 170 | 136 | 4.98 | 306 | 1953.2 | 82 |
4. | Vienna Wanderers | 16 | 150 | 169 | 5.55 | 319 | 2068.0 | 80 |
5. | Rohrbach Crazy Geese | 9 | 86 | 110 | 6.27 | 196 | 1202.2 | 56 |
6. | Schwechat Blue Bats | 8 | 83 | 81 | 5.42 | 164 | 1032.1 | 55 |
7. | Vienna Bucks | 8 | 48 | 117 | 7.25 | 165 | 993.1 | 50 |
8. | Stock City Cubs | 9 | 95 | 79 | 4.79 | 174 | 1063.1 | 35 |
9. | Team Japan | 6 | 52 | 61 | 6.06 | 113 | 740.2 | 32 |
10. | Tulln Ravens | 5 | 52 | 38 | 5.48 | 90 | 585.1 | 28 |
11. | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 25 | 13.6 | 28 | 138.0 | 19 |
12. | Wr. Neustadt Diving Ducks | 5 | 28 | 64 | 7.47 | 92 | 556.2 | 10 |
13. | Traiskirchen Grasshoppers | 3 | 37 | 29 | 5.00 | 66 | 427.1 | 9 |
14. | Dirty Sox Graz | 1 | 6 | 6 | 4.16 | 12 | 99.1 | 5 |
15. | Angels Trnava | 2 | 25 | 17 | 4.13 | 42 | 279.1 | 5 |
TEAM | YE | W | L | ERA | G | IP | PHR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohrbach Crazy Geese | 2019 | 9 | 15 | 6.54 | 24 | 147.2 | 26 |
2. | Schremser Beers | 2017 | 15 | 13 | 8.28 | 28 | 178.1 | 21 |
3. | Schremser Beers | 2018 | 16 | 4 | 4.80 | 20 | 125.1 | 20 |
4. | Schremser Beers | 2019 | 16 | 8 | 5.87 | 24 | 155.0 | 20 |
5. | Vienna Lawnmowers | 2017 | 3 | 25 | 13.6 | 28 | 138.0 | 19 |
6. | Piratas del Caribe | 2019 | 20 | 4 | 3.47 | 24 | 161.1 | 18 |
7. | Vienna Mets | 2019 | 7 | 17 | 6.51 | 24 | 148.1 | 17 |
8. | Schremser Beers | 2012 | 3 | 18 | 9.89 | 21 | 133.0 | 16 |
9. | Schremser Beers | 2009 | 7 | 5 | 8.08 | 12 | 92.2 | 16 |
10. | Schwechat Blue Bats | 2018 | 6 | 14 | 7.04 | 20 | 122.1 | 16 |
11. | Schremser Beers | 2016 | 15 | 13 | 6.35 | 28 | 184.0 | 15 |
12. | Vienna Wanderers 2 | 2018 | 6 | 14 | 6.72 | 20 | 125.0 | 13 |
13. | Schwechat Blue Bats | 2012 | 14 | 7 | 4.98 | 21 | 129.1 | 13 |
14. | Piratas del Caribe | 2018 | 14 | 6 | 3.42 | 20 | 131.0 | 12 |
15. | Schremser Beers | 2024 | 14 | 6 | 3.83 | 20 | 128.0 | 12 |
16. | Piratas del Caribe | 2013 | 13 | 11 | 5.73 | 24 | 152.2 | 12 |
17. | Tulln Ravens | 2012 | 17 | 4 | 4.27 | 21 | 141.0 | 12 |
18. | Schwechat Blue Bats | 2019 | 11 | 13 | 5.81 | 24 | 153.0 | 12 |
19. | Schremser Beers | 2015 | 14 | 10 | 5.84 | 24 | 146.1 | 12 |
20. | Stock City Cubs | 2019 | 4 | 20 | 7.21 | 24 | 141.2 | 11 |
21. | Team Japan | 2012 | 11 | 10 | 8.11 | 21 | 142.1 | 11 |
22. | Vienna Wanderers 2 | 2017 | 16 | 12 | 4.92 | 28 | 172.0 | 10 |
23. | Team Japan | 2013 | 6 | 16 | 8.33 | 22 | 137.0 | 10 |
24. | Vienna Bucks | 2012 | 9 | 12 | 5.69 | 21 | 144.0 | 10 |
25. | Vienna Mets | 2018 | 10 | 10 | 4.83 | 20 | 127.2 | 10 |
26. | Piratas del Caribe | 2015 | 15 | 9 | 4.60 | 24 | 131.0 | 9 |
27. | Vienna Wanderers 2 | 2012 | 4 | 17 | 8.43 | 21 | 142.0 | 9 |
28. | Rohrbach Crazy Geese | 2018 | 8 | 12 | 6.70 | 20 | 126.1 | 8 |
29. | Vienna Wanderers 2 | 2019 | 17 | 7 | 4.08 | 24 | 157.2 | 8 |
30. | Vienna Mets | 2017 | 17 | 11 | 4.91 | 28 | 166.2 | 8 |
31. | Piratas del Caribe | 2012 | 12 | 9 | 5.55 | 21 | 132.1 | 8 |
32. | Vienna Bucks | 2016 | 6 | 22 | 8.90 | 28 | 166.0 | 8 |
33. | Vienna Mets | 2012 | 14 | 7 | 3.47 | 21 | 145.1 | 8 |
34. | Vienna Mets | 2016 | 17 | 11 | 5.12 | 28 | 162.2 | 8 |
35. | Schwechat Blue Bats | 2013 | 9 | 15 | 5.25 | 24 | 150.2 | 7 |
36. | Piratas del Caribe | 2017 | 23 | 5 | 2.91 | 28 | 173.1 | 7 |
37. | Vienna Bucks | 2011 | 5 | 10 | 7.05 | 15 | 101.1 | 7 |
38. | Vienna Bucks | 2017 | 2 | 26 | 9.77 | 28 | 144.2 | 7 |
39. | Vienna Bucks | 2015 | 1 | 23 | 10.4 | 24 | 118.1 | 7 |
40. | Vienna Wanderers 2 | 2013 | 8 | 16 | 7.42 | 24 | 149.0 | 6 |
41. | Tulln Ravens | 2010 | 6 | 9 | 7.57 | 15 | 94.1 | 6 |
42. | Stock City Cubs | 2024 | 9 | 9 | 4.12 | 18 | 119.0 | 6 |
43. | Vienna Mets | 2015 | 17 | 7 | 4.32 | 24 | 149.0 | 6 |
44. | Vienna Wanderers 2 | 2015 | 14 | 10 | 4.52 | 24 | 144.0 | 6 |
45. | Stock City Cubs 2 | 2015 | 12 | 12 | 4.89 | 24 | 159.0 | 6 |
46. | Vienna Metrostars 2 | 2022 | 4 | 20 | 9.22 | 24 | 129.0 | 6 |
47. | Stock City Cubs 2 | 2014 | 7 | 13 | 5.63 | 20 | 124.1 | 5 |
48. | Graz Dirty Sox | 2009 | 6 | 6 | 4.16 | 12 | 99.1 | 5 |
49. | Piratas del Caribe | 2022 | 14 | 10 | 5.57 | 24 | 127.0 | 5 |
50. | Vienna Wanderers 2 | 2022 | 16 | 8 | 5.18 | 24 | 151.1 | 5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier