TEAM | SE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | 15 | .304 | 296 | 10449 | 2249 | 2534 | 510 | 59 | 62 | 1789 | 3348 | .402 | 1390 | 443 | 1676 | 103 | .425 | 112 | 24 | 699-764 |
2. | Vienna Wanderers | 16 | .269 | 318 | 10786 | 2299 | 2349 | 368 | 102 | 59 | 1661 | 3098 | .354 | 1512 | 391 | 1923 | 90 | .395 | 108 | 24 | 1010-1108 |
3. | Piratas del Caribe | 12 | .321 | 239 | 8388 | 2121 | 2206 | 501 | 39 | 94 | 1608 | 3067 | .446 | 1088 | 289 | 1177 | 83 | .429 | 102 | 22 | 923-1007 |
4. | Schremser Beers | 9 | .330 | 192 | 6489 | 1659 | 1752 | 302 | 27 | 218 | 1383 | 2762 | .520 | 875 | 209 | 986 | 67 | .438 | 81 | 9 | 462-502 |
5. | Rohrbach Crazy Geese | 9 | .282 | 190 | 6588 | 1465 | 1456 | 244 | 47 | 30 | 1145 | 1884 | .365 | 1140 | 217 | 925 | 101 | .428 | 61 | 9 | 433-478 |
6. | Schwechat Blue Bats | 8 | .296 | 164 | 5506 | 1269 | 1320 | 253 | 40 | 74 | 994 | 1875 | .421 | 757 | 211 | 930 | 36 | .418 | 58 | 28 | 585-645 |
7. | Stock City Cubs | 9 | .302 | 170 | 5731 | 1250 | 1381 | 252 | 32 | 35 | 949 | 1802 | .394 | 839 | 243 | 952 | 71 | .431 | 49 | 19 | 382-417 |
8. | Vienna Bucks | 8 | .289 | 159 | 5288 | 1108 | 1270 | 233 | 43 | 41 | 863 | 1712 | .390 | 662 | 160 | 856 | 32 | .398 | 46 | 31 | 408-469 |
9. | Team Japan | 6 | .299 | 111 | 3802 | 851 | 955 | 164 | 27 | 17 | 647 | 1224 | .383 | 451 | 68 | 468 | 24 | .393 | 37 | 51 | 515-554 |
10. | Tulln Ravens | 5 | .296 | 90 | 3132 | 767 | 756 | 127 | 31 | 38 | 550 | 1059 | .415 | 416 | 122 | 474 | 20 | .414 | 35 | 10 | 368-414 |
11. | Traiskirchen Grasshoppers | 3 | .265 | 66 | 2287 | 513 | 474 | 81 | 38 | 15 | 366 | 676 | .377 | 390 | 85 | 497 | 14 | .416 | 16 | 4 | 216-225 |
12. | Wr. Neustadt Diving Ducks | 5 | .238 | 90 | 2851 | 499 | 546 | 84 | 16 | 1 | 342 | 665 | .290 | 406 | 127 | 630 | 29 | .380 | 18 | 6 | 296-327 |
13. | Angels Trnava | 2 | .272 | 42 | 1426 | 302 | 318 | 59 | 14 | 5 | 215 | 420 | .359 | 188 | 52 | 318 | 6 | .392 | 11 | 3 | 129-140 |
14. | Vienna Lawnmowers | 1 | .265 | 25 | 737 | 125 | 158 | 25 | 3 | 1 | 90 | 192 | .322 | 97 | 36 | 137 | 10 | .395 | 7 | 1 | 51-59 |
15. | Dirty Sox Graz | 1 | .300 | 12 | 514 | 113 | 133 | 21 | 4 | 5 | 86 | 177 | .399 | 50 | 15 | 69 | 1 | .387 | 3 | 2 | 30-34 |
TEAM | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohrbach Crazy Geese | 2016 | .341 | 28 | 1036 | 284 | 279 | 44 | 11 | 6 | 226 | 363 | .444 | 162 | 46 | 83 | 17 | .470 | 11 | 0 | 77-83 |
2. | Stock City Cubs | 2022 | .396 | 22 | 828 | 271 | 239 | 48 | 7 | 10 | 224 | 331 | .548 | 166 | 40 | 100 | 12 | .539 | 16 | 1 | 50-53 |
3. | Schremser Beers | 2017 | .323 | 28 | 1003 | 260 | 260 | 47 | 4 | 28 | 212 | 399 | .495 | 165 | 19 | 149 | 9 | .443 | 13 | 0 | 92-101 |
4. | Vienna Mets | 2017 | .335 | 26 | 975 | 262 | 250 | 50 | 9 | 8 | 210 | 342 | .458 | 174 | 39 | 132 | 3 | .475 | 14 | 1 | 72-77 |
5. | Piratas del Caribe | 2017 | .352 | 27 | 945 | 268 | 273 | 66 | 6 | 8 | 209 | 375 | .484 | 125 | 28 | 111 | 10 | .452 | 15 | 1 | 108-114 |
6. | Schremser Beers | 2016 | .333 | 28 | 1020 | 260 | 273 | 56 | 4 | 23 | 205 | 406 | .496 | 146 | 38 | 175 | 11 | .450 | 13 | 4 | 110-119 |
7. | Schremser Beers | 2019 | .343 | 24 | 830 | 217 | 238 | 35 | 3 | 46 | 204 | 417 | .602 | 96 | 27 | 110 | 12 | .435 | 13 | 0 | 18-20 |
8. | Schremser Beers | 2015 | .355 | 24 | 826 | 244 | 248 | 46 | 4 | 31 | 203 | 395 | .566 | 83 | 33 | 129 | 4 | .441 | 12 | 0 | 92-101 |
9. | Schremser Beers | 2018 | .382 | 20 | 733 | 226 | 229 | 45 | 3 | 40 | 202 | 400 | .667 | 104 | 19 | 97 | 10 | .480 | 10 | 0 | 22-25 |
10. | Vienna Bucks | 2012 | .352 | 21 | 844 | 242 | 244 | 51 | 17 | 8 | 199 | 353 | .509 | 116 | 22 | 103 | 6 | .454 | 9 | 7 | 69-82 |
11. | Rohrbach Crazy Geese | 2017 | .317 | 26 | 913 | 243 | 221 | 43 | 10 | 11 | 193 | 317 | .454 | 175 | 31 | 122 | 10 | .469 | 7 | 2 | 92-102 |
12. | Piratas del Caribe | 2016 | .316 | 28 | 1011 | 252 | 264 | 69 | 4 | 10 | 193 | 371 | .444 | 123 | 34 | 135 | 8 | .418 | 15 | 3 | 115-126 |
13. | Schwechat Blue Bats | 2017 | .318 | 28 | 959 | 240 | 244 | 53 | 10 | 7 | 188 | 338 | .440 | 144 | 32 | 143 | 5 | .440 | 10 | 5 | 121-131 |
14. | Piratas del Caribe | 2019 | .330 | 24 | 870 | 217 | 230 | 49 | 4 | 15 | 177 | 332 | .476 | 122 | 43 | 111 | 11 | .455 | 6 | 2 | 83-89 |
15. | Schwechat Blue Bats | 2019 | .334 | 24 | 834 | 208 | 230 | 53 | 5 | 28 | 177 | 377 | .548 | 96 | 37 | 142 | 9 | .436 | 12 | 0 | 79-88 |
16. | Schwechat Blue Bats | 2012 | .313 | 21 | 732 | 218 | 181 | 32 | 7 | 13 | 169 | 266 | .459 | 119 | 28 | 104 | 2 | .447 | 7 | 6 | 79-85 |
17. | Piratas del Caribe | 2013 | .339 | 24 | 844 | 231 | 243 | 59 | 6 | 12 | 169 | 350 | .488 | 96 | 26 | 117 | 5 | .432 | 5 | 0 | 65-73 |
18. | Vienna Wanderers 2 | 2017 | .279 | 28 | 954 | 242 | 210 | 37 | 10 | 7 | 167 | 288 | .383 | 160 | 29 | 157 | 10 | .419 | 11 | 2 | 123-134 |
19. | Vienna Mets | 2016 | .328 | 26 | 904 | 196 | 237 | 48 | 2 | 2 | 163 | 295 | .409 | 135 | 36 | 103 | 11 | .452 | 9 | 2 | 65-67 |
20. | Vienna Wanderers 2 | 2022 | .302 | 24 | 808 | 212 | 196 | 30 | 15 | 3 | 161 | 265 | .408 | 113 | 34 | 158 | 5 | .425 | 10 | 0 | 134-141 |
21. | Vienna Mets | 2012 | .366 | 21 | 805 | 184 | 234 | 62 | 5 | 10 | 158 | 336 | .525 | 84 | 42 | 114 | 3 | .465 | 9 | 3 | 45-51 |
22. | Rohrbach Crazy Geese | 2019 | .286 | 24 | 812 | 180 | 186 | 32 | 4 | 5 | 153 | 241 | .371 | 132 | 20 | 96 | 15 | .416 | 10 | 0 | 42-44 |
23. | Vienna Mets | 2013 | .324 | 24 | 871 | 199 | 212 | 47 | 5 | 5 | 149 | 284 | .434 | 120 | 34 | 123 | 11 | .444 | 15 | 5 | 78-83 |
24. | Vienna Wanderers 2 | 2019 | .322 | 24 | 812 | 194 | 217 | 29 | 8 | 13 | 148 | 301 | .447 | 87 | 39 | 110 | 6 | .423 | 10 | 1 | 94-101 |
25. | Vienna Mets | 2015 | .328 | 22 | 813 | 197 | 224 | 49 | 9 | 5 | 147 | 306 | .449 | 104 | 22 | 126 | 10 | .431 | 5 | 0 | 60-68 |
26. | Tulln Ravens | 2012 | .327 | 21 | 761 | 206 | 200 | 35 | 6 | 16 | 147 | 295 | .482 | 111 | 29 | 102 | 5 | .443 | 16 | 0 | 89-107 |
27. | Piratas del Caribe | 2012 | .320 | 21 | 695 | 189 | 180 | 46 | 2 | 15 | 146 | 275 | .488 | 85 | 30 | 89 | 5 | .428 | 12 | 4 | 100-108 |
28. | Piratas del Caribe | 2018 | .337 | 20 | 700 | 183 | 198 | 56 | 4 | 14 | 145 | 304 | .517 | 84 | 20 | 76 | 8 | .433 | 5 | 3 | 45-53 |
29. | Vienna Wanderers 2 | 2023 | .276 | 22 | 796 | 204 | 167 | 18 | 12 | 6 | 144 | 227 | .375 | 137 | 37 | 145 | 9 | .431 | 12 | 5 | 98-101 |
30. | Vienna Bucks | 2013 | .313 | 22 | 772 | 172 | 197 | 32 | 5 | 11 | 142 | 272 | .432 | 96 | 30 | 101 | 6 | .422 | 11 | 6 | 73-83 |
31. | Stock City Cubs | 2021 | .375 | 16 | 597 | 190 | 166 | 33 | 6 | 6 | 139 | 229 | .517 | 111 | 32 | 76 | 4 | .519 | 9 | 2 | 52-53 |
32. | Vienna Mets | 2009 | .355 | 12 | 580 | 179 | 149 | 28 | 4 | 9 | 137 | 212 | .505 | 74 | 26 | 83 | 7 | .472 | 7 | 6 | 24-27 |
33. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2023 | .256 | 22 | 810 | 201 | 151 | 23 | 15 | 1 | 136 | 207 | .351 | 184 | 28 | 171 | 7 | .449 | 6 | 2 | 71-78 |
34. | Schremser Beers | 2012 | .307 | 21 | 743 | 168 | 186 | 30 | 5 | 21 | 134 | 289 | .477 | 104 | 24 | 104 | 12 | .424 | 6 | 3 | 33-38 |
35. | Piratas del Caribe | 2015 | .321 | 20 | 715 | 176 | 188 | 34 | 2 | 7 | 132 | 247 | .422 | 90 | 23 | 121 | 10 | .425 | 11 | 5 | 109-115 |
36. | Team Japan | 2013 | .305 | 22 | 730 | 163 | 183 | 28 | 5 | 5 | 130 | 236 | .393 | 91 | 12 | 81 | 2 | .400 | 12 | 15 | 114-126 |
37. | Rohrbach Crazy Geese | 2015 | .265 | 24 | 838 | 168 | 181 | 32 | 8 | 2 | 130 | 235 | .344 | 136 | 10 | 124 | 9 | .392 | 5 | 3 | 56-61 |
38. | Schremser Beers | 2024 | .323 | 20 | 687 | 166 | 184 | 21 | 3 | 19 | 129 | 268 | .471 | 83 | 28 | 134 | 7 | .430 | 6 | 1 | 67-68 |
39. | Schwechat Blue Bats | 2014 | .324 | 17 | 595 | 163 | 151 | 23 | 5 | 5 | 129 | 199 | .427 | 97 | 25 | 77 | 2 | .461 | 4 | 3 | 77-85 |
40. | Vienna Mets | 2010 | .391 | 13 | 535 | 154 | 157 | 31 | 4 | 4 | 129 | 208 | .517 | 62 | 22 | 59 | 7 | .485 | 11 | 2 | 26-28 |
41. | Vienna Wanderers 2 | 2015 | .301 | 22 | 761 | 181 | 182 | 34 | 6 | 4 | 129 | 240 | .397 | 114 | 30 | 135 | 7 | .430 | 9 | 2 | 43-53 |
42. | Vienna Wanderers 2 | 2016 | .269 | 26 | 937 | 183 | 205 | 31 | 11 | 2 | 129 | 264 | .347 | 122 | 40 | 166 | 12 | .393 | 10 | 4 | 79-88 |
43. | Vienna Mets | 2014 | .305 | 19 | 643 | 151 | 153 | 24 | 4 | 4 | 127 | 197 | .392 | 93 | 38 | 97 | 5 | .442 | 9 | 1 | 69-74 |
44. | Rohrbach Crazy Geese | 2023 | .265 | 22 | 771 | 163 | 154 | 18 | 4 | 2 | 126 | 186 | .320 | 158 | 24 | 118 | 9 | .436 | 6 | 1 | 48-55 |
45. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2022 | .285 | 24 | 799 | 183 | 191 | 35 | 17 | 6 | 125 | 278 | .415 | 93 | 31 | 171 | 3 | .395 | 4 | 1 | 84-85 |
46. | Team Japan | 2012 | .306 | 21 | 675 | 164 | 178 | 37 | 5 | 3 | 123 | 234 | .403 | 65 | 18 | 75 | 2 | .390 | 6 | 5 | 93-102 |
47. | Tulln Ravens | 2013 | .300 | 22 | 736 | 162 | 183 | 33 | 8 | 6 | 123 | 250 | .411 | 86 | 31 | 106 | 5 | .409 | 7 | 2 | 91-105 |
48. | Piratas del Caribe | 2011 | .335 | 15 | 576 | 175 | 156 | 33 | 1 | 2 | 119 | 197 | .423 | 70 | 27 | 85 | 9 | .441 | 11 | 0 | 75-82 |
49. | Rohrbach Crazy Geese | 2022 | .244 | 22 | 766 | 159 | 143 | 22 | 3 | 2 | 117 | 177 | .302 | 132 | 35 | 146 | 12 | .406 | 10 | 2 | 35-37 |
50. | Team Japan | 2011 | .342 | 15 | 587 | 148 | 170 | 34 | 7 | 1 | 117 | 221 | .445 | 68 | 10 | 57 | 9 | .428 | 4 | 9 | 92-94 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier