PLAYER | YE | ERA | W | L | S | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | DPWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goiser Philipp | 2012 | 4.56 | 11 | 1 | 2 | 18 | 66.0 | 83 | 54 | 43 | 24 | 45 | 17 | 2 | 6 | 314 | .299 | 7 | 8 | 0 | |
2. | Saunders Ryan Douglas | 2018 | 3.38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60.0 | 59 | 39 | 29 | 15 | 71 | 11 | 0 | 7 | 269 | .240 | 4 | 8 | 0 | |
3. | Schütz Severin | 2012 | 4.26 | 9 | 4 | 0 | 13 | 75.2 | 77 | 72 | 46 | 37 | 65 | 14 | 1 | 8 | 371 | .244 | 14 | 13 | 1 | |
4. | Espino Jimenez Frailan Jose | 2019 | 2.73 | 9 | 1 | 0 | 12 | 71.2 | 64 | 49 | 28 | 32 | 82 | 12 | 1 | 6 | 323 | .227 | 7 | 6 | 1 | |
5. | Saunders Ryan Douglas | 2019 | 3.30 | 8 | 3 | 0 | 12 | 74.1 | 88 | 51 | 35 | 25 | 64 | 12 | 2 | 7 | 350 | .283 | 7 | 9 | 0 | |
6. | Spazierer Daniel | 2019 | 5.56 | 8 | 1 | 0 | 11 | 50.1 | 77 | 61 | 40 | 11 | 17 | 16 | 2 | 9 | 254 | .329 | 5 | 7 | 0 | |
7. | Sebald Florian | 2017 | 5.86 | 8 | 5 | 0 | 15 | 69.1 | 97 | 76 | 58 | 46 | 55 | 22 | 2 | 4 | 367 | .312 | 8 | 7 | 0 | |
8. | Spazierer Daniel | 2015 | 5.28 | 8 | 2 | 0 | 11 | 51.2 | 68 | 48 | 39 | 26 | 34 | 9 | 0 | 8 | 259 | .301 | 7 | 3 | 0 | |
9. | Swanson Jerry Slayden | 2024 | 0.69 | 7 | 1 | 0 | 8 | 51.0 | 32 | 9 | 5 | 7 | 82 | 3 | 1 | 1 | 197 | .173 | 9 | 2 | 0 | |
10. | Jimenez Juan Luis | 2012 | 5.35 | 7 | 2 | 0 | 12 | 73.1 | 114 | 79 | 56 | 20 | 42 | 32 | 1 | 5 | 393 | .316 | 6 | 6 | 1 | |
11. | Seidl Alex | 2022 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 36.0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 64 | 3 | 1 | 0 | 131 | .115 | 1 | 1 | 0 | |
12. | Kishima Seiichi | 2011 | 3.41 | 7 | 2 | 0 | 10 | 74.0 | 75 | 54 | 36 | 22 | 68 | 17 | 2 | 1 | 336 | .250 | 4 | 13 | 0 | |
13. | Spazierer Daniel | 2017 | 5.50 | 7 | 4 | 0 | 12 | 70.0 | 128 | 75 | 55 | 24 | 36 | 32 | 3 | 4 | 365 | .387 | 10 | 8 | 1 | |
14. | Spazierer Daniel | 2016 | 4.09 | 7 | 3 | 1 | 11 | 63.1 | 92 | 47 | 37 | 17 | 34 | 17 | 3 | 4 | 296 | .342 | 4 | 5 | 0 | |
15. | Severino Domingo | 2016 | 3.56 | 7 | 3 | 0 | 12 | 59.0 | 66 | 45 | 30 | 27 | 38 | 10 | 2 | 2 | 286 | .267 | 8 | 10 | 1 | |
16. | Granado Hernandez Julian Santiago | 2015 | 2.67 | 7 | 2 | 0 | 11 | 57.2 | 54 | 39 | 22 | 23 | 84 | 7 | 0 | 1 | 272 | .225 | 28 | 8 | 0 | |
17. | Suchard Christian | 2023 | 4.44 | 6 | 5 | 0 | 11 | 64.2 | 91 | 67 | 41 | 16 | 44 | 14 | 7 | 1 | 324 | .308 | 5 | 8 | 0 | |
18. | Severino Eduard | 2013 | 4.87 | 6 | 5 | 0 | 13 | 64.2 | 84 | 72 | 45 | 11 | 42 | 16 | 3 | 7 | 325 | .290 | 13 | 14 | 0 | |
19. | Straub Kyros | 2013 | 3.62 | 6 | 1 | 0 | 10 | 50.1 | 54 | 37 | 26 | 22 | 9 | 12 | 3 | 0 | 234 | .263 | 1 | 2 | 0 | |
20. | Kishima Seiichi | 2010 | 3.38 | 6 | 1 | 0 | 8 | 60.0 | 57 | 44 | 29 | 24 | 59 | 8 | 3 | 2 | 283 | .235 | 8 | 11 | 0 | |
21. | Proksch Martin | 2011 | 7.71 | 6 | 4 | 0 | 11 | 36.1 | 44 | 59 | 40 | 42 | 49 | 10 | 0 | 0 | 211 | .282 | 14 | 11 | 0 | |
22. | Jimenez Juan Luis | 2011 | 2.61 | 6 | 1 | 0 | 11 | 53.2 | 45 | 33 | 20 | 20 | 42 | 6 | 1 | 4 | 240 | .209 | 3 | 2 | 0 | |
23. | Severino Domingo | 2019 | 3.93 | 6 | 1 | 0 | 7 | 41.0 | 48 | 46 | 23 | 31 | 30 | 10 | 0 | 3 | 217 | .281 | 6 | 11 | 1 | |
24. | Spazierer Daniel | 2018 | 4.84 | 6 | 2 | 0 | 8 | 50.2 | 69 | 48 | 35 | 22 | 28 | 17 | 1 | 9 | 246 | .317 | 7 | 4 | 0 | |
25. | Rzepa Thomas | 2017 | 6.64 | 6 | 3 | 0 | 10 | 51.2 | 68 | 59 | 49 | 35 | 32 | 14 | 0 | 8 | 270 | .312 | 29 | 16 | 0 | |
26. | Severino Eduard | 2017 | 1.78 | 6 | 1 | 2 | 11 | 39.1 | 36 | 25 | 10 | 19 | 32 | 4 | 0 | 4 | 179 | .231 | 9 | 4 | 0 | |
27. | Alzinger Richard | 2015 | 2.33 | 6 | 1 | 0 | 7 | 36.0 | 35 | 22 | 12 | 18 | 45 | 9 | 0 | 1 | 169 | .240 | 4 | 4 | 0 | |
28. | Higo Junichi | 2012 | 6.18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 60.0 | 88 | 63 | 53 | 29 | 26 | 19 | 5 | 3 | 313 | .332 | 7 | 13 | 1 | |
29. | Straub Kyros | 2012 | 5.77 | 5 | 6 | 0 | 16 | 60.2 | 100 | 90 | 50 | 38 | 32 | 17 | 2 | 6 | 356 | .337 | 17 | 12 | 0 | |
30. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 2012 | 7.31 | 5 | 2 | 0 | 9 | 29.2 | 36 | 47 | 31 | 22 | 26 | 8 | 2 | 1 | 161 | .286 | 10 | 8 | 2 | |
31. | Proksch Martin | 2013 | 5.25 | 5 | 3 | 0 | 9 | 36.0 | 42 | 42 | 27 | 26 | 40 | 3 | 1 | 1 | 196 | .278 | 10 | 13 | 1 | |
32. | Jimenez Juan Luis | 2013 | 5.96 | 5 | 4 | 0 | 12 | 49.1 | 76 | 60 | 42 | 17 | 29 | 17 | 5 | 1 | 263 | .329 | 2 | 9 | 0 | |
33. | Sansarys Rojas Erick | 2022 | 5.08 | 5 | 2 | 0 | 8 | 51.0 | 66 | 50 | 37 | 21 | 46 | 19 | 3 | 1 | 250 | .310 | 4 | 7 | 2 | |
34. | Kishima Seiichi | 2009 | 1.72 | 5 | 3 | 0 | 9 | 69.0 | 59 | 40 | 17 | 26 | 64 | 7 | 3 | 1 | 319 | .209 | 5 | 9 | 0 | |
35. | Higo Junichi | 2011 | 4.08 | 5 | 1 | 0 | 7 | 34.1 | 39 | 29 | 20 | 19 | 24 | 9 | 0 | 0 | 174 | .260 | 8 | 3 | 1 | |
36. | Suchard Christian | 2019 | 5.53 | 5 | 5 | 3 | 17 | 55.2 | 94 | 62 | 44 | 15 | 31 | 13 | 6 | 10 | 290 | .359 | 2 | 11 | 0 | |
37. | Jimenez Juan Luis | 2017 | 1.63 | 5 | 0 | 0 | 6 | 30.0 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0 | 134 | .254 | 3 | 3 | 0 | |
38. | Bowers Jack | 2016 | 5.57 | 5 | 1 | 0 | 7 | 32.2 | 36 | 34 | 26 | 18 | 27 | 5 | 0 | 0 | 171 | .261 | 7 | 13 | 0 | |
39. | Espino Jimenez Frailan Jose | 2016 | 3.12 | 5 | 1 | 0 | 9 | 49.1 | 56 | 32 | 22 | 19 | 48 | 6 | 1 | 1 | 232 | .271 | 1 | 3 | 2 | |
40. | Severino Eduard | 2016 | 4.09 | 5 | 2 | 0 | 10 | 39.1 | 45 | 28 | 23 | 8 | 31 | 9 | 0 | 3 | 181 | .273 | 13 | 8 | 0 | |
41. | Suchard Christian | 2016 | 3.21 | 5 | 4 | 0 | 13 | 63.1 | 86 | 49 | 29 | 19 | 42 | 9 | 0 | 0 | 309 | .319 | 4 | 12 | 0 | |
42. | Schütz Niklas | 2014 | 4.97 | 5 | 1 | 0 | 9 | 38.0 | 47 | 47 | 27 | 36 | 27 | 9 | 3 | 1 | 210 | .292 | 6 | 11 | 0 | |
43. | Severino Eduard | 2014 | 6.67 | 5 | 3 | 0 | 9 | 43.0 | 78 | 63 | 41 | 21 | 26 | 13 | 2 | 1 | 248 | .358 | 6 | 6 | 0 | |
44. | Schadler Mario | 2024 | 6.70 | 4 | 4 | 0 | 13 | 38.2 | 64 | 48 | 37 | 20 | 26 | 12 | 1 | 0 | 222 | .340 | 5 | 13 | 1 | |
45. | Borrino Agustin Daniel | 2024 | 3.04 | 4 | 4 | 0 | 9 | 55.1 | 70 | 36 | 24 | 6 | 52 | 11 | 3 | 3 | 246 | .299 | 1 | 2 | 1 | |
46. | Puškár Michal | 2024 | 1.31 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16.0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 68 | .180 | 1 | 4 | 0 | |
47. | Pamperl Willi | 2023 | 3.32 | 4 | 2 | 0 | 10 | 46.1 | 38 | 29 | 22 | 29 | 38 | 8 | 0 | 1 | 203 | .222 | 16 | 3 | 0 | |
48. | Schadler Nicholas | 2023 | 5.43 | 4 | 4 | 0 | 9 | 29.2 | 34 | 36 | 23 | 15 | 30 | 7 | 2 | 1 | 152 | .262 | 8 | 5 | 0 | |
49. | Schneider Michael | 2022 | 3.06 | 4 | 1 | 0 | 6 | 32.0 | 46 | 19 | 14 | 8 | 28 | 6 | 3 | 1 | 149 | .331 | 3 | 1 | 0 | |
50. | Assmann Lukas | 2022 | 2.74 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23.0 | 23 | 10 | 9 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 101 | .258 | 1 | 4 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier