PLAYER | YE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norek Lukas | 2020 | 4 | 31 | 28 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 24.0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
2. | Simonsen Jakob | 2018 | 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | .952 | 1 | 15.0 | 5 | 7 | .583 | 1 |
3. | Norek Lukas | 2023 | 3 | 22 | 18 | 3 | 1 | .955 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
4. | Pammer Raphael | 2018 | 3 | 20 | 16 | 3 | 1 | .950 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | .500 | 1 |
5. | Hoscher Christoph | 2017 | 8 | 56 | 41 | 9 | 6 | .893 | 0 | 46.0 | 7 | 5 | .417 | 0 |
6. | Reifmüller Richard | 2022 | 10 | 84 | 76 | 7 | 1 | .988 | 0 | 54.0 | 6 | 4 | .400 | 7 |
7. | Filler Hannes | 2018 | 9 | 51 | 36 | 10 | 5 | .902 | 0 | 58.0 | 10 | 6 | .375 | 0 |
8. | Portner Luis | 2023 | 8 | 64 | 53 | 10 | 1 | .984 | 1 | 51.0 | 12 | 7 | .368 | 0 |
9. | Ortiz Jose Alejandro | 2019 | 3 | 21 | 17 | 2 | 2 | .905 | 0 | 18.0 | 2 | 1 | .333 | 0 |
10. | Christof Benedict | 2019 | 3 | 20 | 14 | 4 | 2 | .900 | 0 | 16.0 | 2 | 1 | .333 | 1 |
11. | Stary Marc | 2020 | 3 | 25 | 22 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 21.0 | 2 | 1 | .333 | 0 |
12. | Werner Tobias | 2019 | 9 | 61 | 52 | 7 | 2 | .967 | 0 | 63.0 | 8 | 4 | .333 | 2 |
13. | Lipiarski Philipp | 2009 | 4 | 26 | 22 | 3 | 1 | .962 | 0 | 23.0 | 2 | 1 | .333 | 2 |
14. | Weller Jacob | 2018 | 12 | 69 | 57 | 10 | 2 | .971 | 0 | 60.0 | 10 | 5 | .333 | 3 |
15. | Christof Benedict | 2014 | 12 | 51 | 43 | 7 | 1 | .980 | 1 | 65.0 | 9 | 4 | .308 | 6 |
16. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 2017 | 11 | 60 | 49 | 9 | 2 | .967 | 0 | 71.0 | 16 | 7 | .304 | 2 |
17. | Finch Cooper | 2022 | 9 | 55 | 53 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 51.0 | 7 | 3 | .300 | 0 |
18. | Willoughby Nicholas Alek | 2017 | 10 | 53 | 36 | 14 | 3 | .943 | 1 | 61.0 | 7 | 3 | .300 | 1 |
19. | Sardinas Viciedo Edward Nelson | 2015 | 4 | 20 | 15 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 22.2 | 7 | 3 | .300 | 5 |
20. | Pammer Raphael | 2012 | 6 | 31 | 28 | 2 | 1 | .968 | 0 | 26.0 | 7 | 3 | .300 | 4 |
21. | Proksch Martin | 2014 | 12 | 79 | 67 | 8 | 4 | .949 | 1 | 59.2 | 18 | 7 | .280 | 9 |
22. | Körber David | 2012 | 5 | 45 | 38 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 34.2 | 13 | 5 | .278 | 1 |
23. | Schütz Lukas | 2018 | 6 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 19.1 | 8 | 3 | .273 | 3 |
24. | Portner Luis | 2024 | 5 | 51 | 43 | 6 | 2 | .961 | 0 | 34.0 | 11 | 4 | .267 | 0 |
25. | Rigele Lukas | 2017 | 5 | 26 | 24 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 22.2 | 6 | 2 | .250 | 0 |
26. | Buchelt Alexander | 2009 | 6 | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 37.0 | 12 | 4 | .250 | 2 |
27. | Lee Alexander Edward | 2014 | 5 | 23 | 19 | 3 | 1 | .957 | 0 | 18.1 | 6 | 2 | .250 | 2 |
28. | Hoscher Christoph | 2019 | 7 | 40 | 36 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 45.0 | 6 | 2 | .250 | 0 |
29. | Cartes Zumelzu Nicholas | 2015 | 5 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 28.0 | 6 | 2 | .250 | 6 |
30. | Petrinec Ondrey | 2024 | 9 | 76 | 65 | 9 | 2 | .974 | 1 | 57.0 | 12 | 4 | .250 | 3 |
31. | Teufel Matthias | 2015 | 4 | 35 | 32 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 26.0 | 9 | 3 | .250 | 2 |
32. | Cartes Zumelzu Nicholas | 2016 | 7 | 23 | 20 | 2 | 1 | .957 | 0 | 39.2 | 10 | 3 | .231 | 4 |
33. | Rigby Michael | 2015 | 12 | 81 | 69 | 8 | 4 | .951 | 2 | 62.0 | 20 | 6 | .231 | 3 |
34. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 2021 | 4 | 25 | 23 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 27.0 | 7 | 2 | .222 | 0 |
35. | Kratochwil Florian | 2017 | 5 | 24 | 20 | 3 | 1 | .958 | 0 | 21.0 | 7 | 2 | .222 | 3 |
36. | Hoscher Christoph | 2016 | 13 | 80 | 64 | 13 | 3 | .963 | 1 | 93.2 | 25 | 7 | .219 | 4 |
37. | Buchelt Alexander | 2015 | 4 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 25.0 | 11 | 3 | .214 | 1 |
38. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 2016 | 8 | 58 | 43 | 11 | 4 | .931 | 0 | 50.1 | 19 | 5 | .208 | 6 |
39. | Carmago Luis | 2022 | 5 | 32 | 28 | 3 | 1 | .969 | 0 | 21.0 | 4 | 1 | .200 | 0 |
40. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 2016 | 7 | 32 | 24 | 4 | 4 | .875 | 1 | 38.0 | 12 | 3 | .200 | 4 |
41. | Endres Tim | 2019 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 31.2 | 4 | 1 | .200 | 2 |
42. | Hoscher Christoph | 2015 | 6 | 44 | 38 | 5 | 1 | .977 | 1 | 42.0 | 8 | 2 | .200 | 0 |
43. | La Grecca Victor | 2014 | 9 | 38 | 34 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 23.1 | 8 | 2 | .200 | 3 |
44. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 2015 | 7 | 34 | 26 | 7 | 1 | .971 | 0 | 41.0 | 12 | 3 | .200 | 2 |
45. | Skrabl Domenic | 2023 | 5 | 43 | 39 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 28.1 | 8 | 2 | .200 | 3 |
46. | Rzepa Thomas | 2024 | 8 | 74 | 68 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 40.0 | 4 | 1 | .200 | 4 |
47. | Pammer Raphael | 2015 | 8 | 51 | 42 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 51.0 | 21 | 5 | .192 | 3 |
48. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 2017 | 13 | 99 | 82 | 16 | 1 | .990 | 1 | 85.1 | 22 | 5 | .185 | 4 |
49. | Rigby Michael | 2018 | 14 | 69 | 54 | 14 | 1 | .986 | 0 | 86.1 | 40 | 9 | .184 | 2 |
50. | Filler Hannes | 2017 | 5 | 31 | 23 | 5 | 3 | .903 | 0 | 32.0 | 9 | 2 | .182 | 1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier