TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.0 | 21 | 10 | 5 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 112 | .204 | 3 | 4 | 1 | |
2010 | 4.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 52 | .239 | 3 | 0 | 0 | |
2011 | 16.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | .500 | 3 | 0 | 0 | |
2012 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | .429 | 2 | 0 | 0 | |
2013 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 | .194 | 0 | 0 | 0 | |
3.43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 51.0 | 53 | 36 | 25 | 15 | 38 | 12 | 1 | 0 | 233 | .250 | 11 | 4 | 1 |
YEAR | TEAM | AWARD |
---|---|---|
2009 | Vienna Wanderers 2 | Best Pitcher |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier