TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | .182 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 1 | 4 | 4 | 0 | .412 | 1 | 0 | 0-0 | |
2012 | .298 | 18 | 69 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 | .362 | 8 | 11 | 12 | 0 | .485 | 2 | 0 | 2-2 | |
2013 | .242 | 12 | 40 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .303 | 3 | 3 | 8 | 0 | .359 | 0 | 0 | 2-3 | |
.264 | 38 | 126 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 17 | 29 | .319 | 12 | 18 | 24 | 0 | .435 | 3 | 0 | 4-5 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | LF | 3 | 13.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .857 | - | - | - | - | |
2011 | CF | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2011 | RF | 4 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2012 | LF | 7 | 33.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2012 | CF | 6 | 40.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2012 | RF | 7 | 40.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | .889 | - | - | - | - | |
2013 | C | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | .000 | |
2013 | 3B | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2013 | LF | 6 | 30.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | - | - | - | - | |
2013 | RF | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | C | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | .000 | |
Career | 3B | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | LF | 16 | 77.0 | 15 | 1 | 2 | 0 | .889 | - | - | - | - | |
Career | CF | 7 | 48.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | - | - | - | - | |
Career | RF | 15 | 80.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | .929 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier