TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | .465 | 12 | 52 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 | .535 | 9 | 0 | 3 | 0 | .558 | 0 | 0 | 5-5 | |
2017 | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | |
2018 | .300 | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0-0 | |
2019 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | |
2021 | .214 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 | 1 | 0 | 4 | 0 | .267 | 0 | 0 | 1-1 | |
2022 | .273 | 10 | 36 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .306 | 1 | 0 | 0-1 | |
.349 | 35 | 128 | 33 | 37 | 7 | 0 | 1 | 24 | 47 | .443 | 18 | 1 | 11 | 0 | .444 | 1 | 2 | 6-7 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 1 | 0 | 0 | |
63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 1 | 0 | 0 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | P | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2014 | C | 9 | 61.0 | 40 | 8 | 3 | 1 | .941 | 2 | 22 | 4 | .154 | |
2014 | SS | 3 | 19.0 | 4 | 11 | 1 | 0 | .938 | - | - | - | - | |
2014 | LF | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2017 | C | 1 | 7.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
2018 | C | 4 | 24.1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .200 | |
2018 | 3B | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2018 | LF | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | C | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2019 | LF | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2021 | C | 3 | 14.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .167 | |
2021 | 3B | 2 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2022 | C | 6 | 38.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 11 | 1 | .083 | |
2022 | 3B | 4 | 21.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
Career | P | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | C | 24 | 151.1 | 115 | 11 | 4 | 2 | .969 | 4 | 44 | 7 | .137 | |
Career | 3B | 7 | 36.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .714 | - | - | - | - | |
Career | SS | 3 | 19.0 | 4 | 11 | 1 | 0 | .938 | - | - | - | - | |
Career | LF | 3 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier