TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | .143 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0-0 | |
2016 | .143 | 13 | 46 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .143 | 7 | 2 | 6 | 0 | .318 | 0 | 2 | 3-3 | |
2019 | .214 | 20 | 63 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .214 | 7 | 0 | 6 | 2 | .302 | 0 | 0 | 3-3 | |
2020 | .167 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 1-1 | |
.183 | 42 | 124 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | .183 | 15 | 2 | 13 | 3 | .295 | 1 | 2 | 7-7 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | .588 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | 14.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5.2 | 12 | 23 | 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 47 | .387 | 2 | 4 | 0 | |
2019 | 19.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 19.2 | 50 | 61 | 54 | 34 | 11 | 11 | 1 | 5 | 155 | .463 | 9 | 9 | 0 | |
17.2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 28.0 | 72 | 87 | 69 | 48 | 21 | 13 | 1 | 7 | 223 | .462 | 11 | 14 | 0 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | P | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2015 | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2015 | LF | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2015 | RF | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2016 | P | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2016 | 2B | 3 | 18.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2016 | 3B | 3 | 14.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | - | - | - | - | |
2016 | LF | 6 | 31.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | - | - | - | - | |
2016 | RF | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | P | 8 | 19.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2019 | 2B | 2 | 13.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
2019 | 3B | 3 | 12.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2019 | SS | 9 | 48.1 | 6 | 17 | 7 | 2 | .767 | - | - | - | - | |
2019 | LF | 3 | 21.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2020 | 2B | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2020 | 3B | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | LF | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | RF | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | P | 15 | 28.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 7 | 36.1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 7 | 32.0 | 1 | 9 | 2 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
Career | SS | 9 | 48.1 | 6 | 17 | 7 | 2 | .767 | - | - | - | - | |
Career | LF | 12 | 64.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | .909 | - | - | - | - | |
Career | RF | 5 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier