TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | .095 | 20 | 53 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .095 | 11 | 0 | 12 | 1 | .283 | 0 | 0 | 2-2 | |
2018 | .059 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | 3 | 0 | 6 | 0 | .200 | 0 | 1 | 2-2 | |
2019 | .138 | 17 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .138 | 4 | 2 | 7 | 1 | .286 | 0 | 0 | 5-5 | |
2020 | .000 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 | |
2024 | .429 | 4 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .571 | 2 | 1 | 1 | 0 | .529 | 0 | 0 | 7-7 | |
.134 | 57 | 142 | 28 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | .152 | 23 | 6 | 31 | 2 | .312 | 0 | 1 | 17-17 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 20.1 | 22 | 19 | 10 | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 119 | .275 | 4 | 7 | 0 | |
2018 | 7.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 12 | 17 | 13 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 67 | .235 | 2 | 5 | 0 | |
2019 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | .214 | 0 | 3 | 0 | |
5.30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 37.0 | 37 | 41 | 28 | 45 | 28 | 9 | 0 | 0 | 209 | .255 | 6 | 15 | 0 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | P | 9 | 20.1 | 3 | 4 | 2 | 1 | .778 | - | - | - | - | |
2017 | 2B | 13 | 48.2 | 13 | 10 | 3 | 2 | .885 | - | - | - | - | |
2017 | 3B | 4 | 15.0 | 2 | 5 | 3 | 0 | .700 | - | - | - | - | |
2017 | SS | 2 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2017 | LF | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2017 | RF | 3 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2018 | P | 5 | 12.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | - | - | - | |
2018 | 2B | 7 | 31.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2018 | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | P | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2019 | 2B | 12 | 48.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | .929 | - | - | - | - | |
2019 | 3B | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | LF | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | RF | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | 2B | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | .917 | - | - | - | - | |
2020 | 3B | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | SS | 1 | 7.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2024 | CF | 3 | 22.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | P | 16 | 37.0 | 4 | 8 | 3 | 1 | .800 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 36 | 153.1 | 31 | 28 | 5 | 2 | .922 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 7 | 27.0 | 2 | 6 | 5 | 0 | .615 | - | - | - | - | |
Career | SS | 3 | 10.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | - | - | - | - | |
Career | LF | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | CF | 3 | 22.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | RF | 5 | 14.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier