TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | .182 | 13 | 57 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | .205 | 10 | 2 | 4 | 0 | .351 | 1 | 0 | 1-1 | |
2011 | .196 | 15 | 59 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | .216 | 7 | 1 | 7 | 1 | .305 | 0 | 0 | 0-0 | |
2012 | .163 | 16 | 56 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | .163 | 9 | 3 | 10 | 0 | .339 | 1 | 0 | 1-1 | |
2013 | .290 | 10 | 36 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | .323 | 3 | 2 | 8 | 0 | .389 | 0 | 0 | 3-3 | |
2014 | 1.000 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | |
.220 | 56 | 212 | 28 | 38 | 3 | 0 | 0 | 37 | 41 | .237 | 29 | 8 | 29 | 1 | .354 | 2 | 0 | 6-6 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1B | 2 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | 1B | 2 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier