TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | .200 | 4 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | 1 | 0 | 1-1 | |
2010 | .379 | 9 | 34 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | .586 | 1 | 1 | 1 | 1 | .419 | 0 | 0 | 0-0 | |
2011 | .400 | 14 | 46 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | .625 | 1 | 4 | 2 | 0 | .457 | 1 | 0 | 1-1 | |
2012 | .610 | 13 | 51 | 16 | 25 | 12 | 0 | 2 | 18 | 43 | 1.049 | 3 | 4 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 8-8 | |
2013 | .389 | 13 | 50 | 21 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 21 | .583 | 7 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 1 | 8-8 | |
2014 | .462 | 6 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | .846 | 1 | 0 | 4 | 0 | .467 | 1 | 0 | 1-1 | |
2016 | .400 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | |
2023 | .500 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | |
.432 | 62 | 224 | 66 | 79 | 24 | 1 | 7 | 59 | 126 | .689 | 14 | 12 | 11 | 1 | .493 | 4 | 1 | 19-19 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 3.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.1 | 16 | 15 | 9 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 91 | .222 | 4 | 6 | 3 | |
2011 | 1.73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24.1 | 22 | 16 | 6 | 16 | 30 | 3 | 0 | 0 | 117 | .220 | 4 | 0 | 0 | |
2012 | 2.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | 8 | 7 | 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 61 | .195 | 5 | 1 | 0 | |
2013 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 42 | .143 | 1 | 0 | 0 | |
2014 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | .065 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 2.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36.0 | 35 | 22 | 12 | 18 | 45 | 9 | 0 | 1 | 169 | .240 | 4 | 4 | 0 | |
2016 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .250 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | 2.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.2 | 18 | 10 | 9 | 15 | 32 | 7 | 0 | 0 | 103 | .214 | 2 | 3 | 0 | |
2018 | 2.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16.0 | 16 | 17 | 6 | 13 | 21 | 4 | 0 | 2 | 80 | .254 | 7 | 2 | 0 | |
2019 | 6.70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15.2 | 18 | 21 | 15 | 21 | 18 | 6 | 0 | 2 | 89 | .286 | 7 | 5 | 0 | |
2020 | 6.79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 4 | 14 | 11 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65 | .105 | 8 | 3 | 0 | |
2.86 | 25 | 11 | 0 | 0 | 48 | 181.1 | 147 | 125 | 74 | 146 | 228 | 35 | 1 | 5 | 868 | .214 | 42 | 25 | 3 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2009 | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2009 | SS | 3 | 27.0 | 4 | 8 | 2 | 1 | .857 | - | - | - | - | |
2010 | P | 5 | 17.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2010 | C | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
2010 | 3B | 2 | 7.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | .833 | - | - | - | - | |
2010 | SS | 3 | 15.0 | 4 | 8 | 1 | 2 | .923 | - | - | - | - | |
2010 | LF | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2011 | P | 7 | 24.1 | 2 | 10 | 4 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2011 | C | 2 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | .000 | |
2011 | 1B | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .800 | - | - | - | - | |
2011 | 2B | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2011 | 3B | 6 | 19.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | .923 | - | - | - | - | |
2011 | SS | 5 | 19.0 | 4 | 6 | 2 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
2011 | CF | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2011 | RF | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2012 | P | 4 | 12.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .600 | - | - | - | - | |
2012 | 1B | 1 | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | .909 | - | - | - | - | |
2012 | 2B | 1 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
2012 | 3B | 6 | 27.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2012 | LF | 4 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2012 | CF | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2012 | RF | 4 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2013 | P | 3 | 11.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2013 | 2B | 4 | 25.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | .857 | - | - | - | - | |
2013 | SS | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2013 | LF | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2013 | CF | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2013 | RF | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2014 | P | 3 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2014 | 2B | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2014 | 3B | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2014 | CF | 3 | 14.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2015 | P | 7 | 36.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2016 | P | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2016 | SS | 2 | 6.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | .625 | - | - | - | - | |
2017 | P | 5 | 23.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2018 | P | 4 | 16.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2019 | P | 5 | 15.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
2020 | P | 3 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2023 | CF | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | P | 48 | 181.1 | 19 | 31 | 11 | 1 | .820 | - | - | - | - | |
Career | C | 3 | 8.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | .000 | |
Career | 1B | 2 | 12.0 | 13 | 1 | 2 | 2 | .875 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 8 | 32.2 | 9 | 9 | 2 | 1 | .900 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 16 | 58.0 | 15 | 12 | 6 | 2 | .818 | - | - | - | - | |
Career | SS | 14 | 72.0 | 14 | 27 | 8 | 4 | .837 | - | - | - | - | |
Career | LF | 7 | 29.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | CF | 10 | 52.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | RF | 6 | 23.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - |
YEAR | TEAM | AWARD |
---|---|---|
2011 | Vienna Mets | Best Pitcher |
2012 | Vienna Mets | Best Batter |
2015 | Vienna Mets | Best Pitcher |
2015 | Vienna Mets | Gold Glove P |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier