TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | .091 | 10 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | 3 | 0 | 8 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 | |
2022 | .138 | 13 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .138 | 3 | 2 | 6 | 0 | .265 | 0 | 1 | 2-2 | |
2023 | .200 | 19 | 46 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .200 | 5 | 1 | 15 | 0 | .304 | 0 | 0 | 2-2 | |
2024 | .176 | 8 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | 4 | 2 | 7 | 1 | .391 | 0 | 0 | 1-1 | |
.157 | 50 | 129 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | .157 | 15 | 5 | 36 | 1 | .289 | 0 | 1 | 6-6 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | 9 | 23 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | .310 | 5 | 2 | 0 | |
2024 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
19.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 11 | 26 | 19 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | .333 | 5 | 2 | 0 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2B | 2 | 12.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2021 | LF | 3 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2021 | RF | 5 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2022 | 2B | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2022 | LF | 8 | 35.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .571 | - | - | - | - | |
2022 | CF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2022 | RF | 4 | 15.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2023 | P | 5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2023 | C | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
2023 | 2B | 9 | 31.1 | 6 | 4 | 5 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2023 | 3B | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2023 | LF | 5 | 20.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2023 | CF | 4 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2023 | RF | 5 | 20.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | P | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2024 | LF | 2 | 12.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | CF | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | RF | 2 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | P | 6 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | C | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
Career | 2B | 12 | 47.1 | 12 | 6 | 8 | 0 | .692 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
Career | LF | 18 | 80.1 | 9 | 0 | 5 | 0 | .643 | - | - | - | - | |
Career | CF | 10 | 35.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
Career | RF | 16 | 69.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | .909 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier