TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | .279 | 20 | 76 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | 14 | 23 | .377 | 11 | 3 | 19 | 2 | .408 | 1 | 0 | 12-12 | |
2023 | .349 | 20 | 80 | 21 | 22 | 3 | 3 | 0 | 15 | 31 | .492 | 11 | 5 | 18 | 2 | .475 | 1 | 0 | 6-6 | |
2024 | .388 | 18 | 64 | 16 | 19 | 3 | 1 | 2 | 15 | 30 | .612 | 12 | 1 | 16 | 0 | .500 | 2 | 0 | 4-4 | |
.335 | 58 | 220 | 57 | 58 | 9 | 4 | 3 | 44 | 84 | .486 | 34 | 9 | 53 | 4 | .459 | 4 | 0 | 22-22 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3.06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 32.0 | 16 | 16 | 14 | 22 | 56 | 2 | 1 | 0 | 140 | .142 | 12 | 5 | 0 | |
2023 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | .103 | 7 | 2 | 0 | |
2024 | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23.2 | 18 | 19 | 12 | 12 | 46 | 2 | 2 | 1 | 111 | .189 | 9 | 3 | 1 | |
2.73 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 66.2 | 38 | 39 | 26 | 37 | 120 | 4 | 3 | 1 | 296 | .154 | 28 | 10 | 1 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | P | 7 | 32.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
2022 | 1B | 8 | 39.1 | 27 | 3 | 2 | 5 | .938 | - | - | - | - | |
2022 | 3B | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2022 | LF | 4 | 15.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2022 | CF | 4 | 20.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2022 | RF | 4 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2023 | P | 4 | 11.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2023 | 1B | 16 | 89.0 | 89 | 5 | 2 | 7 | .979 | - | - | - | - | |
2023 | LF | 3 | 14.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2023 | RF | 1 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | P | 7 | 23.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | - | - | - | - | |
2024 | 1B | 7 | 37.1 | 41 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | SS | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2024 | LF | 3 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | CF | 4 | 18.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2024 | RF | 2 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | P | 18 | 66.2 | 3 | 9 | 3 | 0 | .800 | - | - | - | - | |
Career | 1B | 31 | 165.2 | 157 | 9 | 4 | 18 | .976 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | SS | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | LF | 10 | 43.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
Career | CF | 8 | 39.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | RF | 7 | 33.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - |
YEAR | TEAM | AWARD |
---|---|---|
2023 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | Gold Glove 1B |
2023 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | Silver Slugger 1B |
2024 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | Silver Slugger OF |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier