PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | PBK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espino Jimenez Frailan Jose | 8 | 25 | 11 | 3.15 | 44 | 253.2 | 9 |
2. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 9 | 20 | 15 | 5.33 | 56 | 219.1 | 8 |
3. | Higo Junichi | 6 | 19 | 16 | 5.40 | 41 | 215.0 | 4 |
4. | Sansarys Rojas Erick | 3 | 8 | 6 | 4.67 | 17 | 102.0 | 4 |
5. | Schmidl Bernd | 6 | 1 | 8 | 15.9 | 24 | 52.2 | 4 |
6. | Severino Domingo | 11 | 33 | 13 | 4.26 | 63 | 287.2 | 4 |
7. | Schütz Severin | 4 | 15 | 9 | 4.70 | 26 | 132.2 | 4 |
8. | Schadler Mario | 9 | 12 | 25 | 7.81 | 80 | 236.2 | 4 |
9. | Ha Seung Jun | 1 | 0 | 3 | 5.42 | 5 | 20.2 | 4 |
10. | Vegh Jürgen | 3 | 4 | 2 | 5.47 | 20 | 56.1 | 3 |
11. | Pernet Oliver | 3 | 10 | 10 | 5.95 | 25 | 120.0 | 3 |
12. | Oswald Howard | 7 | 2 | 10 | 9.79 | 26 | 79.1 | 3 |
13. | Dominguez Albert | 1 | 3 | 1 | 2.14 | 6 | 19.2 | 3 |
14. | Jimenez Juan Luis | 12 | 35 | 10 | 4.00 | 65 | 320.1 | 3 |
15. | Salzmann Benjamin | 8 | 12 | 2 | 1.83 | 27 | 92.0 | 3 |
16. | Quirantes Garcia Adrian | 5 | 10 | 7 | 3.96 | 23 | 106.0 | 3 |
17. | Alzinger Richard | 12 | 25 | 11 | 2.86 | 48 | 181.1 | 3 |
18. | Müller Maximilian | 3 | 4 | 6 | 6.36 | 29 | 94.2 | 3 |
19. | Petracs Lars | 3 | 1 | 3 | 8.86 | 10 | 27.2 | 3 |
20. | Moser Peter | 3 | 1 | 2 | 4.42 | 7 | 19.0 | 2 |
21. | Valido Morrison Alessandro | 7 | 8 | 6 | 5.07 | 24 | 78.2 | 2 |
22. | Simonsen Jakob | 8 | 9 | 5 | 2.75 | 27 | 101.2 | 2 |
23. | Adams Benjamin | 1 | 0 | 1 | 49.0 | 1 | 1.0 | 2 |
24. | Schütz Lukas | 6 | 11 | 9 | 5.29 | 39 | 149.2 | 2 |
25. | Lachinger Rene | 4 | 1 | 2 | 4.20 | 11 | 21.2 | 2 |
26. | Ehrenhöfer Walter | 2 | 0 | 1 | 36.7 | 2 | 1.1 | 2 |
27. | Assmann Lukas | 6 | 9 | 9 | 5.43 | 28 | 116.0 | 2 |
28. | Atkinson Damon | 2 | 3 | 1 | 4.45 | 10 | 28.1 | 2 |
29. | Teufel Matthias | 6 | 3 | 3 | 4.24 | 13 | 39.2 | 2 |
30. | Ugayama Ari | 1 | 0 | 2 | 15.8 | 3 | 12.1 | 2 |
31. | Rojas Diaz Julio Antonio | 3 | 4 | 14 | 6.71 | 25 | 112.2 | 2 |
32. | Patrick Louis | 2 | 2 | 0 | 3.39 | 10 | 33.0 | 2 |
33. | Ress Björn | 4 | 4 | 4 | 4.63 | 13 | 45.1 | 2 |
34. | Godler Johannes | 3 | 3 | 2 | 6.04 | 7 | 26.2 | 2 |
35. | Wenger-Oehn Maximilian | 3 | 2 | 4 | 7.50 | 9 | 28.0 | 2 |
36. | Leser Dominik | 6 | 7 | 12 | 9.16 | 31 | 122.1 | 2 |
37. | Demic Danilo | 1 | 0 | 0 | 12.6 | 3 | 5.0 | 2 |
38. | Reyes Gomez Orlando | 3 | 0 | 1 | 8.32 | 6 | 17.2 | 2 |
39. | Christof Benedict | 8 | 4 | 3 | 3.15 | 29 | 60.0 | 2 |
40. | Lahsnig Felix | 2 | 2 | 1 | 11.8 | 8 | 29.2 | 2 |
41. | Kampichler Moritz | 1 | 0 | 1 | 12.9 | 6 | 13.0 | 2 |
42. | Schneeberger Jürgen | 8 | 20 | 31 | 6.69 | 68 | 299.1 | 2 |
43. | Filler Hannes | 8 | 2 | 9 | 10.4 | 34 | 72.2 | 2 |
44. | Bittmann Michael | 1 | 0 | 1 | 19.9 | 5 | 6.2 | 1 |
45. | Castillo Kervin | 3 | 1 | 1 | 3.86 | 10 | 29.0 | 1 |
46. | Carmago Luis | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 4 | 9.1 | 1 |
47. | Pratscher Peter | 1 | 0 | 2 | 18.3 | 7 | 16.0 | 1 |
48. | Kutrowatz Robert | 3 | 0 | 0 | 19.5 | 5 | 4.2 | 1 |
49. | Mauracher Bianca | 2 | 0 | 2 | 6.13 | 3 | 16.0 | 1 |
50. | Spazierer Daniel | 9 | 42 | 21 | 5.68 | 78 | 400.2 | 1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier