PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | OUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spazierer Daniel | 9 | 42 | 21 | 5.68 | 78 | 400.2 | 400.2 |
2. | Suchard Christian | 9 | 26 | 32 | 5.57 | 90 | 377.0 | 377.0 |
3. | Sebald Florian | 9 | 20 | 32 | 6.85 | 87 | 350.1 | 350.1 |
4. | Jimenez Juan Luis | 12 | 35 | 10 | 4.00 | 65 | 320.1 | 320.1 |
5. | Schneeberger Jürgen | 8 | 20 | 31 | 6.69 | 68 | 299.1 | 299.1 |
6. | Severino Domingo | 11 | 33 | 13 | 4.26 | 63 | 287.2 | 287.2 |
7. | Severino Eduard | 12 | 30 | 19 | 4.17 | 77 | 284.0 | 284.0 |
8. | Espino Jimenez Frailan Jose | 8 | 25 | 11 | 3.15 | 44 | 253.2 | 253.2 |
9. | Schadler Mario | 9 | 12 | 25 | 7.81 | 80 | 236.2 | 236.2 |
10. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 9 | 20 | 15 | 5.33 | 56 | 219.1 | 219.1 |
11. | Higo Junichi | 6 | 19 | 16 | 5.40 | 41 | 215.0 | 215.0 |
12. | Kishima Seiichi | 4 | 19 | 6 | 2.84 | 28 | 212.0 | 212.0 |
13. | Seidl Alex | 9 | 23 | 11 | 1.76 | 44 | 206.1 | 206.1 |
14. | Straub Kyros | 5 | 12 | 16 | 5.27 | 44 | 186.0 | 186.0 |
15. | Rzepa Thomas | 9 | 12 | 18 | 7.97 | 45 | 182.2 | 182.2 |
16. | Alzinger Richard | 12 | 25 | 11 | 2.86 | 48 | 181.1 | 181.1 |
17. | Schneider Michael | 6 | 18 | 6 | 3.18 | 35 | 171.2 | 171.2 |
18. | Walenta Daniel | 9 | 19 | 8 | 3.51 | 40 | 165.2 | 165.2 |
19. | Powers-Davis Devin | 3 | 3 | 8 | 3.39 | 48 | 157.0 | 157.0 |
20. | Schütz Lukas | 6 | 11 | 9 | 5.29 | 39 | 149.2 | 149.2 |
21. | Saunders Ryan Douglas | 2 | 18 | 3 | 3.33 | 22 | 134.1 | 134.1 |
22. | Schütz Severin | 4 | 15 | 9 | 4.70 | 26 | 132.2 | 132.2 |
23. | Schwarz Markus | 3 | 9 | 11 | 5.10 | 24 | 125.0 | 125.0 |
24. | Leser Dominik | 6 | 7 | 12 | 9.16 | 31 | 122.1 | 122.1 |
25. | Pernet Oliver | 3 | 10 | 10 | 5.95 | 25 | 120.0 | 120.0 |
26. | Assmann Lukas | 6 | 9 | 9 | 5.43 | 28 | 116.0 | 116.0 |
27. | Weller Jacob | 6 | 10 | 10 | 5.42 | 30 | 113.2 | 113.2 |
28. | Meindl-Mayrhofer Michael | 11 | 5 | 15 | 7.72 | 39 | 113.1 | 113.1 |
29. | Rojas Diaz Julio Antonio | 3 | 4 | 14 | 6.71 | 25 | 112.2 | 112.2 |
30. | Thau Angelo | 6 | 7 | 12 | 4.46 | 33 | 111.1 | 111.1 |
31. | Monot Maurice | 4 | 6 | 6 | 5.17 | 27 | 107.0 | 107.0 |
32. | Goiser Philipp | 3 | 15 | 4 | 6.19 | 30 | 106.1 | 106.1 |
33. | Quirantes Garcia Adrian | 5 | 10 | 7 | 3.96 | 23 | 106.0 | 106.0 |
34. | Rauch Lutz | 9 | 9 | 4 | 3.89 | 25 | 104.1 | 104.1 |
35. | Kroiss Daniel | 5 | 2 | 21 | 10.7 | 30 | 103.1 | 103.1 |
36. | Sansarys Rojas Erick | 3 | 8 | 6 | 4.67 | 17 | 102.0 | 102.0 |
37. | Simonsen Jakob | 8 | 9 | 5 | 2.75 | 27 | 101.2 | 101.2 |
38. | Unger Stephan | 7 | 3 | 12 | 8.52 | 34 | 101.0 | 101.0 |
39. | Kloibhofer Georg | 3 | 5 | 10 | 6.83 | 19 | 97.1 | 97.1 |
40. | Müller Maximilian | 3 | 4 | 6 | 6.36 | 29 | 94.2 | 94.2 |
41. | Pamperl Willi | 3 | 8 | 5 | 4.82 | 24 | 93.0 | 93.0 |
42. | Salzmann Benjamin | 8 | 12 | 2 | 1.83 | 27 | 92.0 | 92.0 |
43. | Proksch Martin | 5 | 13 | 10 | 7.41 | 28 | 90.2 | 90.2 |
44. | Stary Marc | 4 | 4 | 13 | 5.92 | 20 | 86.1 | 86.1 |
45. | Letouzé Thierry | 7 | 11 | 2 | 4.80 | 33 | 86.0 | 86.0 |
46. | Schadler Nicholas | 6 | 11 | 8 | 4.74 | 26 | 85.2 | 85.2 |
47. | Oswald Howard | 7 | 2 | 10 | 9.79 | 26 | 79.1 | 79.1 |
48. | Valido Morrison Alessandro | 7 | 8 | 6 | 5.07 | 24 | 78.2 | 78.2 |
49. | Bauer Dominik | 5 | 4 | 5 | 8.11 | 27 | 73.1 | 73.1 |
50. | Filler Hannes | 8 | 2 | 9 | 10.4 | 34 | 72.2 | 72.2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier