PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | PAVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidl Alex | 9 | 23 | 11 | 1.76 | 44 | 206.1 | .195 |
2. | Alzinger Richard | 12 | 25 | 11 | 2.86 | 48 | 181.1 | .214 |
3. | Quirantes Garcia Adrian | 5 | 10 | 7 | 3.96 | 23 | 106.0 | .228 |
4. | Kishima Seiichi | 4 | 19 | 6 | 2.84 | 28 | 212.0 | .233 |
5. | Monot Maurice | 4 | 6 | 6 | 5.17 | 27 | 107.0 | .251 |
6. | Espino Jimenez Frailan Jose | 8 | 25 | 11 | 3.15 | 44 | 253.2 | .259 |
7. | Weller Jacob | 6 | 10 | 10 | 5.42 | 30 | 113.2 | .263 |
8. | Saunders Ryan Douglas | 2 | 18 | 3 | 3.33 | 22 | 134.1 | .264 |
9. | Rauch Lutz | 9 | 9 | 4 | 3.89 | 25 | 104.1 | .267 |
10. | Schütz Severin | 4 | 15 | 9 | 4.70 | 26 | 132.2 | .267 |
11. | Walenta Daniel | 9 | 19 | 8 | 3.51 | 40 | 165.2 | .278 |
12. | Schwarz Markus | 3 | 9 | 11 | 5.10 | 24 | 125.0 | .282 |
13. | Jimenez Juan Luis | 12 | 35 | 10 | 4.00 | 65 | 320.1 | .284 |
14. | Pernet Oliver | 3 | 10 | 10 | 5.95 | 25 | 120.0 | .286 |
15. | Schneider Michael | 6 | 18 | 6 | 3.18 | 35 | 171.2 | .288 |
16. | Simonsen Jakob | 8 | 9 | 5 | 2.75 | 27 | 101.2 | .289 |
17. | Schütz Lukas | 6 | 11 | 9 | 5.29 | 39 | 149.2 | .292 |
18. | Severino Domingo | 11 | 33 | 13 | 4.26 | 63 | 287.2 | .294 |
19. | Severino Eduard | 12 | 30 | 19 | 4.17 | 77 | 284.0 | .295 |
20. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 9 | 20 | 15 | 5.33 | 56 | 219.1 | .296 |
21. | Straub Kyros | 5 | 12 | 16 | 5.27 | 44 | 186.0 | .303 |
22. | Goiser Philipp | 3 | 15 | 4 | 6.19 | 30 | 106.1 | .303 |
23. | Sansarys Rojas Erick | 3 | 8 | 6 | 4.67 | 17 | 102.0 | .305 |
24. | Higo Junichi | 6 | 19 | 16 | 5.40 | 41 | 215.0 | .307 |
25. | Powers-Davis Devin | 3 | 3 | 8 | 3.39 | 48 | 157.0 | .309 |
26. | Thau Angelo | 6 | 7 | 12 | 4.46 | 33 | 111.1 | .315 |
27. | Rojas Diaz Julio Antonio | 3 | 4 | 14 | 6.71 | 25 | 112.2 | .324 |
28. | Schneeberger Jürgen | 8 | 20 | 31 | 6.69 | 68 | 299.1 | .325 |
29. | Sebald Florian | 9 | 20 | 32 | 6.85 | 87 | 350.1 | .330 |
30. | Leser Dominik | 6 | 7 | 12 | 9.16 | 31 | 122.1 | .335 |
31. | Rzepa Thomas | 9 | 12 | 18 | 7.97 | 45 | 182.2 | .335 |
32. | Meindl-Mayrhofer Michael | 11 | 5 | 15 | 7.72 | 39 | 113.1 | .337 |
33. | Assmann Lukas | 6 | 9 | 9 | 5.43 | 28 | 116.0 | .339 |
34. | Suchard Christian | 9 | 26 | 32 | 5.57 | 90 | 377.0 | .343 |
35. | Spazierer Daniel | 9 | 42 | 21 | 5.68 | 78 | 400.2 | .346 |
36. | Schadler Mario | 9 | 12 | 25 | 7.81 | 80 | 236.2 | .347 |
37. | Kroiss Daniel | 5 | 2 | 21 | 10.7 | 30 | 103.1 | .379 |
38. | Unger Stephan | 7 | 3 | 12 | 8.52 | 34 | 101.0 | .387 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier