PLAYER | SE | ERA | W | L | S | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | DPWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebald Florian | 9 | 6.85 | 20 | 32 | 2 | 87 | 350.1 | 523 | 501 | 343 | 311 | 192 | 86 | 13 | 17 | 1988 | .330 | 70 | 57 | 1 | |
2. | Suchard Christian | 9 | 5.57 | 26 | 32 | 4 | 90 | 377.0 | 605 | 451 | 300 | 129 | 251 | 110 | 35 | 21 | 1994 | .343 | 48 | 71 | 0 | |
3. | Schneeberger Jürgen | 8 | 6.69 | 20 | 31 | 0 | 68 | 299.1 | 452 | 412 | 286 | 143 | 153 | 75 | 12 | 18 | 1634 | .325 | 72 | 72 | 2 | |
4. | Schadler Mario | 9 | 7.81 | 12 | 25 | 1 | 80 | 236.2 | 393 | 392 | 264 | 154 | 136 | 69 | 9 | 10 | 1410 | .347 | 59 | 102 | 4 | |
5. | Spazierer Daniel | 9 | 5.68 | 42 | 21 | 2 | 78 | 400.2 | 628 | 443 | 325 | 150 | 217 | 145 | 18 | 45 | 2036 | .346 | 47 | 44 | 1 | |
6. | Kroiss Daniel | 5 | 10.7 | 2 | 21 | 0 | 30 | 103.1 | 206 | 266 | 158 | 142 | 66 | 39 | 2 | 5 | 737 | .379 | 68 | 41 | 1 | |
7. | Severino Eduard | 12 | 4.17 | 30 | 19 | 3 | 77 | 284.0 | 364 | 280 | 169 | 99 | 213 | 59 | 8 | 18 | 1407 | .295 | 58 | 48 | 1 | |
8. | Rzepa Thomas | 9 | 7.97 | 12 | 18 | 1 | 45 | 182.2 | 275 | 285 | 208 | 153 | 109 | 56 | 6 | 26 | 1042 | .335 | 117 | 55 | 0 | |
9. | Straub Kyros | 5 | 5.27 | 12 | 16 | 0 | 44 | 186.0 | 265 | 259 | 140 | 127 | 77 | 42 | 6 | 11 | 1051 | .303 | 48 | 26 | 1 | |
10. | Higo Junichi | 6 | 5.40 | 19 | 16 | 0 | 41 | 215.0 | 294 | 233 | 166 | 110 | 131 | 58 | 11 | 8 | 1118 | .307 | 24 | 31 | 4 | |
11. | Meindl-Mayrhofer Michael | 11 | 7.72 | 5 | 15 | 0 | 39 | 113.1 | 179 | 186 | 125 | 123 | 80 | 34 | 9 | 6 | 682 | .337 | 41 | 21 | 0 | |
12. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 9 | 5.33 | 20 | 15 | 1 | 56 | 219.1 | 272 | 249 | 167 | 156 | 157 | 58 | 2 | 18 | 1164 | .296 | 41 | 74 | 8 | |
13. | Rojas Diaz Julio Antonio | 3 | 6.71 | 4 | 14 | 0 | 25 | 112.2 | 175 | 193 | 108 | 90 | 106 | 33 | 8 | 8 | 658 | .324 | 52 | 19 | 2 | |
14. | Stary Marc | 4 | 5.92 | 4 | 13 | 0 | 20 | 86.1 | 109 | 115 | 73 | 70 | 73 | 22 | 6 | 3 | 467 | .284 | 20 | 8 | 1 | |
15. | Severino Domingo | 11 | 4.26 | 33 | 13 | 2 | 63 | 287.2 | 357 | 283 | 175 | 160 | 179 | 59 | 7 | 17 | 1455 | .294 | 63 | 60 | 4 | |
16. | Thau Angelo | 6 | 4.46 | 7 | 12 | 0 | 33 | 111.1 | 153 | 111 | 71 | 55 | 55 | 31 | 6 | 6 | 556 | .315 | 21 | 7 | 0 | |
17. | Leser Dominik | 6 | 9.16 | 7 | 12 | 0 | 31 | 122.1 | 190 | 225 | 160 | 144 | 79 | 30 | 5 | 17 | 743 | .335 | 50 | 24 | 2 | |
18. | Unger Stephan | 7 | 8.52 | 3 | 12 | 0 | 34 | 101.0 | 201 | 201 | 123 | 77 | 58 | 38 | 9 | 4 | 624 | .387 | 47 | 18 | 1 | |
19. | Schwarz Markus | 3 | 5.10 | 9 | 11 | 0 | 24 | 125.0 | 151 | 146 | 91 | 79 | 72 | 26 | 2 | 8 | 644 | .282 | 22 | 15 | 0 | |
20. | Espino Jimenez Frailan Jose | 8 | 3.15 | 25 | 11 | 0 | 44 | 253.2 | 271 | 198 | 114 | 119 | 294 | 42 | 6 | 9 | 1199 | .259 | 28 | 18 | 9 | |
21. | Alzinger Richard | 12 | 2.86 | 25 | 11 | 0 | 48 | 181.1 | 147 | 125 | 74 | 146 | 228 | 35 | 1 | 5 | 868 | .214 | 42 | 25 | 3 | |
22. | Seidl Alex | 9 | 1.76 | 23 | 11 | 0 | 44 | 206.1 | 155 | 89 | 52 | 52 | 299 | 30 | 6 | 1 | 865 | .195 | 16 | 7 | 0 | |
23. | Kloibhofer Georg | 3 | 6.83 | 5 | 10 | 1 | 19 | 97.1 | 161 | 141 | 95 | 73 | 51 | 37 | 1 | 2 | 554 | .349 | 8 | 10 | 0 | |
24. | Pernet Oliver | 3 | 5.95 | 10 | 10 | 0 | 25 | 120.0 | 151 | 149 | 102 | 99 | 109 | 25 | 3 | 9 | 649 | .286 | 43 | 18 | 3 | |
25. | Jimenez Juan Luis | 12 | 4.00 | 35 | 10 | 1 | 65 | 320.1 | 396 | 267 | 183 | 114 | 194 | 84 | 8 | 16 | 1566 | .284 | 17 | 35 | 3 | |
26. | Oswald Howard | 7 | 9.79 | 2 | 10 | 0 | 26 | 79.1 | 112 | 143 | 111 | 93 | 49 | 20 | 5 | 5 | 477 | .325 | 25 | 29 | 3 | |
27. | Weller Jacob | 6 | 5.42 | 10 | 10 | 0 | 30 | 113.2 | 126 | 148 | 88 | 104 | 99 | 23 | 4 | 9 | 622 | .263 | 35 | 28 | 1 | |
28. | Proksch Martin | 5 | 7.41 | 13 | 10 | 1 | 28 | 90.2 | 108 | 139 | 96 | 96 | 120 | 16 | 1 | 1 | 523 | .282 | 33 | 33 | 1 | |
29. | Filler Hannes | 8 | 10.4 | 2 | 9 | 5 | 34 | 72.2 | 111 | 129 | 108 | 94 | 68 | 31 | 1 | 10 | 443 | .335 | 33 | 14 | 2 | |
30. | Dittrich Felix | 3 | 5.08 | 3 | 9 | 0 | 23 | 62.0 | 71 | 83 | 45 | 70 | 80 | 11 | 4 | 0 | 366 | .260 | 38 | 19 | 0 | |
31. | Schütz Severin | 4 | 4.70 | 15 | 9 | 0 | 26 | 132.2 | 150 | 126 | 89 | 70 | 100 | 29 | 2 | 9 | 663 | .267 | 28 | 24 | 4 | |
32. | Schütz Lukas | 6 | 5.29 | 11 | 9 | 3 | 39 | 149.2 | 186 | 150 | 113 | 85 | 117 | 49 | 4 | 9 | 742 | .292 | 30 | 9 | 2 | |
33. | Assmann Lukas | 6 | 5.43 | 9 | 9 | 0 | 28 | 116.0 | 176 | 134 | 90 | 54 | 103 | 33 | 2 | 2 | 621 | .339 | 22 | 39 | 2 | |
34. | Schmidl Bernd | 6 | 15.9 | 1 | 8 | 1 | 24 | 52.2 | 87 | 146 | 120 | 113 | 23 | 13 | 6 | 4 | 396 | .360 | 35 | 34 | 4 | |
35. | Walenta Daniel | 9 | 3.51 | 19 | 8 | 0 | 40 | 165.2 | 192 | 132 | 83 | 81 | 147 | 26 | 4 | 8 | 801 | .278 | 10 | 15 | 1 | |
36. | Powers-Davis Devin | 3 | 3.39 | 3 | 8 | 0 | 48 | 157.0 | 223 | 137 | 76 | 24 | 109 | 31 | 6 | 9 | 766 | .309 | 15 | 4 | 0 | |
37. | Schadler Nicholas | 6 | 4.74 | 11 | 8 | 0 | 26 | 85.2 | 104 | 88 | 58 | 37 | 92 | 20 | 4 | 8 | 428 | .279 | 13 | 13 | 0 | |
38. | Gneist Vitus | 4 | 5.30 | 5 | 8 | 0 | 21 | 66.0 | 69 | 87 | 50 | 75 | 81 | 5 | 2 | 1 | 364 | .254 | 20 | 9 | 0 | |
39. | Kalcher Gert | 4 | 5.86 | 2 | 8 | 0 | 17 | 71.2 | 120 | 102 | 60 | 30 | 39 | 27 | 4 | 3 | 400 | .342 | 15 | 11 | 0 | |
40. | Quirantes Garcia Adrian | 5 | 3.96 | 10 | 7 | 0 | 23 | 106.0 | 97 | 80 | 60 | 49 | 133 | 11 | 3 | 8 | 499 | .228 | 44 | 19 | 3 | |
41. | Hlawaty Clemens | 1 | 9.31 | 3 | 7 | 0 | 11 | 41.1 | 81 | 92 | 55 | 39 | 31 | 17 | 3 | 6 | 268 | .379 | 10 | 8 | 0 | |
42. | Lechner Tobias | 5 | 7.79 | 4 | 7 | 0 | 21 | 41.1 | 51 | 64 | 46 | 57 | 39 | 6 | 0 | 2 | 250 | .288 | 23 | 16 | 1 | |
43. | Schütz Niklas | 6 | 7.93 | 5 | 7 | 0 | 23 | 68.0 | 111 | 128 | 77 | 83 | 51 | 24 | 4 | 2 | 422 | .351 | 23 | 16 | 1 | |
44. | Yamashita Yoshihiro | 1 | 7.40 | 3 | 7 | 0 | 11 | 57.2 | 102 | 78 | 61 | 35 | 39 | 23 | 1 | 2 | 327 | .372 | 16 | 10 | 1 | |
45. | Gaines Greg | 1 | 7.43 | 1 | 7 | 0 | 8 | 43.1 | 84 | 75 | 46 | 15 | 32 | 17 | 5 | 0 | 256 | .365 | 13 | 4 | 0 | |
46. | Watanabe Daisuke | 2 | 8.18 | 3 | 7 | 0 | 13 | 65.0 | 103 | 107 | 76 | 46 | 46 | 30 | 4 | 6 | 377 | .331 | 10 | 14 | 0 | |
47. | Schneider Michael | 6 | 3.18 | 18 | 6 | 0 | 35 | 171.2 | 212 | 111 | 78 | 37 | 123 | 36 | 11 | 7 | 789 | .288 | 18 | 11 | 0 | |
48. | Krawetkowski Dawid | 5 | 5.28 | 3 | 6 | 1 | 18 | 53.0 | 80 | 76 | 40 | 33 | 40 | 10 | 3 | 5 | 299 | .323 | 5 | 12 | 0 | |
49. | Aichernig Alexander | 4 | 11.1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 38.1 | 52 | 83 | 61 | 74 | 19 | 14 | 2 | 2 | 259 | .313 | 16 | 15 | 1 | |
50. | Neubauer Christoph | 3 | 17.2 | 0 | 6 | 1 | 15 | 28.0 | 72 | 87 | 69 | 48 | 21 | 13 | 1 | 7 | 223 | .462 | 11 | 14 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier