PLAYER | SE | ERA | W | L | S | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | DPWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebald Florian | 9 | 6.85 | 20 | 32 | 2 | 87 | 350.1 | 523 | 501 | 343 | 311 | 192 | 86 | 13 | 17 | 1988 | .330 | 70 | 57 | 1 | |
2. | Severino Domingo | 11 | 4.26 | 33 | 13 | 2 | 63 | 287.2 | 357 | 283 | 175 | 160 | 179 | 59 | 7 | 17 | 1455 | .294 | 63 | 60 | 4 | |
3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 9 | 5.33 | 20 | 15 | 1 | 56 | 219.1 | 272 | 249 | 167 | 156 | 157 | 58 | 2 | 18 | 1164 | .296 | 41 | 74 | 8 | |
4. | Schadler Mario | 9 | 7.81 | 12 | 25 | 1 | 80 | 236.2 | 393 | 392 | 264 | 154 | 136 | 69 | 9 | 10 | 1410 | .347 | 59 | 102 | 4 | |
5. | Rzepa Thomas | 9 | 7.97 | 12 | 18 | 1 | 45 | 182.2 | 275 | 285 | 208 | 153 | 109 | 56 | 6 | 26 | 1042 | .335 | 117 | 55 | 0 | |
6. | Spazierer Daniel | 9 | 5.68 | 42 | 21 | 2 | 78 | 400.2 | 628 | 443 | 325 | 150 | 217 | 145 | 18 | 45 | 2036 | .346 | 47 | 44 | 1 | |
7. | Alzinger Richard | 12 | 2.86 | 25 | 11 | 0 | 48 | 181.1 | 147 | 125 | 74 | 146 | 228 | 35 | 1 | 5 | 868 | .214 | 42 | 25 | 3 | |
8. | Schneeberger Jürgen | 8 | 6.69 | 20 | 31 | 0 | 68 | 299.1 | 452 | 412 | 286 | 143 | 153 | 75 | 12 | 18 | 1634 | .325 | 72 | 72 | 2 | |
9. | Leser Dominik | 6 | 9.16 | 7 | 12 | 0 | 31 | 122.1 | 190 | 225 | 160 | 144 | 79 | 30 | 5 | 17 | 743 | .335 | 50 | 24 | 2 | |
10. | Kroiss Daniel | 5 | 10.7 | 2 | 21 | 0 | 30 | 103.1 | 206 | 266 | 158 | 142 | 66 | 39 | 2 | 5 | 737 | .379 | 68 | 41 | 1 | |
11. | Straub Kyros | 5 | 5.27 | 12 | 16 | 0 | 44 | 186.0 | 265 | 259 | 140 | 127 | 77 | 42 | 6 | 11 | 1051 | .303 | 48 | 26 | 1 | |
12. | Suchard Christian | 9 | 5.57 | 26 | 32 | 4 | 90 | 377.0 | 605 | 451 | 300 | 129 | 251 | 110 | 35 | 21 | 1994 | .343 | 48 | 71 | 0 | |
13. | Meindl-Mayrhofer Michael | 11 | 7.72 | 5 | 15 | 0 | 39 | 113.1 | 179 | 186 | 125 | 123 | 80 | 34 | 9 | 6 | 682 | .337 | 41 | 21 | 0 | |
14. | Espino Jimenez Frailan Jose | 8 | 3.15 | 25 | 11 | 0 | 44 | 253.2 | 271 | 198 | 114 | 119 | 294 | 42 | 6 | 9 | 1199 | .259 | 28 | 18 | 9 | |
15. | Jimenez Juan Luis | 12 | 4.00 | 35 | 10 | 1 | 65 | 320.1 | 396 | 267 | 183 | 114 | 194 | 84 | 8 | 16 | 1566 | .284 | 17 | 35 | 3 | |
16. | Müller Maximilian | 3 | 6.36 | 4 | 6 | 0 | 29 | 94.2 | 96 | 115 | 86 | 116 | 116 | 13 | 2 | 2 | 517 | .259 | 53 | 25 | 3 | |
17. | Schmidl Bernd | 6 | 15.9 | 1 | 8 | 1 | 24 | 52.2 | 87 | 146 | 120 | 113 | 23 | 13 | 6 | 4 | 396 | .360 | 35 | 34 | 4 | |
18. | Higo Junichi | 6 | 5.40 | 19 | 16 | 0 | 41 | 215.0 | 294 | 233 | 166 | 110 | 131 | 58 | 11 | 8 | 1118 | .307 | 24 | 31 | 4 | |
19. | Weller Jacob | 6 | 5.42 | 10 | 10 | 0 | 30 | 113.2 | 126 | 148 | 88 | 104 | 99 | 23 | 4 | 9 | 622 | .263 | 35 | 28 | 1 | |
20. | Severino Eduard | 12 | 4.17 | 30 | 19 | 3 | 77 | 284.0 | 364 | 280 | 169 | 99 | 213 | 59 | 8 | 18 | 1407 | .295 | 58 | 48 | 1 | |
21. | Pernet Oliver | 3 | 5.95 | 10 | 10 | 0 | 25 | 120.0 | 151 | 149 | 102 | 99 | 109 | 25 | 3 | 9 | 649 | .286 | 43 | 18 | 3 | |
22. | Proksch Martin | 5 | 7.41 | 13 | 10 | 1 | 28 | 90.2 | 108 | 139 | 96 | 96 | 120 | 16 | 1 | 1 | 523 | .282 | 33 | 33 | 1 | |
23. | Filler Hannes | 8 | 10.4 | 2 | 9 | 5 | 34 | 72.2 | 111 | 129 | 108 | 94 | 68 | 31 | 1 | 10 | 443 | .335 | 33 | 14 | 2 | |
24. | Oswald Howard | 7 | 9.79 | 2 | 10 | 0 | 26 | 79.1 | 112 | 143 | 111 | 93 | 49 | 20 | 5 | 5 | 477 | .325 | 25 | 29 | 3 | |
25. | Monot Maurice | 4 | 5.17 | 6 | 6 | 0 | 27 | 107.0 | 108 | 106 | 79 | 90 | 107 | 19 | 4 | 4 | 557 | .251 | 29 | 30 | 0 | |
26. | Rojas Diaz Julio Antonio | 3 | 6.71 | 4 | 14 | 0 | 25 | 112.2 | 175 | 193 | 108 | 90 | 106 | 33 | 8 | 8 | 658 | .324 | 52 | 19 | 2 | |
27. | Schütz Lukas | 6 | 5.29 | 11 | 9 | 3 | 39 | 149.2 | 186 | 150 | 113 | 85 | 117 | 49 | 4 | 9 | 742 | .292 | 30 | 9 | 2 | |
28. | Schütz Niklas | 6 | 7.93 | 5 | 7 | 0 | 23 | 68.0 | 111 | 128 | 77 | 83 | 51 | 24 | 4 | 2 | 422 | .351 | 23 | 16 | 1 | |
29. | Walenta Daniel | 9 | 3.51 | 19 | 8 | 0 | 40 | 165.2 | 192 | 132 | 83 | 81 | 147 | 26 | 4 | 8 | 801 | .278 | 10 | 15 | 1 | |
30. | Schwarz Markus | 3 | 5.10 | 9 | 11 | 0 | 24 | 125.0 | 151 | 146 | 91 | 79 | 72 | 26 | 2 | 8 | 644 | .282 | 22 | 15 | 0 | |
31. | Unger Stephan | 7 | 8.52 | 3 | 12 | 0 | 34 | 101.0 | 201 | 201 | 123 | 77 | 58 | 38 | 9 | 4 | 624 | .387 | 47 | 18 | 1 | |
32. | Gneist Vitus | 4 | 5.30 | 5 | 8 | 0 | 21 | 66.0 | 69 | 87 | 50 | 75 | 81 | 5 | 2 | 1 | 364 | .254 | 20 | 9 | 0 | |
33. | Aichernig Alexander | 4 | 11.1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 38.1 | 52 | 83 | 61 | 74 | 19 | 14 | 2 | 2 | 259 | .313 | 16 | 15 | 1 | |
34. | Kishima Seiichi | 4 | 2.84 | 19 | 6 | 0 | 28 | 212.0 | 202 | 143 | 86 | 74 | 192 | 34 | 9 | 4 | 983 | .233 | 17 | 34 | 0 | |
35. | Kloibhofer Georg | 3 | 6.83 | 5 | 10 | 1 | 19 | 97.1 | 161 | 141 | 95 | 73 | 51 | 37 | 1 | 2 | 554 | .349 | 8 | 10 | 0 | |
36. | Schütz Severin | 4 | 4.70 | 15 | 9 | 0 | 26 | 132.2 | 150 | 126 | 89 | 70 | 100 | 29 | 2 | 9 | 663 | .267 | 28 | 24 | 4 | |
37. | Dittrich Felix | 3 | 5.08 | 3 | 9 | 0 | 23 | 62.0 | 71 | 83 | 45 | 70 | 80 | 11 | 4 | 0 | 366 | .260 | 38 | 19 | 0 | |
38. | Stary Marc | 4 | 5.92 | 4 | 13 | 0 | 20 | 86.1 | 109 | 115 | 73 | 70 | 73 | 22 | 6 | 3 | 467 | .284 | 20 | 8 | 1 | |
39. | Bauer Dominik | 5 | 8.11 | 4 | 5 | 0 | 27 | 73.1 | 105 | 114 | 85 | 69 | 29 | 21 | 2 | 10 | 425 | .324 | 16 | 25 | 0 | |
40. | Goiser Philipp | 3 | 6.19 | 15 | 4 | 2 | 30 | 106.1 | 141 | 124 | 94 | 66 | 66 | 29 | 2 | 9 | 573 | .303 | 16 | 31 | 0 | |
41. | Supper Dominik | 3 | 23.2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18.2 | 27 | 69 | 62 | 65 | 8 | 6 | 3 | 0 | 154 | .321 | 23 | 5 | 1 | |
42. | Zhuber-Okrog Valerian | 7 | 8.45 | 2 | 5 | 1 | 17 | 58.0 | 95 | 100 | 70 | 63 | 32 | 18 | 3 | 4 | 351 | .345 | 19 | 9 | 1 | |
43. | Kotrba Sascha | 8 | 3.92 | 4 | 6 | 1 | 23 | 66.0 | 57 | 57 | 37 | 61 | 76 | 12 | 0 | 2 | 327 | .224 | 21 | 10 | 0 | |
44. | Letouzé Thierry | 7 | 4.80 | 11 | 2 | 5 | 33 | 86.0 | 85 | 86 | 59 | 60 | 111 | 14 | 3 | 1 | 429 | .251 | 38 | 21 | 0 | |
45. | Gomez Mario | 2 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 19 | 39.0 | 46 | 81 | 39 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 244 | .280 | 20 | 13 | 1 | |
46. | Raimann Clemens | 3 | 8.98 | 2 | 6 | 0 | 17 | 41.1 | 48 | 77 | 53 | 60 | 51 | 8 | 1 | 1 | 257 | .264 | 16 | 10 | 1 | |
47. | Valido Morrison Alessandro | 7 | 5.07 | 8 | 6 | 1 | 24 | 78.2 | 86 | 80 | 57 | 58 | 51 | 14 | 1 | 4 | 402 | .269 | 14 | 19 | 2 | |
48. | Langpaul Simon | 6 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 23.2 | 39 | 65 | 51 | 58 | 17 | 6 | 0 | 5 | 175 | .368 | 21 | 6 | 0 | |
49. | Clauss Jacob | 4 | 4.09 | 3 | 4 | 0 | 17 | 51.1 | 42 | 45 | 30 | 58 | 58 | 4 | 2 | 2 | 275 | .212 | 24 | 17 | 1 | |
50. | Lechner Tobias | 5 | 7.79 | 4 | 7 | 0 | 21 | 41.1 | 51 | 64 | 46 | 57 | 39 | 6 | 0 | 2 | 250 | .288 | 23 | 16 | 1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier