PLAYER | SE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT | WPA | DBWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filler Hannes | 10 | .470 | 179 | 743 | 275 | 268 | 62 | 11 | 64 | 288 | 544 | .954 | 122 | 34 | 75 | 3 | .571 | 17 | 0 | 60-64 | ||
2. | Leser Dominik | 9 | .441 | 138 | 564 | 136 | 212 | 31 | 2 | 43 | 213 | 376 | .782 | 63 | 11 | 38 | 6 | .508 | 8 | 0 | 22-22 | ||
3. | Rzepa Thomas | 9 | .495 | 173 | 752 | 312 | 294 | 60 | 9 | 34 | 187 | 474 | .798 | 119 | 31 | 48 | 7 | .590 | 8 | 0 | 119-129 | ||
4. | Saunders Ryan Douglas | 2 | .500 | 44 | 185 | 75 | 78 | 16 | 0 | 25 | 93 | 169 | 1.083 | 14 | 7 | 9 | 1 | .535 | 8 | 0 | 1-1 | ||
5. | Gonzales Martinez Jorge Eddy | 9 | .415 | 147 | 591 | 158 | 199 | 45 | 2 | 24 | 163 | 320 | .668 | 70 | 31 | 67 | 8 | .508 | 11 | 0 | 45-46 | ||
6. | Powers-Davis Devin | 3 | .517 | 48 | 206 | 70 | 92 | 18 | 5 | 17 | 78 | 171 | .961 | 24 | 8 | 7 | 1 | .585 | 2 | 0 | 20-20 | ||
7. | Schütz Lukas | 8 | .451 | 115 | 476 | 173 | 167 | 29 | 10 | 17 | 108 | 267 | .722 | 74 | 21 | 30 | 5 | .553 | 9 | 1 | 88-96 | ||
8. | Bernardez Jr. Lorenzo | 2 | .427 | 33 | 134 | 38 | 50 | 12 | 1 | 16 | 49 | 112 | .957 | 10 | 4 | 31 | 1 | .478 | 3 | 0 | 7-7 | ||
9. | Christof Benedict | 8 | .411 | 92 | 352 | 112 | 117 | 26 | 2 | 15 | 108 | 192 | .674 | 48 | 12 | 39 | 0 | .503 | 7 | 0 | 53-59 | ||
10. | Geist Matthias | 8 | .335 | 116 | 468 | 135 | 123 | 14 | 0 | 15 | 88 | 182 | .496 | 82 | 12 | 65 | 5 | .464 | 7 | 0 | 45-47 | ||
11. | Bauer Daniel | 11 | .303 | 164 | 614 | 117 | 152 | 30 | 2 | 10 | 115 | 216 | .430 | 81 | 26 | 113 | 7 | .422 | 5 | 0 | 54-60 | ||
12. | Castillo Kervin | 6 | .423 | 62 | 246 | 71 | 93 | 28 | 0 | 10 | 81 | 151 | .686 | 17 | 5 | 17 | 2 | .467 | 4 | 0 | 5-6 | ||
13. | Muck Philipp | 6 | .251 | 115 | 404 | 64 | 83 | 15 | 0 | 9 | 78 | 125 | .378 | 58 | 5 | 105 | 6 | .361 | 10 | 0 | 5-7 | ||
14. | Quirantes Garcia Adrian | 6 | .338 | 77 | 273 | 62 | 75 | 12 | 0 | 8 | 69 | 111 | .500 | 39 | 8 | 27 | 6 | .447 | 4 | 0 | 18-22 | ||
15. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 10 | .351 | 165 | 618 | 180 | 164 | 46 | 4 | 7 | 125 | 239 | .512 | 99 | 44 | 58 | 4 | .497 | 8 | 0 | 94-101 | ||
16. | Finch Cooper | 2 | .486 | 34 | 146 | 61 | 51 | 15 | 3 | 7 | 59 | 93 | .886 | 29 | 9 | 12 | 2 | .610 | 3 | 0 | 14-16 | ||
17. | Lawman Matthew | 1 | .478 | 22 | 84 | 29 | 33 | 8 | 0 | 7 | 27 | 62 | .899 | 9 | 4 | 2 | 0 | .548 | 2 | 0 | 17-17 | ||
18. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 10 | .328 | 187 | 623 | 181 | 172 | 30 | 7 | 7 | 102 | 237 | .452 | 67 | 22 | 132 | 3 | .420 | 8 | 2 | 85-91 | ||
19. | Letouzé Thierry | 11 | .428 | 75 | 267 | 68 | 92 | 28 | 2 | 7 | 79 | 145 | .674 | 34 | 7 | 44 | 5 | .512 | 4 | 0 | 11-13 | ||
20. | Alzinger Richard | 8 | .432 | 62 | 224 | 66 | 79 | 24 | 1 | 7 | 59 | 126 | .689 | 14 | 12 | 11 | 1 | .493 | 4 | 1 | 19-19 | ||
21. | Rojas Diaz Julio Antonio | 3 | .465 | 74 | 261 | 60 | 105 | 21 | 2 | 7 | 69 | 151 | .668 | 27 | 5 | 13 | 1 | .525 | 3 | 0 | 27-28 | ||
22. | Noshiro Philip | 6 | .410 | 79 | 329 | 101 | 121 | 35 | 7 | 7 | 87 | 191 | .647 | 29 | 0 | 30 | 1 | .455 | 6 | 0 | 74-75 | ||
23. | Valerio Pena Joaquin | 12 | .299 | 174 | 675 | 207 | 164 | 46 | 10 | 6 | 106 | 248 | .453 | 109 | 12 | 119 | 2 | .423 | 5 | 1 | 149-161 | ||
24. | Proksch Martin | 7 | .309 | 75 | 286 | 54 | 71 | 15 | 3 | 6 | 69 | 110 | .478 | 35 | 19 | 32 | 2 | .436 | 3 | 0 | 23-28 | ||
25. | Kawanishi Dan | 4 | .401 | 41 | 173 | 64 | 57 | 17 | 4 | 6 | 47 | 100 | .704 | 26 | 4 | 26 | 1 | .503 | 1 | 0 | 25-26 | ||
26. | Stemmer Georg | 4 | .324 | 59 | 228 | 49 | 61 | 11 | 3 | 6 | 36 | 96 | .511 | 31 | 7 | 26 | 3 | .434 | 2 | 0 | 30-36 | ||
27. | Willoughby Nicholas Alek | 1 | .540 | 19 | 71 | 35 | 27 | 9 | 2 | 6 | 22 | 58 | 1.160 | 14 | 6 | 3 | 0 | .662 | 1 | 0 | 7-7 | ||
28. | Brenner Phillip | 3 | .454 | 33 | 129 | 40 | 49 | 12 | 2 | 6 | 39 | 83 | .769 | 14 | 5 | 20 | 1 | .527 | 2 | 0 | 7-9 | ||
29. | Pammer Raphael | 9 | .347 | 107 | 379 | 81 | 113 | 31 | 3 | 5 | 93 | 165 | .506 | 32 | 11 | 35 | 6 | .415 | 7 | 1 | 18-22 | ||
30. | Severino Eduard | 12 | .329 | 223 | 884 | 276 | 237 | 62 | 4 | 5 | 129 | 322 | .447 | 128 | 23 | 103 | 12 | .442 | 7 | 5 | 178-201 | ||
31. | Bernacki Christoph | 13 | .339 | 110 | 400 | 89 | 108 | 34 | 2 | 5 | 85 | 161 | .505 | 60 | 9 | 82 | 2 | .452 | 4 | 0 | 21-21 | ||
32. | Maples Michael | 1 | .560 | 20 | 92 | 43 | 42 | 10 | 7 | 5 | 33 | 81 | 1.080 | 18 | 2 | 1 | 0 | .646 | 1 | 0 | 18-18 | ||
33. | Brezovsky Tomas | 5 | .329 | 75 | 328 | 88 | 84 | 23 | 2 | 5 | 59 | 126 | .494 | 53 | 16 | 46 | 3 | .469 | 2 | 1 | 35-40 | ||
34. | Resel Alexander | 5 | .364 | 50 | 190 | 59 | 56 | 8 | 9 | 5 | 46 | 97 | .630 | 22 | 12 | 25 | 1 | .474 | 2 | 0 | 36-36 | ||
35. | Espino Jimenez Frailan Jose | 8 | .312 | 80 | 201 | 49 | 48 | 11 | 0 | 4 | 36 | 71 | .461 | 44 | 2 | 38 | 2 | .468 | 1 | 0 | 33-34 | ||
36. | Wulfes Matti | 14 | .231 | 145 | 517 | 124 | 89 | 15 | 1 | 4 | 56 | 118 | .306 | 58 | 68 | 105 | 0 | .417 | 4 | 2 | 41-45 | ||
37. | Ortiz Jose Alejandro | 4 | .451 | 40 | 157 | 49 | 55 | 12 | 4 | 4 | 37 | 87 | .713 | 32 | 3 | 8 | 2 | .573 | 0 | 0 | 12-12 | ||
38. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 12 | .333 | 165 | 581 | 145 | 165 | 50 | 5 | 4 | 136 | 237 | .479 | 60 | 12 | 53 | 6 | .410 | 11 | 3 | 64-67 | ||
39. | Many Amin | 6 | .313 | 40 | 160 | 38 | 41 | 9 | 0 | 4 | 25 | 62 | .473 | 28 | 1 | 24 | 0 | .438 | 0 | 0 | 27-27 | ||
40. | Spazierer Daniel | 9 | .300 | 121 | 367 | 71 | 90 | 6 | 0 | 4 | 52 | 108 | .360 | 57 | 5 | 37 | 5 | .419 | 1 | 4 | 3-4 | ||
41. | Seidl Alex | 9 | .377 | 126 | 486 | 142 | 147 | 41 | 3 | 4 | 102 | 206 | .528 | 69 | 23 | 39 | 2 | .494 | 2 | 2 | 26-29 | ||
42. | Escalante Rodriguez Adrian Alberto | 4 | .362 | 17 | 51 | 13 | 17 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | .638 | 4 | 0 | 7 | 0 | .412 | 0 | 0 | 2-2 | ||
43. | Ceska Marcel | 7 | .327 | 52 | 141 | 37 | 32 | 5 | 2 | 4 | 30 | 53 | .541 | 33 | 6 | 30 | 0 | .511 | 2 | 0 | 16-17 | ||
44. | Hackl Samuel | 1 | .487 | 11 | 49 | 18 | 19 | 3 | 1 | 4 | 21 | 36 | .923 | 8 | 0 | 3 | 0 | .551 | 2 | 0 | 6-6 | ||
45. | Bauer Dominik | 8 | .212 | 105 | 382 | 81 | 67 | 22 | 1 | 4 | 48 | 103 | .326 | 34 | 32 | 87 | 1 | .348 | 0 | 0 | 35-36 | ||
46. | Lipiarski Philipp | 4 | .247 | 27 | 110 | 23 | 19 | 3 | 1 | 4 | 19 | 36 | .468 | 17 | 9 | 29 | 1 | .425 | 3 | 0 | 2-3 | ||
47. | Mustafic Adnan | 3 | .233 | 64 | 219 | 38 | 41 | 9 | 1 | 4 | 47 | 64 | .364 | 21 | 20 | 66 | 1 | .374 | 2 | 0 | 26-29 | ||
48. | Lang Thomas | 4 | .344 | 50 | 212 | 64 | 55 | 11 | 0 | 3 | 42 | 75 | .469 | 35 | 12 | 25 | 2 | .483 | 4 | 1 | 31-40 | ||
49. | Stary Marc | 8 | .433 | 105 | 365 | 83 | 122 | 21 | 4 | 3 | 101 | 160 | .567 | 56 | 16 | 20 | 7 | .533 | 10 | 1 | 12-13 | ||
50. | Hoscher Christoph | 6 | .346 | 69 | 266 | 53 | 81 | 13 | 1 | 3 | 48 | 105 | .449 | 22 | 6 | 30 | 5 | .410 | 4 | 0 | 17-19 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier