1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
Hard Bulls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer Christoph, C, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Ferak Jr. Peter, 2B, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 |
Bundy Ryan, SS, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .533 |
Rauch Wendelin, 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Schneider Lukas, DH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Zeisel Christoph, LF, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Hraby Stefan, 1B | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .254 |
Schiller Markus, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .192 |
Rauch Lutz, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Wachter Jörg, CF, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 |
38 | 7 | 14 | 6 | 2 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körber David, W (3-7) | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8.19 |
9.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier