1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
Hard Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer Christoph, CF | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .297 |
Schermann Lukas, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Scholik Thomas, RF | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .346 |
Klinc Gregor, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Rauch Lutz, SS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .438 |
Rojas Diaz Julio Antonio, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Rauch Wendelin, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .242 |
Woletz Jan, 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .308 |
Ferak Jr. Peter, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Schneider Lukas, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Klinc Peter, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Pinter Raoul, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Kellner Georg, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
Meier Moritz, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .389 |
36 | 13 | 15 | 10 | 7 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Tim | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.64 |
Haisjackl Franz, W (4-1) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5.57 |
7.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier