1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | |
Freudenau Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzmann Christopher, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Kainz Jakob, P, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Swanson Jonathan, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Stöver Emile, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
Kainz Johannes, 1B, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Fleischmann Anatol, LF, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Tavares Reymin, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Moucka Quintus, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Ploteny Jakob, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Berger Daniel, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .714 |
Schwarz Jonas, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kainz Jakob, L (1-1) | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4.85 |
Kainz Johannes | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.40 |
7.0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier