1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 11 | 0 | |
Feldkirch Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilliard Alexander, 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 |
Löffler Dominik, 2B, LF | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .367 |
Salzmann Benjamin, P, 2B | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .242 |
Dorffner David, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
Hicks Chance, 1B | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .211 |
Alzinger Richard, RF | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .275 |
Hackl Moritz, C | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .132 |
Mason Reed, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Seiser Clemens, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Schermer Tobias, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .229 |
Simonsen Jakob, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
36 | 13 | 11 | 12 | 15 | 6 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzmann Benjamin | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.12 |
Seiser Clemens, W (1-0) | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 |
9.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Widemschek Moritz to P, Maier Karlheinz to 3B
Löffler Dominik to LF, Salzmann Benjamin to 2B, Hicks Chance to 1B, Seiser Clemens to P
Bickel Lukas to P, Widemschek Moritz to 3B, Maier Karlheinz to 1B
Heinzle Levin pinch running
Rhomberg Lukas pinch hitting
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier