Jahr | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | K | SH | SF | BB | HP | AVG | SLG | OBP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna M-Stars | 6 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .294 | .368 | 1 | 0 |
2019 | Vienna M-Stars | 33 | 107 | 95 | 23 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | .242 | .305 | .308 | 6 | 1 |
2018 | Vienna M-Stars | 21 | 76 | 67 | 23 | 4 | 1 | 1 | 20 | 17 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | .343 | .478 | .370 | 11 | 0 |
2018 | Freudenau M-Stars | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2017 | Vienna M-Stars | 19 | 73 | 68 | 23 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .338 | .382 | .384 | 2 | 0 |
2017 | Freudenau M-Stars | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
2016 | Vienna M-Stars | 31 | 106 | 91 | 32 | 7 | 5 | 1 | 29 | 30 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | .352 | .571 | .406 | 10 | 1 |
2015 | Vienna Mosquitoes | 32 | 99 | 87 | 30 | 5 | 1 | 0 | 23 | 23 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | .345 | .425 | .424 | 5 | 1 |
2015 | Vienna Mosquitoes 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | 1 | 0 |
2014 | Vienna Mosquitoes | 20 | 73 | 67 | 26 | 7 | 1 | 0 | 11 | 18 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | .388 | .522 | .425 | 2 | 1 |
2014 | Vienna Lions Junioren | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .286 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lions Jugend | 7 | 21 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .444 | .429 | 1 | 0 |
2013 | Vienna Mosquitoes | 20 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .214 | .267 | 3 | 0 |
2013 | Vienna Lions Junioren | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | 0 | 0 |
2013 | Vienna Lions Jugend | 9 | 25 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | .333 | .333 | .600 | 3 | 1 |
2012 | Vienna Mosquitoes | 11 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .385 | .462 | .467 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Lions Jugend | 7 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .154 | .154 | .353 | 1 | 0 |
2011 | Vienna Lions Jugend | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .667 | 0 | 0 |
2011 | Vienna Lions Schüler | 28 | 90 | 69 | 29 | 9 | 0 | 0 | 30 | 23 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | .420 | .551 | .512 | 3 | 0 |
2010 | Vienna Lions Schüler | 12 | 34 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | .391 | .478 | .588 | 2 | 0 |
2010 | Vienna Lions Kinder | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .800 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Lions Kinder | 11 | 38 | 33 | 16 | 4 | 5 | 0 | 16 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | .485 | .909 | .541 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Lions Schüler | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lions Kinder | 13 | 41 | 38 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 | .474 | .447 | 0 | 0 |
2007 | Vienna Lions Kinder | 18 | 47 | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .452 | .429 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lions Kinder | 10 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Total | 328 | 962 | 830 | 283 | 48 | 15 | 2 | 205 | 240 | 126 | 8 | 8 | 91 | 10 | .341 | .442 | .409 | 51 | 5 |
Jahr | Team | W | L | S | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | K | AVG | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Vienna Mosquitoes | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | - |
2015 | Vienna Mosquitoes 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
2014 | Vienna Mosquitoes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 9.00 |
2013 | Vienna Mosquitoes | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 2 | 4.1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 | 0 | .286 | 4.62 |
2013 | Vienna Lions Jugend | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 1 | 0.1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 21.00 |
2012 | Vienna Lions Jugend | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 1 | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | .154 | 2.10 |
2011 | Vienna Lions Schüler | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 5.1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 12 | 7 | .143 | 2.81 |
2009 | Vienna Lions Kinder | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 8 | 9.0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 14 | 13 | .087 | 1.78 |
Total | 1 | 1 | 0 | 12.7 | 19 | 23.1 | 13 | 36 | 33 | 0 | 58 | 25 | .169 | 3.04 |
Jahr | Team | Pos | G | IP | TC | PO | A | E | DP | FPCT | PB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vienna Metrostars | RF | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2020 | Vienna M-Stars | C | 2 | 9.2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | .778 | 2 | 0 | .000 |
2020 | Vienna M-Stars | 1B | 2 | 8.0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - |
2020 | Vienna M-Stars | 2B | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2020 | Vienna M-Stars | SS | 3 | 8.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2019 | Vienna M-Stars | 1B | 1 | 7.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2019 | Vienna M-Stars | 2B | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2019 | Vienna M-Stars | 3B | 24 | 151.0 | 74 | 23 | 42 | 9 | 6 | .878 | - | - | - |
2019 | Vienna M-Stars | SS | 4 | 17.1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | .929 | - | - | - |
2019 | Vienna M-Stars | LF | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2019 | Vienna M-Stars | CF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2019 | Vienna M-Stars | RF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2018 | Vienna M-Stars | C | 5 | 20.2 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | .000 |
2018 | Vienna M-Stars | 2B | 8 | 48.0 | 35 | 17 | 18 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - |
2018 | Vienna M-Stars | 3B | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2018 | Vienna M-Stars | SS | 7 | 35.2 | 28 | 9 | 15 | 4 | 0 | .857 | - | - | - |
2018 | Vienna M-Stars | LF | 4 | 17.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2018 | Freudenau M-Stars | C | 1 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | .000 |
2017 | Vienna M-Stars | 1B | 1 | 6.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2017 | Vienna M-Stars | 3B | 10 | 63.0 | 53 | 19 | 29 | 5 | 3 | .906 | - | - | - |
2017 | Vienna M-Stars | SS | 7 | 43.0 | 26 | 8 | 15 | 3 | 2 | .885 | - | - | - |
2017 | Vienna M-Stars | CF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2017 | Freudenau M-Stars | C | 1 | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | .000 |
2016 | Vienna M-Stars | C | 1 | 5.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 | 1 | 0 | .000 |
2016 | Vienna M-Stars | 1B | 15 | 64.2 | 93 | 86 | 2 | 5 | 2 | .946 | - | - | - |
2016 | Vienna M-Stars | 3B | 17 | 73.0 | 44 | 15 | 20 | 9 | 1 | .795 | - | - | - |
2016 | Vienna M-Stars | SS | 5 | 22.2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | .923 | - | - | - |
2015 | Vienna Mosquitoes | C | 4 | 13.0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | .000 |
2015 | Vienna Mosquitoes | 1B | 8 | 29.0 | 39 | 33 | 5 | 1 | 0 | .974 | - | - | - |
2015 | Vienna Mosquitoes | 3B | 12 | 42.2 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | .857 | - | - | - |
2015 | Vienna Mosquitoes | LF | 2 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2015 | Vienna Mosquitoes | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2015 | Vienna Mosquitoes 2 | P | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2015 | Vienna Mosquitoes 2 | C | 2 | 8.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | .000 |
2015 | Vienna Mosquitoes 2 | SS | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | - | - | - |
2014 | Vienna Mosquitoes | C | 1 | 5.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | .000 |
2014 | Vienna Mosquitoes | 1B | 12 | 58.2 | 61 | 59 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - |
2014 | Vienna Mosquitoes | 2B | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2014 | Vienna Mosquitoes | 3B | 11 | 50.0 | 23 | 9 | 13 | 1 | 3 | .957 | - | - | - |
2014 | Vienna Lions Junioren | 1B | 3 | 10.2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | .909 | - | - | - |
2014 | Vienna Lions Jugend | C | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | .200 |
2014 | Vienna Lions Jugend | 1B | 4 | 18.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - |
2014 | Vienna Lions Jugend | 3B | 2 | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | - | - | - |
2014 | Vienna Lions Jugend | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2013 | Vienna Mosquitoes | P | 2 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2013 | Vienna Mosquitoes | 1B | 16 | 36.1 | 42 | 38 | 3 | 1 | 3 | .976 | - | - | - |
2013 | Vienna Mosquitoes | 3B | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - |
2013 | Vienna Lions Junioren | 1B | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2013 | Vienna Lions Junioren | 2B | 3 | 8.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2013 | Vienna Lions Jugend | P | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2013 | Vienna Lions Jugend | C | 2 | 4.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | .000 |
2013 | Vienna Lions Jugend | 1B | 6 | 15.1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | .933 | - | - | - |
2013 | Vienna Lions Jugend | 2B | 3 | 7.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | - | - | - |
2013 | Vienna Lions Jugend | 3B | 3 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2013 | Vienna Lions Jugend | RF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2012 | Vienna Mosquitoes | 1B | 3 | 11.0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - |
2012 | Vienna Mosquitoes | SS | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - |
2012 | Vienna Mosquitoes | LF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2012 | Vienna Mosquitoes | CF | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2012 | Vienna Mosquitoes | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2012 | Vienna Lions Jugend | P | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2012 | Vienna Lions Jugend | 1B | 2 | 8.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2012 | Vienna Lions Jugend | 2B | 4 | 9.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2012 | Vienna Lions Jugend | LF | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2012 | Vienna Lions Jugend | CF | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2012 | Vienna Lions Jugend | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2011 | Vienna Lions Jugend | 1B | 1 | 2.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2011 | Vienna Lions Schüler | P | 4 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2011 | Vienna Lions Schüler | C | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
2011 | Vienna Lions Schüler | 1B | 27 | 114.1 | 73 | 67 | 2 | 4 | 0 | .945 | - | - | - |
2011 | Vienna Lions Schüler | 2B | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2011 | Vienna Lions Schüler | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2011 | Vienna Lions Schüler | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2010 | Vienna Lions Schüler | C | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | .000 |
2010 | Vienna Lions Schüler | 1B | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2010 | Vienna Lions Schüler | 2B | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2010 | Vienna Lions Schüler | 3B | 9 | 31.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | .571 | - | - | - |
2010 | Vienna Lions Schüler | LF | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2010 | Vienna Lions Schüler | CF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Schüler | 2B | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Schüler | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Schüler | RF | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Kinder | P | 10 | 9.0 | 22 | 2 | 17 | 3 | 0 | .864 | - | - | - |
Total P | P | 19 | 23.0 | 25 | 2 | 20 | 3 | 0 | .880 | - | - | - | |
Total C | C | 22 | 81.2 | 79 | 64 | 12 | 3 | 1 | .962 | 9 | 1 | .040 | |
Total 1B | 1B | 103 | 394.2 | 407 | 376 | 18 | 13 | 10 | .968 | - | - | - | |
Total 2B | 2B | 27 | 96.1 | 45 | 20 | 24 | 1 | 2 | .978 | - | - | - | |
Total 3B | 3B | 92 | 433.1 | 238 | 86 | 118 | 34 | 13 | .857 | - | - | - | |
Total SS | SS | 28 | 133.2 | 87 | 28 | 48 | 11 | 2 | .874 | - | - | - | |
Total LF | LF | 15 | 50.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | |
Total CF | CF | 7 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total RF | RF | 7 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2018 | Vienna M-Stars |
2013 | Vienna Mosquitoes |
Statistik | Wert | Team | Start | Ende |
---|---|---|---|---|
Spielstreak | 31 Spiele | Vienna Metrostars | 03.05.2015 | 05.09.2015 |
Hitting Streak | 10 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 27.04.2008 | 05.09.2008 |
Scoring Streak | 10 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 21.04.2007 | 16.06.2007 |
Homerun Streak | 1 Spiel | Vienna Metrostars | 17.04.2016 | 17.04.2016 |
RBI Streak | 7 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 10.04.2011 | 12.06.2011 |
Winning Streak | 1 Decision | Vienna Metrostars | 11.08.2013 | - |
Losing Streak | 1 Decision | Vienna Metrostars Kinder | 28.06.2009 | - |
Leagueleader: | Leagueleader in 2016 Austrian Softball League mit 63 At Bats, 20 Spiele |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier