1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
Dornbirn Indians | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 | 11 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer Christoph, CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .394 |
Rauch Lutz, SS | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | .500 |
Amadei Heinrich, 3B | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .426 |
Mihalus Igor, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
Rauch Wendelin, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Platzer Michael, LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 |
Wachter Jörg, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
Schermann Lukas, RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Woletz Jan, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .273 |
Ferak Jr. Peter, C | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .381 |
Meier Moritz, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Hraby Stefan, 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
37 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Lukas | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4.12 |
Haisjackl Franz | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6.55 |
Patrick Tim | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 |
Straub Kyros, L (2-2) | 0.1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5.19 |
8.0 | 11 | 12 | 8 | 7 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier