Datum | Gegner | AB | H | BB | RBI | R |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 | Stock City Cubs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30.06.2024 | Stock City Cubs | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.05.2024 | Angels Trnava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2024 | Angels Trnava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahr | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | K | SH | SF | BB | HP | AVG | SLG | OBP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Vienna Metrostars 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Metrostars 2 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .400 | .364 | 0 | 0 |
2019 | Vienna Mets | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .571 | 1 | 0 |
2017 | Vienna Mets | 8 | 29 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .304 | .435 | .448 | 4 | 0 |
2016 | Vienna Metrostars | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
2016 | Vienna Mets | 22 | 82 | 65 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | .277 | .292 | .400 | 13 | 0 |
2016 | Freudenau Mets | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 |
2015 | Vienna Mets | 8 | 25 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .318 | .409 | .400 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Mets | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .500 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Bulldogs | 4 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .300 | .500 | 3 | 0 |
2011 | Vienna Mets | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2011 | Vienna Bulldogs | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .500 | 1 | 0 |
2010 | Vienna Lions Junioren | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Mets | 8 | 29 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 | .360 | .370 | 1 | 0 |
2009 | Vienna Bulldogs | 10 | 35 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | .308 | .346 | .471 | 5 | 0 |
2009 | Vienna Lions Junioren | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Lions Jugend | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .500 | .714 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Mets | 7 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .222 | .364 | 3 | 0 |
2008 | Vienna Bulldogs | 5 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .667 | .714 | 1 | 1 |
2008 | Vienna Lions Junioren | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .556 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lions Jugend | 10 | 32 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | .600 | .900 | .742 | 2 | 0 |
2007 | Vienna Mets | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2007 | Vienna Bulldogs | 6 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .357 | .357 | .438 | 0 | 0 |
2007 | Vienna Lions Jugend | 10 | 33 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | .259 | .259 | .375 | 2 | 0 |
2006 | Vienna Lions Jugend | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lions Schüler | 7 | 25 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .438 | .500 | .609 | 1 | 0 |
2004 | Vienna Lions Jugend | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lions Schüler | 16 | 56 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | .371 | .429 | .560 | 10 | 0 |
2003 | Vienna Lions Schüler | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .667 | .667 | .857 | 0 | 0 |
Total | 160 | 524 | 391 | 129 | 14 | 2 | 0 | 86 | 163 | 65 | 5 | 1 | 82 | 26 | .330 | .376 | .474 | 50 | 1 |
Jahr | Team | W | L | S | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | K | AVG | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Metrostars 2 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 2 | 4.0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | .316 | 2.75 |
2017 | Vienna Mets | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .308 | 2.00 |
2011 | Vienna Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 | 1.71 |
2010 | Vienna Lions Junioren | 1 | 0 | 0 | 1.40 | 1 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .389 | 1.80 |
2009 | Vienna Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 7.14 | 5 | 16.2 | 19 | 24 | 17 | 0 | 14 | 12 | .257 | 1.98 |
2009 | Vienna Lions Junioren | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 1 | 3.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 2.33 |
2008 | Vienna Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | .278 | 2.18 |
2008 | Vienna Lions Junioren | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .053 | 0.40 |
2008 | Vienna Lions Jugend | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .000 | 0.43 |
2007 | Vienna Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 7.0 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | .351 | 2.00 |
2006 | Vienna Lions Jugend | 1 | 0 | 0 | 5.83 | 1 | 6.0 | 6 | 12 | 5 | 0 | 4 | 4 | .222 | 1.67 |
2005 | Vienna Lions Schüler | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 3 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | .250 | 2.00 |
2004 | Vienna Lions Schüler | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | 1.00 |
Total | 12 | 1 | 0 | 4.65 | 25 | 69.2 | 75 | 75 | 36 | 0 | 44 | 63 | .247 | 1.71 |
Jahr | Team | Pos | G | IP | TC | PO | A | E | DP | FPCT | PB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Vienna Metrostars 2 | 3B | 3 | 14.2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | - | - | - |
2024 | Vienna Metrostars 2 | SS | 1 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | - | - | - |
2022 | Vienna Metrostars 2 | P | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2022 | Vienna Metrostars 2 | 2B | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | - | - | - |
2022 | Vienna Metrostars 2 | SS | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | .750 | - | - | - |
2019 | Vienna Mets | 2B | 2 | 12.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | .889 | - | - | - |
2017 | Vienna Mets | P | 1 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2017 | Vienna Mets | 2B | 1 | 5.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - |
2017 | Vienna Mets | 3B | 7 | 36.0 | 22 | 9 | 8 | 5 | 1 | .773 | - | - | - |
2017 | Vienna Mets | SS | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2016 | Vienna Metrostars | 2B | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2016 | Vienna Metrostars | 3B | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - |
2016 | Vienna Mets | 1B | 1 | 7.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - |
2016 | Vienna Mets | 2B | 5 | 31.0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | .824 | - | - | - |
2016 | Vienna Mets | 3B | 14 | 83.0 | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 | .731 | - | - | - |
2016 | Vienna Mets | LF | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - |
2016 | Vienna Mets | CF | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2016 | Vienna Mets | RF | 2 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2016 | Freudenau Mets | SS | 1 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | - | - | - |
2015 | Vienna Mets | 2B | 4 | 10.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | .857 | - | - | - |
2015 | Vienna Mets | LF | 3 | 14.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2015 | Vienna Mets | CF | 2 | 12.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2015 | Vienna Mets | RF | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2012 | Vienna Mets | 2B | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2012 | Vienna Mets | RF | 2 | 13.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2012 | Vienna Bulldogs | LF | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2012 | Vienna Bulldogs | CF | 3 | 14.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2011 | Vienna Mets | LF | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2011 | Vienna Mets | RF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2011 | Vienna Bulldogs | P | 2 | 2.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2011 | Vienna Bulldogs | 1B | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2011 | Vienna Bulldogs | 2B | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2011 | Vienna Bulldogs | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2011 | Vienna Bulldogs | LF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2011 | Vienna Bulldogs | CF | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2010 | Vienna Mets | CF | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - |
2010 | Vienna Lions Junioren | P | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Mets | 2B | 5 | 30.0 | 25 | 5 | 14 | 6 | 0 | .760 | - | - | - |
2009 | Vienna Mets | 3B | 2 | 8.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | - | - | - |
2009 | Vienna Mets | CF | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Mets | RF | 1 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2009 | Vienna Bulldogs | P | 5 | 16.2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | - | - | - |
2009 | Vienna Bulldogs | SS | 8 | 36.0 | 21 | 7 | 11 | 3 | 1 | .857 | - | - | - |
2009 | Vienna Bulldogs | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Bulldogs | CF | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Junioren | P | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Junioren | LF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Jugend | CF | 2 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2008 | Vienna Mets | 2B | 6 | 30.0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | .714 | - | - | - |
2008 | Vienna Mets | CF | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2008 | Vienna Mets | RF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2008 | Vienna Bulldogs | P | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2008 | Vienna Bulldogs | SS | 4 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Junioren | P | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Junioren | CF | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend | P | 4 | 7.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend | 1B | 1 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend | 2B | 1 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend | 3B | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend | SS | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend | CF | 6 | 24.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - |
2007 | Vienna Mets | RF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2007 | Vienna Bulldogs | P | 2 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2007 | Vienna Bulldogs | 2B | 2 | 9.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2007 | Vienna Bulldogs | SS | 2 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2007 | Vienna Bulldogs | LF | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2007 | Vienna Bulldogs | CF | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | 1B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | 2B | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | SS | 2 | 9.0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | LF | 3 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | CF | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | RF | 3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2006 | Vienna Lions Jugend | P | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - |
2006 | Vienna Lions Jugend | 2B | 2 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2006 | Vienna Lions Jugend | RF | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2005 | Vienna Lions Schüler | P | 3 | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2005 | Vienna Lions Schüler | 2B | 4 | 13.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | - | - | - |
2005 | Vienna Lions Schüler | SS | 4 | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Jugend | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | P | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | 1B | 4 | 7.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | 2B | 8 | 30.2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | .500 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | 3B | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | SS | 5 | 15.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | CF | 4 | 10.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | 2B | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | SS | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | LF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
Total P | P | 25 | 69.2 | 27 | 8 | 17 | 2 | 0 | .926 | - | - | - | |
Total 1B | 1B | 8 | 20.0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | |
Total 2B | 2B | 50 | 213.0 | 125 | 46 | 53 | 26 | 4 | .792 | - | - | - | |
Total 3B | 3B | 31 | 151.2 | 59 | 19 | 21 | 19 | 1 | .678 | - | - | - | |
Total SS | SS | 32 | 119.0 | 61 | 20 | 26 | 15 | 1 | .754 | - | - | - | |
Total LF | LF | 15 | 60.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | |
Total CF | CF | 28 | 107.2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | .857 | - | - | - | |
Total RF | RF | 14 | 52.1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend |
2016 | Vienna Metrostars |
Statistik | Wert | Team | Start | Ende |
---|---|---|---|---|
Spielstreak | 10 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 06.09.2004 | 18.06.2005 |
Hitting Streak | 7 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 11.09.2004 | 09.09.2005 |
Scoring Streak | 10 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 02.07.2003 | 10.09.2004 |
RBI Streak | 5 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 21.09.2004 | 08.09.2005 |
Winning Streak | 4 Decisions | Vienna Metrostars Jugend | 18.06.2006 | - |
Losing Streak | 1 Decision | Vienna Metrostars 3 | 18.04.2009 | 26.07.2009 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier