1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Schüler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | |
Diving Ducks Schüler | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurt Dennis, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 |
Schneeberger Nicole, 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .609 |
Van Schendel Cedric, CF, P | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .478 |
Morita Rei, SS, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 |
Weller Jacob, C, CF, SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .450 |
Tavares Reymin, P, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Fabicovic-Karajan Maria, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .389 |
An Cheng-Young, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
Wooninck Jessica, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
Schön Yannick, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
24 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavares Reymin, L (1-1) | 2.0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8.40 |
Van Schendel Cedric | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.10 |
Morita Rei | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.67 |
5.0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier